Buckie Thistle - Falkirk 20.07.2024
-
20/07/24
10:00
|
Ronda 3
-
- 1 : 5
- Terminado
Previsões
3 - Vitórias
2 - Empates
5 - Perdas
Vitórias - 4
Empates - 5
Perdas - 1
Diferença de objectivos
19
18
pontuada
admitido
21
13
- 1.9
- Golos marcados por jogo
- 2.1
- 1.8
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.3
- 25'
- Minutos/Goal marcados
- 26.2'
- 3.7
- Média dos golos de partida
- 3.4
- 37
- Golos
- 34
Melhores artilheiros
-
5
-
4
-
4
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Formulário actual
Este é o primeiro jogo destas equipas, os dados aparecerão mais tarde.
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:18 | -12 | 2 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:17 | -11 | 1 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 9 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 0 |
# | Grupo C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:2 | 12 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:13 | -7 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:18 | -10 | 2 |
# | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:12 | 1 | 7 | |
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:12 | -6 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10:19 | -9 | 2 |
# | Grupo E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 3 |
# | Grupo F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:8 | 4 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:10 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 0 |
# | Grupo G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13:9 | 4 | 9 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 8 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:10 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:16 | -15 | 0 |
# | Grupo H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 8 | |
3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:12 | -2 | 5 | |
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 1 |
- Playoffs
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 0 |
# | Grupo C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:10 | -4 | 2 |
# | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:9 | 0 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
# | Grupo E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:7 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupo H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 2 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:11 | -6 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:12 | -7 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
# | Grupo F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:10 | -6 | 1 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 | |
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:6 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:8 | -3 | 1 |
Fatos sobre o jogo
Falkirk FC não perdeu nenhum dos seus últimos 17 jogos.
Falkirk FC não perdeu nenhum dos seus últimos 9 jogos fora.
Falkirk FC conseguiu marcar pelo menos um golo em cada um dos seus ultimos 17 jogos.
Buckie Thistle FC vence a primeira parte em 28% das suas partidas, Falkirk FC em 44% das suas partidas.