Buriram United - Pohang Steelers FC 22.10.2024
-
22/10/24
08:00
|
Ronda 3
-
- 1 : 0
- Terminado
Previsões
8 / 10 dos últimos jogos Buriram United em todas as competições, pelo menos uma equipa não pontuou
3 / 6 dos últimos jogos em Liga dos Campeões da AFC, pelo menos uma equipa não marcou
1 / 2 dos últimos jogos entre as equipas, pelo menos uma das equipas não marcou
2 / 10 dos últimos jogos Pohang Steelers FC em todas as competições, pelo menos uma equipa não pontuou
4 / 8 dos últimos jogos em Liga dos Campeões da AFC, pelo menos uma equipa não marcou
8 - Vitórias
2 - Empates
0 - Perdas
Vitórias - 4
Empates - 2
Perdas - 4
Diferença de objectivos
28
3
pontuada
admitido
17
17
- 2.8
- Golos marcados por jogo
- 1.7
- 0.3
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.7
- 29'
- Minutos/Goal marcados
- 26.5'
- 3.1
- Média dos golos de partida
- 3.4
- 31
- Golos
- 34
Melhores artilheiros
-
6
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Formulário actual
- 2
- Pontuação
- 2
- 2
- Cartões amarelos
- 1
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Buriram United
Resultados mais recentes: Pohang Steelers FC
# | Grupo West | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:5 | 11 | 12 | |
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 12 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 4 | |
7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 3 | |
8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 3 | |
9 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 | |
10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 2 | |
11 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:11 | -9 | 2 | |
12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8:15 | -7 | 1 |
- Playoffs
# | Grupo West | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 1 | |
10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo West | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 0 |
Fatos sobre o jogo
Buriram United FC não perdeu nenhum dos seus últimos 23 jogos.
Buriram United FC não perde em casa há 15 jogos
Pohang Steelers FC não perdeu nenhum dos seus últimos 5 jogos.
Pohang Steelers FC perdeu 3 jogos fora consecutivos..