Спасибо!
Готово! Проверьте свою электронную почту, чтобы узнать о специальном предложении!Группа 1 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Манауара | 14 | 10 | 4 | 0 | 35 − 7 | +28 | 34 | |||
2 | Порту-Велью | 14 | 9 | 1 | 4 | 29 − 15 | +14 | 28 | |||
3 | Принцеса ду Солимоэш | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 − 16 | +7 | 25 | |||
Принцеса ду Солимоэш
Последний матч, 04.08.2024 0 : 0
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
4 | Манаус | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 − 18 | +3 | 24 | |||
5 | Трен | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 − 22 | -4 | 18 | |||
6 | Сан-Раймундо | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 − 24 | -8 | 16 | |||
7 | Риу-Бранку | 14 | 3 | 3 | 8 | 14 − 25 | -11 | 12 | |||
8 | Умайта | 14 | 0 | 1 | 13 | 7 − 36 | -29 | 1 | |||
Группа 2 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мараньян | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 − 9 | +13 | 27 | |||
2 | Алтус | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 − 16 | +6 | 24 | |||
3 | Ривер | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 − 16 | +4 | 19 | |||
4 | Токантинополис | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 − 19 | -4 | 19 | |||
Токантинополис
Последний матч, 03.08.2024 5 : 2
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
5 | Камета | 14 | 4 | 4 | 6 | 17 − 17 | 0 | 16 | |||
6 | Флуминенсе | 14 | 3 | 6 | 5 | 14 − 19 | -5 | 15 | |||
7 | Мото Клуб | 14 | 3 | 6 | 5 | 17 − 24 | -7 | 15 | |||
8 | Агия ди Мараба | 14 | 2 | 8 | 4 | 12 − 19 | -7 | 14 | |||
Агия ди Мараба
Последний матч, 21.07.2024 0 : 0
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
|
Группа 3 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Трези | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 − 9 | +19 | 31 | |||
2 | Игуату | 14 | 8 | 3 | 3 | 14 − 8 | +6 | 27 | |||
3 | Америка | 14 | 7 | 5 | 2 | 18 − 9 | +9 | 26 | |||
4 | Атлетико Сеаренсе | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 − 16 | -2 | 18 | |||
Атлетико Сеаренсе
Последний матч, 04.08.2024 3 : 0
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
5 | Соза | 14 | 5 | 3 | 6 | 12 − 14 | -2 | 18 | |||
6 | Санта-Крус | 14 | 5 | 1 | 8 | 17 − 25 | -8 | 16 | |||
7 | Маракана | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 − 21 | -8 | 12 | |||
8 | Потигуар Мосоро | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 − 21 | -14 | 7 | |||
Потигуар Мосоро
Последний матч, 21.07.2024 1 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
|
Группа 4 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Итабаяна | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 − 11 | +10 | 26 | |||
2 | Ретро | 14 | 8 | 2 | 4 | 21 − 12 | +9 | 26 | |||
3 | Жакуипенсе | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 − 13 | +2 | 23 | |||
4 | АСА | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 − 13 | +2 | 21 | |||
5 | КСЕ | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 − 17 | +1 | 21 | |||
6 | Жуазейренсе | 14 | 6 | 3 | 5 | 13 − 13 | 0 | 21 | |||
7 | Петролина | 14 | 2 | 4 | 8 | 6 − 19 | -13 | 10 | |||
8 | Сержипи | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 − 22 | -11 | 9 | |||
Группа 5 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бразильенсе | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 − 10 | +17 | 32 | |||
2 | Анаполис | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 − 10 | +8 | 25 | |||
3 | Миксто | 14 | 5 | 7 | 2 | 18 − 13 | +5 | 22 | |||
4 | КРАК | 14 | 5 | 7 | 2 | 13 − 8 | +5 | 22 | |||
5 | Ипора | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 − 21 | -5 | 17 | |||
6 | Униао | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 − 15 | -1 | 16 | |||
7 | Реал Бразилиа | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 − 20 | -10 | 9 | |||
Реал Бразилиа
Последний матч, 20.07.2024 1 : 0
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
8 | Капитал | 14 | 2 | 2 | 10 | 10 − 29 | -19 | 8 | |||
Группа 6 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нова-Игуасу | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 − 5 | +14 | 31 | |||
2 | Португеза | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 − 6 | +12 | 25 | |||
3 | Итабуна | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 − 9 | +7 | 24 | |||
4 | Реал Нороэсте | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 − 15 | +1 | 20 | |||
Реал Нороэсте
Последний матч, 04.08.2024 2 : 2
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
5 | Серра | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 − 18 | -2 | 19 | |||
6 | Ипатинга | 14 | 2 | 5 | 7 | 8 − 18 | -10 | 11 | |||
7 | Демократа | 14 | 2 | 4 | 8 | 8 − 21 | -13 | 10 | |||
8 | Аудакс | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 − 19 | -9 | 9 | |||
Группа 7 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Маринга | 14 | 10 | 2 | 2 | 25 − 10 | +15 | 32 | |||
2 | Интер де Лимейра | 14 | 7 | 3 | 4 | 16 − 7 | +9 | 24 | |||
Интер де Лимейра
Последний матч, 02.09.2024 1 : 1
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
3 | Агуа-Санта | 14 | 6 | 4 | 4 | 12 − 10 | +2 | 22 | |||
4 | Коста-Рика | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 − 17 | -1 | 21 | |||
5 | Санту-Андре | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 − 13 | +2 | 20 | |||
6 | Позу-Алегри | 14 | 3 | 5 | 6 | 11 − 9 | +2 | 14 | |||
7 | Сан-Жозе | 14 | 2 | 8 | 4 | 13 − 16 | -3 | 14 | |||
8 | Патросиненсе | 14 | 1 | 2 | 11 | 6 − 32 | -26 | 5 | |||
Группа 8 | |||||||||||
№ | Команда | И | В | Н | П | М | РМ | О | Форма | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сианорте | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 − 12 | +2 | 22 | |||
2 | Гремио Бразил | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 − 14 | +3 | 21 | |||
Гремио Бразил
Последний матч, 18.08.2024 5 : 0
Динамика турнирного положения
Позиция
Сыгранные матчи
| |||||||||||
3 | Авенида | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 − 19 | -5 | 19 | |||
4 | Эрсилио Лус | 14 | 3 | 9 | 2 | 11 − 10 | +1 | 18 | |||
5 | Нову-Амбургу | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 − 15 | -1 | 18 | |||
6 | Конкордия | 14 | 4 | 5 | 5 | 13 − 12 | +1 | 17 | |||
7 | Барра | 14 | 3 | 7 | 4 | 15 − 12 | +3 | 16 | |||
8 | Каскавел | 14 | 3 | 6 | 5 | 8 − 12 | -4 | 15 | |||
# | Игрок | Команда | Голы (пен) Г(пен) | Матчи М | Среднее Ср | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Трези | Фернандес Тиагиньо |
Трези | 10 (0) | 19 | 0.53 |
2 |
Атлетико Сеаренсе | Ари |
Атлетико Сеаренсе | 9 (3) | 16 | 0.56 |
3 |
Ретро | Франклин Маскоте |
Ретро | 9 (0) | 23 | 0.39 |
4 |
Флуминенсе | Веслли Смит |
Флуминенсе | 8 (2) | 10 | 0.8 |
5 |
Манауара | Лима Ромарио |
Манауара | 8 (2) | 16 | 0.5 |
6 |
Порту-Велью | Луан Виана |
Порту-Велью | 8 (2) | 16 | 0.5 |