Состоялись первые матчи третьих раундов квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы, в которых приняли участие и украинские футболисты. FootBoom будет отслеживать в этом сезоне, сколько украинские игроки провели времени на поле в еврокубках, а также чем отличились в этих матчах.
Украинцы будут разделены на две категории: украинские футболисты-легионеры и украинские футболисты, выступающие за клубы родной страны. По итогу еврокубкового сезона будут подведены и суммарные итоги по двум этим категориям.
Украинцы-легионеры
К 34 украинцам, представляющим зарубежные клубы, добавились лишь двое: Эдуард Соболь, сыгравший против киевского "Динамо", и Владислав Хомутов, вышедший за "Нымме Калью" перед самым свистком об окончании матча.
"Гвардейцы"
ФИО | Клубы | Минуты | Матчи |
Александр Зубков | "Ференцварош" | 484 | 5 |
Сергей Шевчук | "Пюник" | 478 | 5 |
Кирилл Петров | "Нефтчи" | 476 | 5 |
Андрей Маркович | "Калью" | 472 | 5 |
Игорь Харатин | "Ференцварош" | 464 | 5 |
Роман Дебелко | "Рига" | 451 | 5 |
Константин Махновский | "Вентспилс" | 381 | 4 |
Адеринсола Эсеола | "Кайрат" | 367 | 4 |
Артем Гордиенко | "Шериф" | 358 | 5 |
Михаил Сергийчук | "Вентспилс" | 326 | 5 |
Артем Сухоцкий | "Слован" | 323 | 3 |
Данил Игнатенко | "Ференцварош" | 295 | 5 |
Игорь Пластун | "Гент" | 287 | 3 |
Роман Яремчук | "Гент" | 250 | 3 |
Иван Петряк | "МОЛ Види" | 239 | 4 |
Тарас Бондаренко | "Раднички" | 190 | 2 |
Олег Карамушка | "Витебск" | 189 | 2 |
Максим Фещук | "Витебск" | 189 | 2 |
Юрий Бушман | "Кауно Жальгирис" | 186 | 2 |
Александр Сваток | "Хайдук" | 175 | 2 |
Вячеслав Шарпар | "Рига" | 175 | 3 |
Никита Татарков | "Шахтер" (Солигорск) | 142 | 4 |
Владислав Кулач | "Гонвед" | 140 | 3 |
Артем Старгородский | "Витебск" | 136 | 2 |
Кирилл Ковальчук | "Ордабасы" | 135 | 3 |
Дмитрий Билоног | "Динамо" (Минск) | 121 | 2 |
Александр Каплиенко | "Динамо" (Тбилиси) | 94 | 1 |
Эдуард Соболь | "Брюгге" | 92 | 1 |
Дмитрий Лепа | "Осиек" | 62 | 2 |
Михаил Шишка | "Динамо" (Тбилиси) | 59 | 1 |
Роман Безус | "Гент" | 34 | 1 |
Юрий Яковенко | "Эсбьерг" | 34 | 1 |
Марьян Швед | "Селтик" | 25 | 1 |
Артур Авагимян | "Алашкерт" | 19 | 1 |
Владислав Хомутов | "Калью" | 7 | 1 |
Даниил Бескоровайный | "ДАК 1904" | 2 | 1 |
Примечание: минуты считаются с учетом компенсированных ко всем таймам.
Бомбардиры
ФИО | Клуб | Голы | Матчи |
Роман Яремчук | "Гент" | 4 | 3 |
Адеринсола Эсеола | "Кайрат" | 2 | 4 |
Михаил Сергийчук | "Вентспилс" | 2 | 4 |
Марьян Швед | "Селтик" | 1 | 1 |
Артем Старгородский | "Витебск" | 1 | 2 |
Никита Татарков | "Шахтер" (Солигорск) | 1 | 4 |
Роман Дебелко | "Рига" | 1 | 5 |
Игорь Харатин | "Ференцварош" | 1 | 5 |
Александр Зубков | "Ференцварош" | 1 | 5 |
Ассистенты
ФИО | Клуб | Ассисты | Матчи |
Александр Зубков | "Ференцварош" | 3 | 5 |
Роман Яремчук | "Гент" | 2 | 3 |
Сергей Шевчук | "Пюник" | 2 | 5 |
Михаил Сергийчук | "Вентспилс" | 1 | 4 |
Вратари
ФИО | Клуб | Матчи | Пропущенные Голы | "Сухие" матчи |
Константин Махновский | "Вентспилс" | 4 | 3 | 2 |
Тренеры
ФИО | Клуб | Матчи | В | Н | П | РМ |
Сергей Ребров | "Ференцварош" | 5 | 3 | 2 | - | 10:6 |
Роман Григорчук | "Астана" | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 |
Роман Кожуховский | "Калью" | 5 | 1 | - | 4 | 3:12 |
Грубияны
ФИО | Клуб | Желтые карточки | Красные карточки | Матчи |
Константин Махновский | "Вентспилс" | - | 1 | 4 |
Никита Татарков | "Шахтер" (Солигорск) | 2 | - | 4 |
Даниил Игнатенко | "Ференцварош" | 2 | - | 5 |
Андрей Маркович | "Калью" | 2 | - | 5 |
Роман Дебелко | "Рига" | 2 | - | 5 |
Юрий Яковенко | "Эсбьерг" | 1 | - | 1 |
Олег Карамушка | "Витебск" | 1 | - | 2 |
Артем Старгородский | "Витебск" | 1 | - | 2 |
Сергей Шевчук | "Пюник" | 1 | - | 5 |
Артем Гордиенко | "Шериф" | 1 | - | 5 |
Кирилл Петров | "Нефтчи" | 1 | - | 5 |
Михаил Сергийчук | "Вентспилс" | 2 | - | 5 |
Игорь Харатин | "Ференцварош" | 1 | - | 5 |
Александр Зубков | "Ференцварош" | 1 | - | 5 |
Украинцы из украинских клубов
В данном раунде принял участие сразу три украинских клуба, поэтому число украинцев увеличилось в разы. На данный момент в составах украинских клубов сыграл 41 представитель Украины. Что касается личных достижений в этих матчах, то отдельно следует отметить "сухой" матч Рустама Худжамова, а также дебютный гол Владлена Юрченко за луганскую "Зарю".
"Гвардейцы"
ФИО | Клубы | Минуты | Матчи |
Виталий Вернидуб | "Заря" | 287 | 3 |
Дмитрий Хомченовский | "Заря" | 287 | 3 |
Дмитрий Иванисеня | "Заря" | 262 | 3 |
Владислав Кочергин | "Заря" | 262 | 3 |
Александр Тымчик | "Заря" | 258 | 3 |
Максим Лунев | "Заря" | 192 | 3 |
Никита Шевченко | "Заря" | 192 | 2 |
Филипп Будковский | "Заря" | 192 | 2 |
Евгений Чеберко | "Заря" | 191 | 2 |
Богдан Михайличенко | "Заря" | 183 | 2 |
Артем Громов | "Заря" | 145 | 2 |
Владлен Юрченко | "Заря" | 133 | 2 |
Богдан Леднев | "Заря" | 124 | 2 |
Заури Махарадзе | "Заря" | 95 | 1 |
Рустам Худжамов | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Владислав Вакула | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Дмитрий Мишнев | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Павел Полегенько | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Валерий Федорчук | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Сергей Чоботенко | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Вячеслав Чурко | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Алексей Быков | "Мариуполь" | 93 | 1 |
Денис Бойко | "Динамо" | 92 | 1 |
Никита Бурда | "Динамо" | 92 | 1 |
Виталий Буяльский | "Динамо" | 92 | 1 |
Денис Гармаш | "Динамо" | 92 | 1 |
Сергей Сидорчук | "Динамо" | 92 | 1 |
Виталий Миколенко | "Динамо" | 92 | 1 |
Игорь Тищенко | "Мариуполь" | 87 | 1 |
Сергей Горбунов | "Мариуполь" | 76 | 1 |
Максим Чех | "Мариуполь" | 63 | 1 |
Артем Беседин | "Динамо" | 46 | 1 |
Александр Караваев | "Динамо" | 46 | 1 |
Виктор Цыганков | "Динамо" | 46 | 1 |
Леван Арвеладзе | "Заря" | 39 | 2 |
Владислав Кабаев | "Заря" | 32 | 1 |
Вячеслав Танковский | "Мариуполь" | 30 | 1 |
Никита Каменюка | "Заря" | 29 | 1 |
Назарий Русин | "Заря" | 29 | 1 |
Игорь Чайковский | "Заря" | 25 | 1 |
Игорь Кирюханцев | "Мариуполь" | 6 | 1 |
Примечание: минуты считаются с учетом компенсированных ко всем таймам.
Бомбардиры
ФИО | Клуб | Голы | Матчи |
Артем Громов | "Заря" | 3 | 2 |
Владлен Юрченко | "Заря" | 1 | 2 |
Леван Арвеладзе | "Заря" | 1 | 2 |
Ассистенты
ФИО | Клуб | Ассисты | Матчи |
Максим Лунев | "Заря" | 2 | 3 |
Богдан Михайличенко | "Заря" | 1 | 2 |
Вратари
ФИО | Клуб | Матчи | Пропущенные Голы | "Сухие" матчи |
Заури Махарадзе | "Заря" | 1 | - | 1 |
Рустам Худжамов | "Мариуполь" | 1 | - | 1 |
Никита Шевченко | "Заря" | 2 | 2 | - |
Денис Бойко | "Динамо" | 1 | 1 | - |
Тренеры
ФИО | Клуб | Матчи | В | Н | П | РМ |
Виктор Скрипник | "Заря" | 3 | 2 | 1 | - | 5:2 |
Александр Бабич | "Мариуполь" | 1 | - | 1 | - | 0:0 |
Грубияны
ФИО | Клуб | Желтые карточки | Красные карточки | Матчи |
Денис Гармаш | "Динамо" | 1 | - | 1 |
Сергей Сидорчук | "Динамо" | 1 | - | 1 |
Павел Полегенько | "Мариуполь" | 1 | - | 1 |
Максим Чех | "Мариуполь" | 1 | - | 1 |
Богдан Михайличенко | "Заря" | 1 | - | 2 |
Александр Тымчик | "Заря" | 1 | - | 3 |