Анже СКО
Франция
Анже СКО Най-нови резултати
Анже СКО Мачове
Анже СКО Таблица
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 4 | 0 | 48:16 | 32 | 46 | |
2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:20 | 19 | 36 | |
3 | 18 | 8 | 8 | 2 | 28:17 | 11 | 32 | |
4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 29:20 | 9 | 31 | |
5 | 18 | 8 | 6 | 4 | 36:25 | 11 | 30 | |
6 | 18 | 8 | 5 | 5 | 29:22 | 7 | 29 | |
7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:18 | 4 | 27 | |
8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19:19 | 0 | 25 | |
9 | 18 | 8 | 1 | 9 | 28:31 | -3 | 25 | |
10 | 17 | 6 | 5 | 6 | 30:29 | 1 | 23 | |
11 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:26 | -2 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23:25 | -2 | 20 | |
13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19:27 | -8 | 19 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24:27 | -3 | 17 | |
15 | 17 | 3 | 7 | 7 | 20:27 | -7 | 16 | |
16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 16:37 | -21 | 16 | |
17 | 17 | 4 | 0 | 13 | 13:36 | -23 | 12 | |
18 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18:43 | -25 | 12 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26:7 | 19 | 25 | |
2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:10 | 9 | 19 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21:9 | 12 | 18 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:11 | 5 | 18 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:11 | 5 | 17 | |
7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:10 | 4 | 17 | |
8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:9 | 9 | 16 | |
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 15 | |
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 15 | |
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:9 | 2 | 14 | |
12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | 2 | 12 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:23 | -8 | 12 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 11 | |
15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:11 | -1 | 9 | |
16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:15 | -4 | 9 | |
17 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:18 | -7 | 7 | |
18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 6:21 | -15 | 6 |
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 25:8 | 17 | 24 | |
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 22:9 | 13 | 21 | |
3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 | |
4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 12:6 | 6 | 14 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:10 | 5 | 14 | |
6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 | |
7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 11 | |
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8:10 | -2 | 11 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 16:20 | -4 | 8 | |
12 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 7 | |
13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:15 | -8 | 6 | |
14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:21 | -12 | 6 | |
15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10:19 | -9 | 4 | |
16 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6:18 | -12 | 1 | |
17 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6:29 | -23 | 1 | |
18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:20 | -17 | 0 |
Анже СКО Отбор
Защитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25
Bamba A.
|
34 | 182 | 8 | - | - | 1 | - | 1 | |
26
Hanin F.
|
34 | 177 | 16 | - | 1 | 1 | - | 2 | |
30 | 194 | 3 | - | - | - | - | - | ||
21
Lefort J.
|
31 | 184 | 17 | - | 1 | 1 | - | - | |
28 | 180 | 17 | - | 1 | 2 | - | 1 | ||
21 | 179 | 8 | - | - | - | - | 5 | ||
27
Raolisoa L.
|
24 | 178 | 13 | - | 2 | - | 1 | 11 | |
Полузащитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
30 | 186 | 16 | 2 | - | 4 | - | - | ||
15
Capelle P.
|
37 | 181 | 9 | - | - | 2 | - | 7 | |
10
Abdelli H.
|
25 | 185 | 17 | 4 | 1 | 1 | - | - | |
12
Khaled Z.
|
25 | 195 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
14
Belkhdim Y.
|
22 | 175 | 16 | - | - | 2 | - | 10 | |
20
Ferhat Z.
|
31 | 183 | 9 | 2 | - | 1 | - | 7 | |
28
El Melali F.
|
27 | 168 | 15 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
24
Biumla E.
|
19 | 185 | 11 | 1 | - | - | - | 1 | |
93
Belkebla H.
|
30 | 177 | 13 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
Нападател | Националност | Възраст | Височина | ||||||
9
Diony L.
|
32 | 183 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
7
Niane I.
|
25 | 187 | 14 | 3 | - | - | - | 7 | |
11
Cherif S.
|
18 | 185 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
19
Lepaul E.
|
24 | 177 | 13 | 4 | - | - | - | 10 | |
99
Dieng B.
|
24 | 178 | 11 | 2 | - | 1 | - | 7 | |
18
Allevinah J.
|
29 | 172 | 13 | - | 2 | 2 | - | 1 | |
Вратар | Националност | Възраст | Височина | ||||||
30
Fofana Y.
|
24 | 194 | 17 | - | - | 2 | - | - | |
Manager | Националност | Възраст | Височина | ||||||
55 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители