Коняспор 1922
Турция
Коняспор 1922 Най-нови резултати
Коняспор 1922 Мачове
Коняспор 1922 Таблица
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 52:22 | 30 | 51 | |
2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45:18 | 27 | 42 | |
3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:18 | 14 | 37 | |
4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37:23 | 14 | 31 | |
5 | 19 | 8 | 7 | 4 | 28:20 | 8 | 31 | |
6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 29:19 | 10 | 30 | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 31:25 | 6 | 29 | |
8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25:26 | -1 | 26 | |
9 | 19 | 7 | 3 | 9 | 19:29 | -10 | 24 | |
10 | 18 | 5 | 7 | 6 | 30:24 | 6 | 22 | |
11 | 18 | 5 | 7 | 6 | 19:21 | -2 | 22 | |
12 | 18 | 4 | 9 | 5 | 24:30 | -6 | 21 | |
13 | 18 | 6 | 3 | 9 | 21:37 | -16 | 21 | |
14 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 20 | |
15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 21:28 | -7 | 20 | |
16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 14:25 | -11 | 16 | |
17 | 18 | 3 | 7 | 8 | 17:34 | -17 | 16 | |
18 | 19 | 1 | 7 | 11 | 17:32 | -15 | 10 | |
19 | 18 | 2 | 2 | 14 | 15:38 | -23 | 5 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27:14 | 13 | 26 | |
2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:6 | 19 | 25 | |
3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 19:6 | 13 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:4 | 9 | 21 | |
5 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 20 | |
6 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:11 | 12 | 19 | |
7 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:10 | 12 | 18 | |
8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | 9 | 17 | |
9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 17 | |
10 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:15 | -2 | 16 | |
11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12:8 | 4 | 15 | |
12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12:12 | 0 | 13 | |
13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 12 | |
14 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:7 | 2 | 11 | |
15 | 8 | 2 | 4 | 2 | 10:10 | 0 | 10 | |
16 | 11 | 1 | 5 | 5 | 10:16 | -6 | 8 | |
17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 | |
18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:21 | -11 | 6 | |
19 | 9 | 1 | 0 | 8 | 7:20 | -13 | 3 |
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:8 | 17 | 25 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 26:12 | 14 | 21 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:8 | 7 | 20 | |
4 | 9 | 3 | 5 | 1 | 14:15 | -1 | 14 | |
5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:13 | 1 | 13 | |
6 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8:17 | -9 | 12 | |
7 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:8 | 3 | 11 | |
8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |
9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 7:13 | -6 | 10 | |
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:18 | -7 | 10 | |
11 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:13 | -6 | 7 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:16 | -7 | 7 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12:17 | -5 | 6 | |
14 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:22 | -10 | 5 | |
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 5 | |
16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5:18 | -13 | 5 | |
17 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:22 | -14 | 5 | |
18 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 4 | |
19 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:16 | -9 | 2 |
Коняспор 1922 Отбор
Полузащитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 182 | 18 | 3 | - | 3 | - | 5 | ||
20
Bazoer R.
|
28 | 185 | 13 | - | 1 | 5 | - | 1 | |
10
Erdogan Y.
|
32 | 171 | 16 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | |
16
Jevtovic M.
|
31 | 194 | 17 | 2 | - | 4 | - | 3 | |
19
Akyol U.
|
27 | 180 | 5 | - | - | - | - | 2 | |
11
Prip L.
|
27 | 182 | 10 | - | 1 | - | - | 8 | |
35
Ulgun O.
|
26 | 178 | 13 | 1 | - | 6 | - | 5 | |
25 | 184 | 14 | - | - | 1 | - | 3 | ||
26
Boateng E.
|
27 | 6 | - | - | 1 | - | 3 | ||
24 | 175 | 14 | - | - | 2 | - | 12 | ||
66
Kabak A.
|
24 | 185 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
18
Ndao A.
|
28 | 176 | 14 | 4 | - | 1 | - | 2 | |
Нападател | Националност | Възраст | Височина | ||||||
34 | 185 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
22
Nayir U.
|
31 | 191 | 17 | 1 | - | 3 | - | 7 | |
99
Kramer B.
|
28 | 191 | 14 | 2 | 2 | 3 | - | 6 | |
28
Keyta H.
|
30 | 186 | 10 | 1 | - | 2 | - | 8 | |
28 | 176 | 18 | 4 | 2 | 2 | - | - | ||
7
Tasci M.
|
22 | 172 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | |
90
Gedikli E.
|
21 | 187 | 2 | - | - | - | - | 2 | |
91
Bostan M.
|
20 | 167 | 3 | - | - | 2 | - | 3 | |
Вратар | Националност | Възраст | Височина | ||||||
27
Slowik J.
|
33 | 190 | 18 | - | - | 2 | - | - | |
Защитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
32 | 182 | 14 | - | - | 4 | - | 2 | ||
12
Guilherme
|
34 | 179 | 18 | - | 3 | 1 | - | - | |
27 | 185 | 17 | 2 | 1 | 4 | - | - | ||
26 | 5 | - | - | 1 | - | 3 | |||
Manager | Националност | Възраст | Височина | ||||||
48 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители