Севиля
Испания
Севиля Най-нови резултати
Севиля Мачове
Севиля Таблица
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 13 | 5 | 2 | 34:13 | 21 | 44 | |
2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 43:19 | 24 | 43 | |
3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52:23 | 29 | 39 | |
4 | 19 | 10 | 6 | 3 | 29:17 | 12 | 36 | |
5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 34:31 | 3 | 30 | |
6 | 19 | 9 | 3 | 7 | 19:21 | -2 | 30 | |
7 | 19 | 8 | 4 | 7 | 17:13 | 4 | 28 | |
8 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28:27 | 1 | 28 | |
9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:29 | -6 | 26 | |
10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:22 | 0 | 25 | |
11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 22:26 | -4 | 25 | |
12 | 19 | 6 | 7 | 6 | 23:28 | -5 | 25 | |
13 | 19 | 7 | 3 | 9 | 28:30 | -2 | 24 | |
14 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:29 | -5 | 22 | |
15 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19:29 | -10 | 22 | |
16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14:17 | -3 | 20 | |
17 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24:32 | -8 | 20 | |
18 | 20 | 5 | 4 | 11 | 19:32 | -13 | 19 | |
19 | 20 | 4 | 3 | 13 | 14:39 | -25 | 15 | |
20 | 19 | 2 | 7 | 10 | 18:29 | -11 | 13 |
- Champions League
- UEFA Europa League
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20:6 | 14 | 26 | |
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 24:9 | 15 | 24 | |
3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:7 | 9 | 21 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:14 | 4 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 18 | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 17 | |
8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:15 | 4 | 16 | |
9 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:12 | 2 | 16 | |
10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20:8 | 12 | 15 | |
11 | 11 | 3 | 6 | 2 | 9:6 | 3 | 15 | |
12 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 15 | |
13 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:9 | 1 | 14 | |
14 | 9 | 3 | 4 | 2 | 18:17 | 1 | 13 | |
15 | 10 | 4 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 13 | |
16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 12 | |
17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:14 | -1 | 12 | |
18 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 12 | |
19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 12 | |
20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 9 |
# | Отбор | ГП | П | Р | З | Г | ГР | Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 32:15 | 17 | 24 | |
2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:7 | 7 | 18 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16:14 | 2 | 17 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 3 | 15 | |
6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:10 | 0 | 15 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 7:4 | 3 | 14 | |
8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8:8 | 0 | 13 | |
9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:12 | -3 | 12 | |
10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:15 | -4 | 10 | |
11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 10:14 | -4 | 9 | |
12 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:20 | -6 | 9 | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:14 | -6 | 9 | |
14 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15:22 | -7 | 8 | |
15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:14 | -9 | 7 | |
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:11 | -6 | 5 | |
17 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11:21 | -10 | 4 | |
18 | 10 | 0 | 4 | 6 | 5:16 | -11 | 4 | |
19 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:27 | -20 | 3 | |
20 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:19 | -15 | 1 |
Севиля Отбор
Нападател | Националност | Възраст | Височина | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16
Navas J.
|
39 | 173 | 15 | 1 | - | - | - | 12 | |
10
Suso
|
31 | 177 | 6 | - | - | - | - | 6 | |
29
Ocampos L.
|
30 | 187 | 2 | - | 1 | - | - | - | |
28 | 185 | 9 | - | - | - | - | 4 | ||
11
Lukebakio D.
|
27 | 187 | 20 | 9 | - | 1 | - | 1 | |
21
Ejuke C.
|
27 | 176 | 10 | 1 | - | - | - | 4 | |
14
Peque
|
22 | 172 | 15 | - | 1 | 1 | - | 6 | |
34
Mejia M.
|
21 | 181 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
41
Dominguez I.
|
21 | 175 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
24 | 17 | 2 | 2 | 5 | - | 1 | |||
42
Pascual A.
|
22 | 190 | 2 | - | - | 1 | - | 2 | |
Вратар | Националност | Възраст | Височина | ||||||
13
Nyland O.
|
34 | 192 | 13 | - | - | 1 | - | - | |
26 | 186 | 8 | - | - | 2 | - | 1 | ||
Полузащитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
33 | 187 | 18 | - | 1 | 3 | - | 1 | ||
17
Niguez S.
|
30 | 184 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
20
Sow D.
|
27 | 183 | 15 | 1 | - | 4 | - | 5 | |
25 | 183 | 13 | - | 2 | 2 | - | 3 | ||
18
Agoume L.
|
22 | 188 | 18 | - | - | 4 | 1 | 6 | |
28
Bueno M.
|
20 | 178 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | |
19 | 170 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | ||
26 | 177 | 2 | - | - | - | - | 1 | ||
Защитник | Националност | Възраст | Височина | ||||||
15
Montiel G.
|
28 | 175 | 6 | - | - | 1 | - | 5 | |
23
Marcao
|
28 | 187 | 10 | - | - | 2 | - | 5 | |
26 | 176 | 15 | 1 | - | 5 | - | 2 | ||
24
Nianzou T.
|
22 | 191 | 6 | - | - | 1 | - | - | |
22
Bade L.
|
24 | 191 | 16 | - | - | 4 | - | 1 | |
26
Juanlu
|
21 | 186 | 15 | 2 | 2 | 1 | - | 8 | |
19
Barco V.
|
20 | 170 | 7 | - | - | - | - | 4 | |
22 | 183 | 20 | - | - | 4 | - | 1 | ||
22 | 178 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||
4
Salas K.
|
22 | 186 | 15 | - | 2 | 3 | - | 5 | |
Manager | Националност | Възраст | Височина | ||||||
58 | - | - | - | - | - | - |
- Изиграни мачове
- Общ брой голове
- Assists
- Жълти картони
- Червени картони
- Из appearances на заместители