Aberdeen - Dundee 30.01.2024
Próximo jogo Dundee - Aberdeen on 15/02/2025
-
30/01/24
14:45
|
Ronda 9
-
- 1 : 1
- Terminado
5 - Vitórias
1 - Empates
4 - Perdas
Vitórias - 3
Empates - 2
Perdas - 5
Diferença de objectivos
12
10
pontuada
admitido
18
19
- 1.2
- Golos marcados por jogo
- 1.8
- 1
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.9
- 40.9'
- Minutos/Goal marcados
- 24.3'
- 2.2
- Média dos golos de partida
- 3.7
- 22
- Golos
- 37
Melhores artilheiros
-
24
-
18
-
17
-
16
-
16
-
16
-
15
-
14
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Formulário actual
- 7
- Pontuação
- 4
- 10
- Cartões amarelos
- 9
- 1
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Aberdeen
Resultados mais recentes: Dundee
# | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 29 | 6 | 3 | 95:30 | 65 | 93 | |
2 | 38 | 27 | 4 | 7 | 87:32 | 55 | 85 | |
3 | 38 | 20 | 8 | 10 | 54:42 | 12 | 68 | |
4 | 38 | 14 | 14 | 10 | 46:44 | 2 | 56 | |
5 | 38 | 13 | 8 | 17 | 46:52 | -6 | 47 | |
6 | 38 | 10 | 12 | 16 | 49:68 | -19 | 42 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
# | Grupo Premiership | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 6 | 3 | 80:26 | 54 | 78 | |
2 | 33 | 24 | 3 | 6 | 72:23 | 49 | 75 | |
3 | 33 | 19 | 5 | 9 | 46:34 | 12 | 62 | |
4 | 33 | 13 | 12 | 8 | 43:34 | 9 | 51 | |
5 | 33 | 12 | 7 | 14 | 38:43 | -5 | 43 | |
6 | 33 | 10 | 11 | 12 | 44:54 | -10 | 41 | |
7 | 33 | 9 | 12 | 12 | 44:51 | -7 | 39 | |
8 | 33 | 8 | 13 | 12 | 46:51 | -5 | 37 | |
9 | 33 | 8 | 11 | 14 | 35:49 | -14 | 35 | |
10 | 33 | 7 | 10 | 16 | 24:46 | -22 | 31 | |
11 | 33 | 7 | 9 | 17 | 32:56 | -24 | 30 | |
12 | 33 | 3 | 9 | 21 | 22:59 | -37 | 18 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Grupo Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 12 | 12 | 14 | 48:52 | -4 | 48 | ||
2 | 38 | 11 | 13 | 14 | 52:59 | -7 | 46 | ||
3 | 38 | 10 | 13 | 15 | 56:59 | -3 | 43 | ||
4 | 38 | 8 | 11 | 19 | 29:54 | -25 | 35 | ||
5 | 38 | 8 | 11 | 19 | 38:67 | -29 | 35 |
|
|
6 | 38 | 5 | 10 | 23 | 29:70 | -41 | 25 |
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 15 | 3 | 1 | 50:15 | 35 | 48 | |
2 | 19 | 15 | 1 | 3 | 51:18 | 33 | 46 | |
3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 32:19 | 13 | 36 | |
4 | 19 | 10 | 5 | 4 | 28:21 | 7 | 35 | |
5 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24:21 | 3 | 28 | |
6 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:28 | -4 | 24 |
# | Grupo Premiership | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 13 | 1 | 3 | 42:15 | 27 | 40 | |
2 | 16 | 12 | 3 | 1 | 42:12 | 30 | 39 | |
3 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28:16 | 12 | 34 | |
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 26:16 | 10 | 32 | |
5 | 16 | 8 | 3 | 5 | 21:16 | 5 | 27 | |
6 | 16 | 6 | 5 | 5 | 21:22 | -1 | 23 | |
7 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 22 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18:20 | -2 | 22 | |
9 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:22 | -3 | 19 | |
10 | 17 | 4 | 6 | 7 | 27:28 | -1 | 18 | |
11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15:24 | -9 | 18 | |
12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 9:23 | -14 | 12 |
# | Grupo Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:23 | 3 | 28 | ||
2 | 19 | 7 | 5 | 7 | 23:28 | -5 | 26 |
|
|
3 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:26 | -1 | 25 | ||
4 | 19 | 5 | 6 | 8 | 32:31 | 1 | 21 | ||
5 | 19 | 4 | 7 | 8 | 17:28 | -11 | 19 | ||
6 | 19 | 4 | 7 | 8 | 14:25 | -11 | 19 |
# | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 45:15 | 30 | 45 | |
2 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:14 | 22 | 39 | |
3 | 19 | 10 | 2 | 7 | 22:23 | -1 | 32 | |
4 | 19 | 4 | 9 | 6 | 18:23 | -5 | 21 | |
5 | 19 | 5 | 4 | 10 | 22:31 | -9 | 19 | |
6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 25:40 | -15 | 18 |
# | Grupo Premiership | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 3 | 2 | 38:14 | 24 | 39 | |
2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 30:8 | 22 | 35 | |
3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 20:18 | 2 | 30 | |
4 | 16 | 4 | 7 | 5 | 19:23 | -4 | 19 | |
5 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:32 | -9 | 18 | |
6 | 16 | 3 | 8 | 5 | 15:18 | -3 | 17 | |
7 | 16 | 3 | 8 | 5 | 22:29 | -7 | 17 | |
8 | 17 | 4 | 4 | 9 | 17:27 | -10 | 16 | |
9 | 17 | 4 | 4 | 9 | 16:27 | -11 | 16 | |
10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9:22 | -13 | 13 | |
11 | 17 | 1 | 5 | 11 | 14:36 | -22 | 8 | |
12 | 17 | 1 | 3 | 13 | 13:36 | -23 | 6 |
# | Grupo Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:28 | -4 | 22 | ||
2 | 19 | 4 | 9 | 6 | 27:33 | -6 | 21 | ||
3 | 19 | 5 | 5 | 9 | 22:29 | -7 | 20 | ||
4 | 19 | 4 | 4 | 11 | 12:26 | -14 | 16 | ||
5 | 19 | 1 | 6 | 12 | 15:39 | -24 | 9 |
|
|
6 | 19 | 1 | 3 | 15 | 15:45 | -30 | 6 |
Fatos sobre o jogo
O resultado mais comum em encontros entre Aberdeen FC e FC Dundee quando Aberdeen FC joga em casa é 0 - 0. 5 jogos acabaram com este resultado.
Nos últimos 26 encontros com Aberdeen FC a jogar em cas,. Aberdeen FC ganhou 11 vezes, houve 9 empates e FC Dundee ganhou 6 vezes. A diferença de golos é de 35-26 a favor de Aberdeen FC.
Nos últimos 56 jogos, Aberdeen FC ganhou 27 vezes, houve 18 empates e FC Dundee ganhou 11 vezes. Há uma diferença de 91-58 golos a favor do Aberdeen FC.
A última vitória forasteira de FC Dundee contra Aberdeen FC foi em 2004.