Albânia U17 - Croácia U17 09.10.2024
-
09/10/24
09:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 1
- Terminado
Previsões
1 / 6 dos últimos jogos Albânia U17 em todos os torneios terminou com a sua vitória no 1º tempo
1 / 6 dos últimos jogos em U17 European Championship Qualification terminou com a sua vitória no 1º tempo
2 / 6 dos últimos jogos Croácia U17 em U17 European Championship Qualification terminou com a sua derrota no 1º tempo
1 - Vitórias
2 - Empates
3 - Perdas
Vitórias - 3
Empates - 4
Perdas - 2
Diferença de objectivos
5
16
pontuada
admitido
22
14
- 0.8
- Golos marcados por jogo
- 2.4
- 2.7
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.6
- 25.7'
- Minutos/Goal marcados
- 22.5'
- 3.5
- Média dos golos de partida
- 4
- 21
- Golos
- 36
Formulário actual
- 2
- Pontuação
- 3
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Albânia U17
Resultados mais recentes: Croácia U17
# | Grupo 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Grupo 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:2 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
# | Grupo 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Grupo 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:10 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
# | Grupo 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:3 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
# | Grupo 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
# | Grupo 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:3 | 11 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15:5 | 10 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:12 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
# | Grupo 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
# | Grupo 9 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:10 | -3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
|
# | Grupo 10 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupo 11 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:5 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
# | Grupo 12 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:2 | 9 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:11 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 |
# | Grupo 13 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
- Final round
- Promotion round