Atlas Guadalajara - Leon 18.02.2024
Last match Leon - Atlas Guadalajara on 23/10/2024
-
18/02/24
17:00
|
Ronda 7
-
- 0 : 1
- Terminado
3 - Vitórias
4 - Empates
3 - Perdas
Vitórias - 1
Empates - 3
Perdas - 6
Diferença de objectivos
10
9
pontuada
admitido
11
19
- 1
- Golos marcados por jogo
- 1.1
- 0.9
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.9
- 47.4'
- Minutos/Goal marcados
- 30'
- 1.9
- Média dos golos de partida
- 3
- 19
- Golos
- 30
Melhores artilheiros
-
10
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
Formulário actual
- 3
- Pontuação
- 7
- 6
- Cartões amarelos
- 7
- 0
- Cartões vermelhos
- 1
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Atlas Guadalajara
Resultados mais recentes: Leon
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30:12 | 18 | 35 | |
2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 23:14 | 9 | 33 | |
3 | 17 | 9 | 5 | 3 | 38:23 | 15 | 32 | |
4 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32:19 | 13 | 32 | |
5 | 17 | 9 | 4 | 4 | 34:23 | 11 | 31 | |
6 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:17 | 7 | 31 | |
7 | 17 | 9 | 2 | 6 | 34:27 | 7 | 29 | |
8 | 17 | 7 | 6 | 4 | 27:22 | 5 | 27 | |
9 | 17 | 7 | 6 | 4 | 30:29 | 1 | 27 | |
10 | 17 | 6 | 6 | 5 | 22:21 | 1 | 24 | |
11 | 17 | 7 | 3 | 7 | 23:25 | -2 | 24 | |
12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19:26 | -7 | 16 | |
13 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25:35 | -10 | 16 | |
14 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:32 | -11 | 16 | |
15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 15:28 | -13 | 15 | |
16 | 17 | 2 | 8 | 7 | 21:30 | -9 | 14 | |
17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 21:31 | -10 | 14 | |
18 | 17 | 1 | 2 | 14 | 18:43 | -25 | 5 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 20:5 | 15 | 21 | |
2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 18:7 | 11 | 21 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15:7 | 8 | 19 | |
4 | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:10 | 7 | 18 | |
5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:5 | 10 | 17 | |
6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:10 | 9 | 17 | |
7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:9 | 6 | 17 | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:17 | 2 | 16 | |
9 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:13 | 2 | 15 | |
10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11:11 | 0 | 12 | |
11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 11 | |
12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 11 | |
13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16:17 | -1 | 10 | |
14 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11:12 | -1 | 10 | |
15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | |
16 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10:14 | -4 | 10 | |
17 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | |
18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:19 | -8 | 5 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:7 | 8 | 18 | |
2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 14 | |
3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:13 | 2 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:9 | 2 | 14 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 14 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 14 | |
7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:10 | 5 | 13 | |
8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15:16 | -1 | 12 | |
9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:14 | -2 | 12 | |
10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 18:18 | 0 | 11 | |
11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:12 | -3 | 6 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 6 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 | |
14 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:18 | -9 | 6 | |
15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 11:20 | -9 | 5 | |
16 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 | |
17 | 7 | 0 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 3 | |
18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7:24 | -17 | 0 |
Fatos sobre o jogo
Nos últimos 11 encontros com Atlas FC a jogar em casa, Atlas FC ganhou 4 vezes, houve 2 empates e Club León ganhou 5 vezes.
Nos últimos 25 jogos, oT1 ganhou 5 vezes, houve 5 empates e Club León ganhou 15 vezes.
Club León tem uma sequência de 3 derrotas na Liga MX, Encerramento.
Atlas FC não perde em casa há 6 jogos