Áustria U17 - Noruega U17 23.03.2024
-
23/03/24
07:00
|
Ronda 2
-
- 2 : 2
- Terminado
Previsões
2 / 4 dos últimos jogos em todas as competições Áustria U17 jogados com uma pontuação de 0:0
2 / 4 dos últimos jogos em U17 European Championship Qualification jogados com uma pontuação de 0:0
2 / 2 dos últimos jogos entre as equipas terminou com uma pontuação de 0:0
6 / 7 dos últimos jogos em todas as competições Noruega U17 jogados com uma pontuação de 0:0
6 / 7 dos últimos jogos em U17 European Championship Qualification jogados com uma pontuação de 0:0
3 - Vitórias
1 - Empates
0 - Perdas
Vitórias - 1
Empates - 4
Perdas - 2
Diferença de objectivos
7
3
pontuada
admitido
7
6
- 1.8
- Golos marcados por jogo
- 1
- 0.8
- Objectivos atribuídos por jogo
- 0.9
- 36'
- Minutos/Goal marcados
- 48.5'
- 2.5
- Média dos golos de partida
- 1.9
- 10
- Golos
- 13
Formulário actual
- 5
- Pontuação
- 2
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Áustria U17
Resultados mais recentes: Noruega U17
# | Grupo 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 7 |
|
||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:16 | -16 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 7 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 |
|
||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 5 |
|
|
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 5 | ||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
- Next group phase
# | Grupo 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:9 | -8 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 9 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:1 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:17 | -16 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 10 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:16 | -15 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 11 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:10 | -10 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 12 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:8 | -8 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 13 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo Elite round, Gr. 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite round, Gr. 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Qualified
# | Grupo Elite round, Gr. 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
- Qualified
# | Grupo Elite round, Gr. 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite round, Gr. 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite round, Gr. 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Grupo Elite round, Gr. 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite round, Gr. 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 |
|
- Qualified