Ilhas Cayman - Guadeloupe 15.11.2024
Last match Guadeloupe - Ilhas Cayman on 19/11/2024
-
15/11/24
15:00
|
Final
-
- 0 : 6
- Terminado
- 1º jogo
Quem vai ganhar?
- Ilhas Cayman
- Atado
- Guadeloupe
Previsões
3 / 7 dos últimos jogos Ilhas Cayman em todos os torneios terminou com a sua vitória
2 / 5 dos últimos jogos em Liga das Nações CONCACAF terminou com a sua vitória
2 / 8 dos seus últimos jogos Guadeloupe em todas as competições terminou em derrota
2 / 7 dos últimos jogos em Liga das Nações CONCACAF terminou em derrota
3 - Vitórias
1 - Empates
3 - Perdas
Vitórias - 3
Empates - 3
Perdas - 2
Diferença de objectivos
6
13
pontuada
admitido
8
4
- 0.9
- Golos marcados por jogo
- 1
- 1.9
- Objectivos atribuídos por jogo
- 0.5
- 33.2'
- Minutos/Goal marcados
- 60'
- 2.7
- Média dos golos de partida
- 1.5
- 19
- Golos
- 12
Melhores artilheiros
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Formulário actual
- 0
- Pontuação
- 7
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Ilhas Cayman
Resultados mais recentes: Guadeloupe
# | Grupo League A, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:1 | 6 | 8 | ||
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | ||
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | ||
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | ||
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 4 |
|
|
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | -8 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Grupo League A, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:4 | 4 | 7 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | -2 | 5 | |
5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 1 |
- Playoffs
- International competition
- Relegation
# | Grupo League B, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 12:6 | 6 | 15 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:8 | -4 | 4 | |
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:10 | -7 | 3 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:15 | -8 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 7 | |
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:13 | -5 | 6 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:5 | 24 | 18 | |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:12 | -1 | 9 | |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:18 | -11 | 9 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League B, Group D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 27:4 | 23 | 18 | |
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:13 | 2 | 12 | |
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:18 | -12 | 4 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
- Promotion
- Relegation
# | Grupo League C, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:13 | -3 | 4 | |
3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | -10 | 1 |
- Promotion
# | Grupo League C, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 | |
2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 3 |
- Promotion
# | Grupo League C, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 | |
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:7 | -6 | 0 |
- Promotion
# | Grupo League A, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | ||
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | ||
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 |
|
|
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | ||
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo League A, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupo League B, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
# | Grupo League B, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Grupo League B, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:10 | -5 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo League B, Group D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:13 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:6 | -6 | 1 |
# | Grupo League C, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 1 |
# | Grupo League C, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
# | Grupo League C, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo League A, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ||
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | ||
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:3 | -3 | 1 |
|
|
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 |
# | Grupo League A, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo League B, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
# | Grupo League B, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 4 |
# | Grupo League B, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 |
# | Grupo League B, Group D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:3 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 |
# | Grupo League C, Group A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo League C, Group B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo League C, Group C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
Fatos sobre o jogo
Ilhas Caimão vence a primeira parte em 0% das suas partidas, Guadalupe em 16% das suas partidas.
Ilhas Caimão vence 0% dos intervalos, Guadalupe vence 16%.
Quando Ilhas Caimão lidera 1-0 em casa, eles vencem em 100% das suas partidas.
Quando Guadalupe lidera 0-1 fora, eles vencem em 100% das suas partidas.