República Checa U19 - Escócia U19 26.03.2024
-
26/03/24
09:30
|
Ronda 3
-
- 2 : 0
- Terminado
Previsões
4 / 9 dos seus últimos jogos República Checa U19 em todas as competições terminou em derrota
2 / 7 dos últimos jogos em Campeonato Europeu U19, Qualificação terminou em derrota
3 / 8 dos últimos jogos Escócia U19 em todos os torneios terminou com a sua vitória
2 / 5 dos últimos jogos em Campeonato Europeu U19, Qualificação terminou com a sua vitória
4 - Vitórias
1 - Empates
4 - Perdas
Vitórias - 3
Empates - 1
Perdas - 4
Diferença de objectivos
14
14
pontuada
admitido
12
11
- 1.6
- Golos marcados por jogo
- 1.5
- 1.6
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.4
- 28.9'
- Minutos/Goal marcados
- 31.3'
- 3.1
- Média dos golos de partida
- 2.9
- 28
- Golos
- 23
Formulário actual
- 4
- Pontuação
- 0
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: República Checa U19
Resultados mais recentes: Escócia U19
# | Grupo 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
- Next group phase
# | Grupo 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:11 | -11 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
- Next group phase
# | Grupo 9 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 10 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 11 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 12 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
- Next group phase
# | Grupo 13 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo Elite Round Gr. 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Qualified
Fatos sobre o jogo
República Checa conseguiu marcar pelo menos um golo em cada um dos seus ultimos 8 jogos.
República Checa vence a primeira parte em 62% das suas partidas, Escócia em 37% das suas partidas.
República Checa vence 62% dos intervalos, Escócia vence 37%.
O vencedor do último encontro entre ambas as equipas foi República Checa