Estoril - Casa Pia 16.01.2023
Próximo jogo Estoril - Casa Pia on 14/12/2024
-
16/01/23
14:00
|
Ronda 16
-
- 2 : 0
- Terminado
Melhores artilheiros
-
22
-
19
-
17
-
17
-
15
-
14
-
13
-
11
-
10
-
10
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
Formulário actual
- 9
- Pontuação
- 3
- 14
- Cartões amarelos
- 14
- 0
- Cartões vermelhos
- 1
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Estoril
Resultados mais recentes: Casa Pia
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 28 | 3 | 3 | 82:20 | 62 | 87 |
|
|
2 | 34 | 27 | 4 | 3 | 73:22 | 51 | 85 |
|
|
3 | 34 | 25 | 3 | 6 | 75:30 | 45 | 78 |
|
|
4 | 34 | 23 | 5 | 6 | 71:32 | 39 | 74 |
|
|
5 | 34 | 15 | 9 | 10 | 36:37 | -1 | 54 |
|
|
6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 34:39 | -5 | 53 |
|
|
7 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35:40 | -5 | 46 |
|
|
8 | 34 | 13 | 5 | 16 | 39:47 | -8 | 44 |
|
|
9 | 34 | 12 | 8 | 14 | 43:54 | -11 | 44 |
|
|
10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31:40 | -9 | 41 |
|
|
11 | 34 | 11 | 7 | 16 | 34:38 | -4 | 40 |
|
|
12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36:43 | -7 | 40 |
|
|
13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 32:41 | -9 | 37 |
|
|
14 | 34 | 10 | 5 | 19 | 33:49 | -16 | 35 |
|
|
15 | 34 | 10 | 4 | 20 | 25:48 | -23 | 34 |
|
|
16 | 34 | 7 | 5 | 22 | 32:63 | -31 | 26 |
|
|
17 | 34 | 6 | 5 | 23 | 26:62 | -36 | 23 |
|
|
18 | 34 | 5 | 7 | 22 | 26:58 | -32 | 22 |
|
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League
- UEFA Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18:5 | 13 | 15 |
|
|
2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 |
|
|
3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 10 |
|
|
4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:2 | 1 | 7 |
|
|
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 10 |
|
|
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 9 |
|
|
7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 9 |
|
|
8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
|
|
9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 7 |
|
|
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
|
|
11 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
|
|
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
13 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 |
|
|
14 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
|
|
15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 6 |
|
|
16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
|
|
17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
|
|
18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:7 | -4 | 0 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 10 |
|
|
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
|
|
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 9 |
|
|
4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 10 |
|
|
5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 6 |
|
|
6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
|
|
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
|
|
8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 10 |
|
|
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 |
|
|
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:6 | -3 | 5 |
|
|
11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 9 |
|
|
12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
|
|
13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:12 | -5 | 3 |
|
|
14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
|
|
15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:8 | -7 | 1 |
|
|
16 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:5 | -4 | 0 |
|
|
17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 1 |
|
|
18 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:18 | -15 | 1 |
|
Fatos sobre o jogo
GD Estoril Praia tem uma sequência de 3 derrotas na Liga Portugal.
Sabia que o GD Estoril Praia marca 36% dos seus golos entre os minutos 16-30? Esta é a percentagem mais elevada da liga.
Sabia que Casa Pia AC marca 33% dos seus golos entre os minutos 61-75?
GD Estoril Praia não ganha há 10 jogos.