Buducnost Podgorica U19 - Dinamo Tbilisi U19 02.10.2024
-
02/10/24
13:00
|
Ronda 1
-
- 4 : 1
- Terminado
- 2ª partida. 1º jogo resultado: 2-3.
Previsões
3 - Vitórias
0 - Empates
4 - Perdas
Vitórias - 1
Empates - 0
Perdas - 0
Diferença de objectivos
11
12
pontuada
admitido
3
2
- 1.6
- Golos marcados por jogo
- 3
- 1.7
- Objectivos atribuídos por jogo
- 2
- 27.5'
- Minutos/Goal marcados
- 18'
- 3.3
- Média dos golos de partida
- 5
- 23
- Golos
- 5
Melhores artilheiros
-
6
-
6
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
- 6
- Pontuação
- 4
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Buducnost Podgorica U19
Resultados mais recentes: Dinamo Tbilisi U19
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:5 | 10 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 | |
4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | |
6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | |
7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 9 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 | |
9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:6 | 3 | 8 | |
10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 7 | |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 7 | |
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 | |
14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 7 | |
16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 6 | |
17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 6 | |
18 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 | |
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 | |
20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | |
22 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 4 | |
25 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 3 | |
26 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:9 | -4 | 3 | |
27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:11 | -6 | 3 | |
28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 3 | |
29 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
30 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 | |
31 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 | |
32 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:12 | -8 | 2 | |
33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:9 | -4 | 1 | |
34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 | |
35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 | |
36 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 1 |
- Playoffs
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 4 | |
10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:7 | 0 | 4 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
33 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | |
34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | |
23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 0 | |
30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | |
33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | |
34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
Fatos sobre o jogo
O resultado da primeira mão: Dinamo Tbilisi - FK Buducnost Podgorica 3 - 2
FK Buducnost Podgorica vence a primeira parte em 100% das suas partidas, Dinamo Tbilisi em 0% das suas partidas.
FK Buducnost Podgorica vence 100% dos intervalos, Dinamo Tbilisi vence 0%.
O vencedor do último encontro entre ambas as equipas foi Dinamo Tbilisi