Gokulam Kerala - Delhi 23.03.2024
Próximo jogo Delhi - Gokulam Kerala on 08/01/2025
-
23/03/24
09:30
|
Ronda 23
-
- 0 : 2
- Terminado
Previsões
4 / 10 dos últimos jogos Gokulam Kerala em todos os torneios terminou com uma perda na 2ª tempo
4 / 10 dos últimos jogos em Liga-I terminou com a sua derrota no 2º tempo
2 / 10 dos últimos jogos Delhi em todos os torneios terminou com a sua vitória no 2º tempo
2 / 10 dos últimos jogos em Liga-I terminou com a sua vitória no 2º tempo
6 - Vitórias
1 - Empates
3 - Perdas
Vitórias - 3
Empates - 1
Perdas - 6
Diferença de objectivos
23
16
pontuada
admitido
11
17
- 2.3
- Golos marcados por jogo
- 1.1
- 1.6
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.7
- 23.1'
- Minutos/Goal marcados
- 29.1'
- 3.9
- Média dos golos de partida
- 2.8
- 39
- Golos
- 28
Formulário actual
- 2
- Pontuação
- 3
- 5
- Cartões amarelos
- 2
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Gokulam Kerala
Resultados mais recentes: Delhi
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 15 | 7 | 2 | 44:22 | 22 | 52 |
|
|
2 | 24 | 14 | 6 | 4 | 54:26 | 28 | 48 |
|
|
3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 55:34 | 21 | 42 |
|
|
4 | 24 | 11 | 8 | 5 | 47:41 | 6 | 41 |
|
|
5 | 24 | 11 | 7 | 6 | 36:19 | 17 | 40 |
|
|
6 | 24 | 11 | 2 | 11 | 44:40 | 4 | 35 |
|
|
7 | 24 | 9 | 6 | 9 | 40:31 | 9 | 33 |
|
|
8 | 24 | 8 | 7 | 9 | 36:37 | -1 | 31 |
|
|
9 | 24 | 7 | 6 | 11 | 29:40 | -11 | 27 |
|
|
10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 36:35 | 1 | 25 |
|
|
11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 40:63 | -23 | 25 |
|
|
12 | 23 | 4 | 2 | 17 | 26:61 | -35 | 14 |
|
|
13 | 23 | 4 | 1 | 18 | 26:64 | -38 | 13 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 27:16 | 11 | 24 |
|
|
2 | 12 | 7 | 2 | 3 | 30:16 | 14 | 23 |
|
|
3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 22 |
|
|
4 | 12 | 6 | 4 | 2 | 28:20 | 8 | 22 |
|
|
5 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25:11 | 14 | 20 |
|
|
6 | 12 | 5 | 4 | 3 | 21:17 | 4 | 19 |
|
|
7 | 12 | 5 | 4 | 3 | 30:18 | 12 | 19 |
|
|
8 | 12 | 5 | 1 | 6 | 19:20 | -1 | 16 |
|
|
9 | 12 | 4 | 4 | 4 | 24:24 | 0 | 16 |
|
|
10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:16 | -2 | 15 |
|
|
11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:15 | -3 | 10 |
|
|
12 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14:28 | -14 | 9 |
|
|
13 | 12 | 2 | 1 | 9 | 12:28 | -16 | 7 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 8 | 4 | 0 | 17:6 | 11 | 28 |
|
|
2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 24:10 | 14 | 25 |
|
|
3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25:16 | 9 | 23 |
|
|
4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 19:21 | -2 | 19 |
|
|
5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 25:20 | 5 | 19 |
|
|
6 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17:10 | 7 | 18 |
|
|
7 | 12 | 4 | 3 | 5 | 24:20 | 4 | 15 |
|
|
8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:20 | -5 | 13 |
|
|
9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:20 | -5 | 12 |
|
|
10 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:24 | -9 | 12 |
|
|
11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 16:39 | -23 | 9 |
|
|
12 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14:33 | -19 | 7 |
|
|
13 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12:36 | -24 | 4 |
|
Fatos sobre o jogo
Delhi FC tem uma sequência de 4 derrotas na Liga-I.
Sabia que Gokulam Kerala FC marca 28% dos seus golos entre os minutos 61-75?
Sabia que Gokulam Kerala FC marca 8% dos seus golos entre os minutos 46-60? Esta é a percentagem mais baixa da liga.
Sabia que Delhi FC marca 30% dos seus golos entre os minutos 46-60?