Grenoble - En Avant de Guingamp 30.03.2024
Próximo jogo Grenoble - En Avant de Guingamp on 22/02/2025
-
30/03/24
14:00
|
Ronda 30
-
- 0 : 0
- Terminado
Previsões
4 / 10 dos últimos jogos em todas as competições Grenoble jogados com uma pontuação de 0:0
4 / 10 dos últimos jogos em Ligue 2 jogados com uma pontuação de 0:0
4 / 10 dos últimos jogos entre as equipas terminou com uma pontuação de 0:0
6 / 10 dos últimos jogos em todas as competições En Avant de Guingamp jogados com uma pontuação de 0:0
6 / 10 dos últimos jogos em Ligue 2 jogados com uma pontuação de 0:0
1 - Vitórias
3 - Empates
6 - Perdas
Vitórias - 4
Empates - 3
Perdas - 3
Diferença de objectivos
11
16
pontuada
admitido
13
14
- 1.1
- Golos marcados por jogo
- 1.3
- 1.6
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.4
- 33.3'
- Minutos/Goal marcados
- 33.3'
- 2.7
- Média dos golos de partida
- 2.7
- 27
- Golos
- 27
Melhores artilheiros
-
23
-
15
-
15
-
15
-
15
-
14
-
12
-
12
-
12
-
12
-
12
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
9
Formulário actual
- 6
- Pontuação
- 9
- 12
- Cartões amarelos
- 6
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Grenoble
Resultados mais recentes: En Avant de Guingamp
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 21 | 11 | 6 | 72:36 | 36 | 74 | ||
2 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56:42 | 14 | 68 | ||
3 | 38 | 19 | 8 | 11 | 48:31 | 17 | 65 | ||
4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 62:51 | 11 | 60 | ||
5 | 38 | 16 | 11 | 11 | 49:42 | 7 | 59 | ||
6 | 38 | 17 | 7 | 14 | 51:45 | 6 | 58 | ||
7 | 38 | 15 | 10 | 13 | 40:45 | -5 | 55 | ||
8 | 38 | 12 | 17 | 9 | 36:36 | 0 | 53 | ||
9 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44:40 | 4 | 51 | ||
10 | 38 | 13 | 12 | 13 | 60:57 | 3 | 51 | ||
11 | 38 | 13 | 12 | 13 | 43:44 | -1 | 51 | ||
12 | 38 | 14 | 9 | 15 | 50:52 | -2 | 50 | ||
13 | 38 | 14 | 9 | 15 | 44:48 | -4 | 50 | ||
14 | 38 | 12 | 10 | 16 | 49:50 | -1 | 46 | ||
15 | 38 | 12 | 10 | 16 | 35:46 | -11 | 46 | ||
16 | 38 | 12 | 10 | 16 | 36:52 | -16 | 46 | ||
17 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42:49 | -7 | 41 |
|
|
18 | 38 | 7 | 17 | 14 | 51:55 | -4 | 38 | ||
19 | 38 | 10 | 8 | 20 | 39:57 | -18 | 38 | ||
20 | 37 | 5 | 11 | 21 | 25:54 | -29 | 26 |
|
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31:15 | 16 | 43 | ||
2 | 19 | 12 | 5 | 2 | 39:14 | 25 | 41 | ||
3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 35:22 | 13 | 36 | ||
4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 25:12 | 13 | 36 | ||
5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26:14 | 12 | 36 | ||
6 | 19 | 10 | 5 | 4 | 31:19 | 12 | 35 | ||
7 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:19 | 10 | 34 | ||
8 | 19 | 10 | 4 | 5 | 24:14 | 10 | 34 | ||
9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:23 | -1 | 29 | ||
10 | 19 | 7 | 7 | 5 | 23:21 | 2 | 28 | ||
11 | 19 | 7 | 6 | 6 | 32:27 | 5 | 27 | ||
12 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28:25 | 3 | 25 |
|
|
13 | 19 | 5 | 10 | 4 | 17:16 | 1 | 25 | ||
14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 19:27 | -8 | 23 | ||
15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:21 | 3 | 22 | ||
16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 22:27 | -5 | 21 | ||
17 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:31 | -8 | 20 | ||
18 | 19 | 4 | 7 | 8 | 24:27 | -3 | 19 | ||
19 | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:24 | -9 | 18 |
|
|
20 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:30 | -15 | 16 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33:22 | 11 | 33 | ||
2 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21:18 | 3 | 32 | ||
3 | 19 | 9 | 4 | 6 | 24:17 | 7 | 31 | ||
4 | 19 | 8 | 6 | 5 | 21:22 | -1 | 30 | ||
5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:19 | 1 | 29 | ||
6 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:20 | -1 | 28 | ||
7 | 19 | 7 | 4 | 8 | 27:23 | 4 | 25 | ||
8 | 19 | 7 | 4 | 8 | 25:27 | -2 | 25 | ||
9 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:23 | -3 | 25 | ||
10 | 19 | 6 | 6 | 7 | 28:30 | -2 | 24 | ||
11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27:29 | -2 | 24 | ||
12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 20:23 | -3 | 23 | ||
13 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22:25 | -3 | 22 | ||
14 | 19 | 6 | 4 | 9 | 26:33 | -7 | 22 | ||
15 | 19 | 3 | 10 | 6 | 27:28 | -1 | 19 | ||
16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 16:26 | -10 | 18 | ||
17 | 19 | 2 | 10 | 7 | 14:24 | -10 | 16 |
|
|
18 | 19 | 4 | 4 | 11 | 19:33 | -14 | 16 | ||
19 | 19 | 2 | 4 | 13 | 9:32 | -23 | 10 | ||
20 | 18 | 1 | 5 | 12 | 10:30 | -20 | 8 |
|
Fatos sobre o jogo
O resultado mais comum em encontros entre Grenoble Foot e EA Guingamp quando Grenoble Foot joga em casa é 0 - 0. 3 jogos acabaram com este resultado.
O resultado mais comum em encontros entre Grenoble Foot e EA Guingamp é 0 - 0. 4 jogos acabaram com este resultado.
Nos últimos 8 encontros com Grenoble Foot a jogar em cas,. Grenoble Foot ganhou 3 vezes, houve 3 empates e EA Guingamp ganhou 2 vezes. A diferença de golos é de 8-7 a favor de Grenoble Foot.
Nos últimos 17 jogos, Grenoble Foot ganhou 6 vezes, houve 7 empates e EA Guingamp ganhou 4 vezes. Há uma diferença de 23-21 golos a favor do Grenoble Foot.