Ho Chi Minh City - CLB Viettel 02.07.2023
Last match Ho Chi Minh City - CLB Viettel on 15/09/2024
-
02/07/23
06:00
|
Ronda 13
-
- 0 : 1
- Terminado
Formulário actual
- 2
- Pontuação
- 1
- 5
- Cartões amarelos
- 7
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Ho Chi Minh City
Resultados mais recentes: CLB Viettel
# | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 11 | 5 | 4 | 39:21 | 18 | 38 | |
2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35:22 | 13 | 38 | |
3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 23:17 | 6 | 32 | |
4 | 20 | 8 | 7 | 5 | 27:22 | 5 | 31 | |
5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19:19 | 0 | 29 | |
6 | 20 | 6 | 8 | 6 | 20:23 | -3 | 26 | |
7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23:28 | -5 | 24 | |
8 | 20 | 4 | 11 | 5 | 24:30 | -6 | 23 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- AFC Cup
# | Grupo Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 7 | 5 | 19:20 | -1 | 25 |
|
|
2 | 18 | 5 | 8 | 5 | 19:19 | 0 | 23 |
|
|
3 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18:22 | -4 | 19 |
|
|
4 | 18 | 2 | 9 | 7 | 19:23 | -4 | 15 |
|
|
5 | 18 | 4 | 3 | 11 | 21:32 | -11 | 15 |
|
|
6 | 18 | 2 | 8 | 8 | 11:19 | -8 | 14 |
|
- Relegation
# | Grupo V-League | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 7 | 3 | 3 | 29:15 | 14 | 24 |
|
|
2 | 13 | 6 | 5 | 2 | 20:15 | 5 | 23 |
|
|
3 | 13 | 6 | 4 | 3 | 18:12 | 6 | 22 |
|
|
4 | 13 | 5 | 6 | 2 | 14:11 | 3 | 21 |
|
|
5 | 13 | 4 | 7 | 2 | 14:13 | 1 | 19 |
|
|
6 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17:17 | 0 | 19 |
|
|
7 | 13 | 4 | 7 | 2 | 12:13 | -1 | 19 |
|
|
8 | 13 | 4 | 6 | 3 | 20:20 | 0 | 18 |
|
|
9 | 13 | 3 | 7 | 3 | 14:15 | -1 | 16 |
|
|
10 | 13 | 2 | 8 | 3 | 15:16 | -1 | 14 |
|
|
11 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11:14 | -3 | 13 |
|
|
12 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8:15 | -7 | 10 |
|
|
13 | 13 | 2 | 2 | 9 | 19:27 | -8 | 8 |
|
|
14 | 13 | 0 | 7 | 6 | 13:21 | -8 | 7 |
|
- Champions round
- Relegation Round
# | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:7 | 11 | 23 | |
2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 21:11 | 10 | 19 | |
3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15:10 | 5 | 18 | |
4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 17:17 | 0 | 16 | |
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:9 | 4 | 15 | |
6 | 10 | 3 | 6 | 1 | 13:9 | 4 | 15 | |
7 | 10 | 3 | 6 | 1 | 10:7 | 3 | 15 | |
8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 |
# | Grupo Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 4 | 5 | 1 | 13:9 | 4 | 17 |
|
|
2 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7:5 | 2 | 14 |
|
|
3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 12 |
|
|
4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:14 | -3 | 8 |
|
|
5 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
|
|
6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 6 |
|
# | Grupo V-League | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 14 |
|
|
2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 14 |
|
|
3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:11 | 3 | 13 |
|
|
4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 12 |
|
|
5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:2 | 5 | 11 |
|
|
6 | 7 | 2 | 5 | 0 | 10:7 | 3 | 11 |
|
|
7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 11 |
|
|
8 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7:5 | 2 | 11 |
|
|
9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:6 | 2 | 9 |
|
|
10 | 6 | 1 | 5 | 0 | 5:4 | 1 | 8 |
|
|
11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
|
|
12 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
|
|
13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:14 | -4 | 4 |
|
|
14 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 3 |
|
# | Grupo Championship Round | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:10 | 8 | 19 | |
2 | 9 | 3 | 6 | 0 | 10:5 | 5 | 15 | |
3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:15 | 2 | 15 | |
4 | 10 | 3 | 5 | 2 | 8:7 | 1 | 14 | |
5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 9:12 | -3 | 14 | |
6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 14 | |
7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10:19 | -9 | 9 | |
8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:21 | -10 | 8 |
# | Grupo Relegation Round | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 9 |
|
|
2 | 10 | 1 | 6 | 3 | 8:11 | -3 | 9 |
|
|
3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:11 | -5 | 8 |
|
|
4 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:12 | -6 | 7 |
|
|
5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5:11 | -6 | 7 |
|
|
6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:18 | -8 | 7 |
|
# | Grupo V-League | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:10 | 1 | 11 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 10 |
|
|
3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6:4 | 2 | 10 |
|
|
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 10 |
|
|
5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:7 | -1 | 10 |
|
|
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 8 |
|
|
7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 7 |
|
|
8 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 6 |
|
|
9 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:13 | -4 | 6 |
|
|
10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 5 |
|
|
11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 |
|
|
12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:13 | -4 | 4 |
|
|
13 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 4 |
|
|
14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:9 | -6 | 4 |
|
Fatos sobre o jogo
O resultado mais comum em encontros entre Cidade de Ho Chi Minh FC e Viettel FC é 1 - 1. 4 jogos acabaram com este resultado.
Nos últimos 9 encontros com Cidade de Ho Chi Minh FC a jogar em casa, Cidade de Ho Chi Minh FC ganhou 3 vezes, houve 2 empates e Viettel FC ganhou 4 vezes.
Nos últimos 16 jogos, oT1 ganhou 4 vezes, houve 4 empates e Viettel FC ganhou 8 vezes.
Encontros da temporada passada: 0-0 (Cidade de Ho Chi Minh FC como visitado) e 1-0 (Viettel FC como visitante).