Jagiellonia Bialystok - Molde 07.11.2024
-
07/11/24
15:00
|
Ronda 3
-
- 3 : 0
- Terminado
Quem vai ganhar?
- Jagiellonia Bialystok
- Atado
- Molde
Previsões
9 / 10 dos últimos jogos Jagiellonia Bialystok em todos os torneios terminou com a sua vitória
2 / 2 dos últimos jogos em UEFA Liga Conferência da Europa terminou com a sua vitória
2 / 10 dos seus últimos jogos Molde em todas as competições terminou em derrota
2 / 6 dos últimos jogos em UEFA Liga Conferência da Europa terminou em derrota
9 - Vitórias
1 - Empates
0 - Perdas
Vitórias - 6
Empates - 2
Perdas - 2
Diferença de objectivos
22
6
pontuada
admitido
24
11
- 2.2
- Golos marcados por jogo
- 2.4
- 0.6
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.1
- 32.1'
- Minutos/Goal marcados
- 25.7'
- 2.8
- Média dos golos de partida
- 3.5
- 28
- Golos
- 35
Melhores artilheiros
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Formulário actual
Este é o primeiro jogo destas equipas, os dados aparecerão mais tarde.
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:3 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | |
7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | |
11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 6 | |
15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 3 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 3 | |
22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |
27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:11 | -5 | 3 | |
28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 | |
32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 1 | |
33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 | |
34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:9 | -7 | 0 | |
36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | -3 | 3 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:7 | -4 | 1 | |
21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
26 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | |
29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
Fatos sobre o jogo
Jagiellonia Bialystok tem uma sequência de vitórias de 5 jogos.
Jagiellonia Bialystok não perdeu nenhum dos seus últimos 10 jogos.
Jagiellonia Bialystok não perde em casa há 5 jogos
Jagiellonia Bialystok conseguiu marcar pelo menos um golo em cada um dos seus ultimos 10 jogos.