Lincoln City - Manchester City U21 12.11.2024
- 12/11/24 14:00
-
- 5 : 0
- Terminado
Quem vai ganhar?
- Lincoln City
- Atado
- Manchester City U21
Previsões
6 - Vitórias
2 - Empates
2 - Perdas
Vitórias - 7
Empates - 2
Perdas - 1
Diferença de objectivos
17
12
pontuada
admitido
32
10
- 1.7
- Golos marcados por jogo
- 3.2
- 1.2
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1
- 31'
- Minutos/Goal marcados
- 21.4'
- 2.9
- Média dos golos de partida
- 4.2
- 29
- Golos
- 42
Melhores artilheiros
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
-
1
Formulário actual
- 5
- Pontuação
- 0
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Lincoln City
Resultados mais recentes: Manchester City U21
# | Grupo Northern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:9 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:7 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 8 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:2 | 10 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
- Playoffs
# | Grupo Northern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:9 | -1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 2 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10:12 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:10 | -6 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:12 | 0 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:11 | -7 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:11 | 0 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 4 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
|
Fatos sobre o jogo
Lincoln City FC tem uma sequência de vitórias de 3 jogos.
Manchester City FC tem uma sequência de vitórias de 8 jogos.
Manchester City FC tem uma sequência de vitórias caseiras de 4 jogos consecutivos.
Manchester City FC conseguiu marcar pelo menos um golo em cada um dos seus ultimos 10 jogos.