Millwall - Norwich City 04.03.2023
Próximo jogo Norwich City - Millwall on 26/12/2024
-
04/03/23
10:00
|
Ronda 35
-
- 2 : 3
- Terminado
Melhores artilheiros
-
28
-
21
-
20
-
19
-
17
-
16
-
14
-
14
-
14
-
14
-
14
-
13
-
13
-
13
-
12
-
12
-
11
-
11
-
11
-
11
Formulário actual
- 4
- Pontuação
- 8
- 10
- Cartões amarelos
- 14
- 1
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Millwall
Resultados mais recentes: Norwich City
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | 29 | 14 | 3 | 87:35 | 52 | 101 | ||
2 | 46 | 28 | 7 | 11 | 73:39 | 34 | 91 | ||
3 | 46 | 21 | 17 | 8 | 57:39 | 18 | 80 |
|
|
4 | 46 | 22 | 9 | 15 | 84:56 | 28 | 75 |
|
|
5 | 46 | 18 | 16 | 12 | 58:46 | 12 | 70 |
|
|
6 | 46 | 18 | 15 | 13 | 68:55 | 13 | 69 | ||
7 | 46 | 20 | 9 | 17 | 52:54 | -2 | 69 | ||
8 | 46 | 19 | 11 | 16 | 57:50 | 7 | 68 | ||
9 | 46 | 18 | 12 | 16 | 59:53 | 6 | 66 | ||
10 | 46 | 18 | 12 | 16 | 68:64 | 4 | 66 | ||
11 | 46 | 16 | 15 | 15 | 56:53 | 3 | 63 | ||
12 | 46 | 17 | 12 | 17 | 45:59 | -14 | 63 | ||
13 | 46 | 17 | 11 | 18 | 57:54 | 3 | 62 | ||
14 | 46 | 15 | 14 | 17 | 55:56 | -1 | 59 | ||
15 | 46 | 14 | 16 | 16 | 51:61 | -10 | 58 | ||
16 | 46 | 14 | 11 | 21 | 55:54 | 1 | 53 | ||
17 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:58 | -11 | 53 | ||
18 | 46 | 14 | 11 | 21 | 47:62 | -15 | 53 | ||
19 | 46 | 11 | 17 | 18 | 49:60 | -11 | 50 | ||
20 | 46 | 13 | 11 | 22 | 44:71 | -27 | 50 | ||
21 | 46 | 13 | 10 | 23 | 41:58 | -17 | 49 | ||
22 | 46 | 13 | 11 | 22 | 46:68 | -22 | 44 | ||
23 | 46 | 11 | 11 | 24 | 48:72 | -24 | 44 | ||
24 | 46 | 10 | 15 | 21 | 38:65 | -27 | 39 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 16 | 6 | 1 | 49:15 | 34 | 54 | ||
2 | 23 | 16 | 3 | 4 | 47:19 | 28 | 51 | ||
3 | 23 | 13 | 7 | 3 | 46:19 | 27 | 46 |
|
|
4 | 23 | 13 | 4 | 6 | 27:19 | 8 | 43 | ||
5 | 23 | 11 | 7 | 5 | 31:20 | 11 | 40 | ||
6 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30:24 | 6 | 40 |
|
|
7 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35:23 | 12 | 39 | ||
8 | 23 | 11 | 6 | 6 | 34:22 | 12 | 39 | ||
9 | 23 | 10 | 9 | 4 | 31:21 | 10 | 39 |
|
|
10 | 23 | 10 | 8 | 5 | 31:24 | 7 | 38 | ||
11 | 23 | 11 | 4 | 8 | 38:32 | 6 | 37 | ||
12 | 23 | 9 | 7 | 7 | 30:24 | 6 | 34 | ||
13 | 23 | 9 | 6 | 8 | 37:30 | 7 | 33 | ||
14 | 23 | 9 | 6 | 8 | 26:25 | 1 | 33 | ||
15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 24:27 | -3 | 33 | ||
16 | 23 | 7 | 9 | 7 | 33:33 | 0 | 30 | ||
17 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27:27 | 0 | 29 | ||
18 | 23 | 7 | 7 | 9 | 20:28 | -8 | 28 | ||
19 | 23 | 7 | 6 | 10 | 24:24 | 0 | 27 | ||
20 | 23 | 6 | 7 | 10 | 20:24 | -4 | 25 | ||
21 | 23 | 6 | 6 | 11 | 28:34 | -6 | 24 | ||
22 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:27 | -2 | 23 | ||
23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 21:35 | -14 | 23 | ||
24 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17:35 | -18 | 22 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 13 | 8 | 2 | 38:20 | 18 | 47 | ||
2 | 23 | 11 | 8 | 4 | 26:18 | 8 | 41 |
|
|
3 | 23 | 12 | 4 | 7 | 26:20 | 6 | 40 | ||
4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 35:22 | 13 | 39 | ||
5 | 23 | 10 | 5 | 8 | 25:31 | -6 | 35 | ||
6 | 23 | 9 | 6 | 8 | 30:27 | 3 | 33 | ||
7 | 23 | 7 | 9 | 7 | 28:22 | 6 | 30 |
|
|
8 | 23 | 8 | 6 | 9 | 30:27 | 3 | 30 | ||
9 | 23 | 9 | 2 | 12 | 38:37 | 1 | 29 |
|
|
10 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30:32 | -2 | 29 | ||
11 | 23 | 8 | 5 | 10 | 23:28 | -5 | 29 | ||
12 | 23 | 7 | 6 | 10 | 23:36 | -13 | 27 | ||
13 | 23 | 7 | 5 | 11 | 28:33 | -5 | 26 | ||
14 | 23 | 7 | 5 | 11 | 25:35 | -10 | 26 | ||
15 | 23 | 7 | 5 | 11 | 23:34 | -11 | 26 | ||
16 | 23 | 5 | 10 | 8 | 27:34 | -7 | 25 | ||
17 | 23 | 6 | 7 | 10 | 25:32 | -7 | 25 | ||
18 | 23 | 5 | 9 | 9 | 21:30 | -9 | 24 | ||
19 | 23 | 7 | 3 | 13 | 21:34 | -13 | 24 | ||
20 | 23 | 5 | 8 | 10 | 21:30 | -9 | 23 | ||
21 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21:37 | -16 | 20 | ||
22 | 23 | 5 | 5 | 13 | 20:38 | -18 | 20 | ||
23 | 23 | 2 | 11 | 10 | 12:30 | -18 | 17 | ||
24 | 23 | 3 | 3 | 17 | 15:44 | -29 | 12 |
Fatos sobre o jogo
O resultado mais comum em encontros entre Millwall FC e Norwich City FC é 0 - 0. 5 jogos acabaram com este resultado.
Nos últimos 11 encontros com Millwall FC a jogar em cas,. Millwall FC ganhou 5 vezes, houve 3 empates e Norwich City FC ganhou 3 vezes. A diferença de golos é de 16-12 a favor de Millwall FC.
Nos últimos 23 jogos, Millwall FC ganhou 5 vezes, houve 7 empates e Norwich City FC ganhou 11 vezes. Há uma diferença de 37-25 golos a favor do Norwich City FC.
Sabia que Millwall FC marca 27% dos seus golos entre os minutos 76-90?