Holanda U19 - Lituânia U19 20.03.2024
-
20/03/24
14:00
|
Ronda 1
-
- 4 : 0
- Terminado
Previsões
2 / 4 dos últimos jogos Holanda U19 em todos os torneios terminou com uma perda na 2ª tempo
1 / 3 dos últimos jogos em Campeonato Europeu U19, Qualificação terminou com a sua derrota no 2º tempo
2 / 4 dos últimos jogos Lituânia U19 em todos os torneios terminou com a sua vitória no 2º tempo
1 / 3 dos últimos jogos em Campeonato Europeu U19, Qualificação terminou com a sua vitória no 2º tempo
3 - Vitórias
1 - Empates
0 - Perdas
Vitórias - 1
Empates - 0
Perdas - 3
Diferença de objectivos
8
2
pontuada
admitido
6
8
- 2
- Golos marcados por jogo
- 1.5
- 0.5
- Objectivos atribuídos por jogo
- 2
- 36'
- Minutos/Goal marcados
- 25.7'
- 2.5
- Média dos golos de partida
- 3.5
- 10
- Golos
- 14
Formulário actual
- 7
- Pontuação
- 2
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Holanda U19
Resultados mais recentes: Lituânia U19
# | Grupo 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | -9 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 4 | ||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:24 | -24 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
- Next group phase
# | Grupo 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:3 | 6 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:11 | -11 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:10 | -9 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
|
- Next group phase
# | Grupo 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 |
- Next group phase
# | Grupo 9 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:0 | 7 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:10 | -7 | 3 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 0 |
|
- Next group phase
# | Grupo 10 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
|
||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8:1 | 7 | 5 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:1 | 7 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | -19 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo 11 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
- Next group phase
# | Grupo 12 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1:1 | 0 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | -3 | 2 |
|
- Next group phase
# | Grupo 13 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | ||
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
- Next group phase
# | Grupo Elite Round Gr. 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 1 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
- Qualified
# | Grupo Elite Round Gr. 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Qualified
Fatos sobre o jogo
Países Baixos tem uma sequência de vitórias de 3 jogos.
Lituânia perdeu 3 jogos fora consecutivos..
Lituânia não venceu nenhum dos seus últimos 6 jogos fora.
Países Baixos vence a primeira parte em 100% das suas partidas, Lituânia em 25% das suas partidas.