Noruega U17 (Feminino) - País de Gales U17 (Feminino) 14.03.2024
-
14/03/24
11:00
|
Ronda 2
-
- 1 : 1
- Terminado
Previsões
6 / 7 dos últimos jogos em todas as competições Noruega U17 (Feminino) não sorteou
6 / 7 dos últimos jogos em Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação não sorteou
2 / 2 dos últimos jogos entre as equipas terminaram numa vitória
4 / 5 dos últimos jogos em todas as competições País de Gales U17 (Feminino) não sorteou
4 / 5 dos últimos jogos em Campeonato Europeu Feminino U17, Qualificação não sorteou
4 - Vitórias
1 - Empates
2 - Perdas
Vitórias - 3
Empates - 1
Perdas - 1
Diferença de objectivos
10
8
pontuada
admitido
11
4
- 1.4
- Golos marcados por jogo
- 2.2
- 1.1
- Objectivos atribuídos por jogo
- 0.8
- 35'
- Minutos/Goal marcados
- 30'
- 2.6
- Média dos golos de partida
- 3
- 18
- Golos
- 15
Formulário actual
- 14
- Pontuação
- 2
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Noruega U17 (Feminino)
Resultados mais recentes: País de Gales U17 (Feminino)
# | Grupo RD1, QG A3 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:3 | 12 | 9 | |||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 4 | |||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | -14 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG B1 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 6 | |||
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:6 | -4 | 2 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:9 | -7 | 1 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. A1 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16:2 | 14 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:10 | -8 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A4 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 6 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:15 | -14 | 1 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A5 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A6 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:0 | 20 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:8 | -5 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:12 | -12 | 0 |
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. A7 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:11 | -9 | 1 |
|
- Main round
- Relegation
# | Grupo RD1, QG. B2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:22 | -22 | 0 |
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B3 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 9 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:10 | -4 | 6 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B4 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 6 | |||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:5 | -4 | 3 | |||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B5 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | |||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 | |||
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
|
- Promotion
# | Grupo RD1, QG. B6 | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:9 | -4 | 1 |
|
- Promotion
# | Grupo RD2, QG. A5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:15 | -13 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
- Qualified