Pakhtakor Tashkent FC - Al Rayyan 05.11.2024
-
05/11/24
09:00
|
Ronda 4
-
- 0 : 1
- Terminado
3 - Vitórias
3 - Empates
4 - Perdas
Vitórias - 1
Empates - 2
Perdas - 7
Diferença de objectivos
17
16
pontuada
admitido
11
19
- 1.7
- Golos marcados por jogo
- 1.1
- 1.6
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.9
- 27.3'
- Minutos/Goal marcados
- 30'
- 3.3
- Média dos golos de partida
- 3
- 33
- Golos
- 30
Melhores artilheiros
-
7
-
6
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
Formulário actual
Este é o primeiro jogo destas equipas, os dados aparecerão mais tarde.
# | Grupo East | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:9 | 11 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 13 | |
3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:4 | 3 | 9 | |
5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 | |
7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:12 | -2 | 8 | |
8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 8 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 | |
11 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 1 | |
12 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:13 | -12 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo East | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 9 | |
3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 9 | |
5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
# | Grupo East | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:9 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 | |
6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 | |
7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 | |
8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | |
10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 | |
11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 | |
12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
Fatos sobre o jogo
Al-Rayyan SC tem uma sequência de 3 derrotas na Liga dos Campeões da AFC.
Al-Rayyan SC sofreu golos em cada um dos seus últimos 11 jogos.
FC Pakhtakor Tashkent vence a primeira parte em 33% das suas partidas, Al-Rayyan SC em 30% das suas partidas.
FC Pakhtakor Tashkent vence 33% dos intervalos, Al-Rayyan SC vence 30%.