Perth Glory U20 - Newcastle Jets 09.03.2024
Próximo jogo Newcastle Jets - Perth Glory U20 on 25/01/2025
-
09/03/24
05:45
|
Ronda 20
-
- 2 : 2
- Terminado
3 - Vitórias
3 - Empates
4 - Perdas
Vitórias - 1
Empates - 4
Perdas - 5
Diferença de objectivos
21
22
pontuada
admitido
13
20
- 2.1
- Golos marcados por jogo
- 1.3
- 2.2
- Objectivos atribuídos por jogo
- 2
- 20.9'
- Minutos/Goal marcados
- 27.3'
- 4.3
- Média dos golos de partida
- 3.3
- 43
- Golos
- 33
Melhores artilheiros
-
20
-
18
-
17
-
15
-
13
-
13
-
12
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
Formulário actual
- 8
- Pontuação
- 12
- 10
- Cartões amarelos
- 7
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Perth Glory U20
Resultados mais recentes: Newcastle Jets
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 17 | 4 | 6 | 49:27 | 22 | 55 | |
2 | 27 | 15 | 8 | 4 | 42:26 | 16 | 53 | |
3 | 27 | 10 | 12 | 5 | 43:33 | 10 | 42 | |
4 | 27 | 12 | 5 | 10 | 52:41 | 11 | 41 | |
5 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45:48 | -3 | 41 | |
6 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50:38 | 12 | 39 | |
7 | 27 | 11 | 4 | 12 | 44:48 | -4 | 37 | |
8 | 27 | 9 | 5 | 13 | 52:53 | -1 | 32 | |
9 | 27 | 8 | 6 | 13 | 42:55 | -13 | 30 | |
10 | 27 | 6 | 10 | 11 | 39:47 | -8 | 28 | |
11 | 27 | 7 | 5 | 15 | 36:55 | -19 | 26 | |
12 | 27 | 5 | 7 | 15 | 46:69 | -23 | 22 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23:10 | 13 | 32 | |
2 | 14 | 9 | 2 | 3 | 28:16 | 12 | 29 | |
3 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29:15 | 14 | 26 | |
4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 35:10 | 25 | 26 | |
5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 22 | |
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 22:25 | -3 | 20 | |
7 | 14 | 5 | 3 | 6 | 30:28 | 2 | 18 | |
8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 27:27 | 0 | 18 | |
9 | 14 | 4 | 4 | 6 | 29:30 | -1 | 16 | |
10 | 13 | 4 | 3 | 6 | 18:20 | -2 | 15 | |
11 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:22 | 0 | 14 | |
12 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:19 | -1 | 14 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:11 | 10 | 26 | |
2 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22:26 | -4 | 23 | |
3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23:23 | 0 | 21 | |
4 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:16 | 3 | 21 | |
5 | 14 | 4 | 8 | 2 | 21:18 | 3 | 20 | |
6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23:26 | -3 | 15 | |
7 | 13 | 4 | 2 | 7 | 22:25 | -3 | 14 | |
8 | 14 | 3 | 5 | 6 | 21:28 | -7 | 14 | |
9 | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:28 | -13 | 13 | |
10 | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:28 | -13 | 12 | |
11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18:35 | -17 | 11 | |
12 | 13 | 1 | 3 | 9 | 17:39 | -22 | 6 |
Fatos sobre o jogo
O resultado mais comum em encontros entre Perth Glory FC e Newcastle United Jets FC quando Perth Glory FC joga em casa é 0 - 0. 5 jogos acabaram com este resultado.
O resultado mais comum em encontros entre Perth Glory FC e Newcastle United Jets FC é 0 - 0. 9 jogos acabaram com este resultado.
Nos últimos 25 encontros com Perth Glory FC a jogar em cas,. Perth Glory FC ganhou 16 vezes, houve 7 empates e Newcastle United Jets FC ganhou 2 vezes. A diferença de golos é de 53-26 a favor de Perth Glory FC.
Nos últimos 57 jogos, Perth Glory FC ganhou 28 vezes, houve 18 empates e Newcastle United Jets FC ganhou 11 vezes. Há uma diferença de 101-69 golos a favor do Perth Glory FC.