Sao Paulo - Botafogo de Futebol e Regatas 25.09.2024
Próximo jogo Botafogo de Futebol e Regatas - Sao Paulo on 08/12/2024
-
25/09/24
20:30
|
Quarterfinals
-
- 1 : 1
- TB/Pên
- Série pênaltis - 4:5
- 2ª partida. 1º jogo resultado: 0-0.
Previsões
7 / 10 dos últimos jogos Sao Paulo em todas as competições, pelo menos uma equipa não pontuou
6 / 8 dos últimos jogos em Copa Libertadores, pelo menos uma equipa não marcou
7 / 10 dos últimos jogos entre as equipas, pelo menos uma das equipas não marcou
5 / 10 dos últimos jogos Botafogo de Futebol e Regatas em todas as competições, pelo menos uma equipa não pontuou
4 / 10 dos últimos jogos em Copa Libertadores, pelo menos uma equipa não marcou
4 - Vitórias
2 - Empates
4 - Perdas
Vitórias - 5
Empates - 3
Perdas - 2
Diferença de objectivos
8
9
pontuada
admitido
17
9
- 0.8
- Golos marcados por jogo
- 1.7
- 0.9
- Objectivos atribuídos por jogo
- 0.9
- 52.9'
- Minutos/Goal marcados
- 34.6'
- 1.7
- Média dos golos de partida
- 2.6
- 17
- Golos
- 26
Melhores artilheiros
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Formulário actual
- 4
- Pontuação
- 5
- 16
- Cartões amarelos
- 13
- 1
- Cartões vermelhos
- 1
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Sao Paulo
Resultados mais recentes: Botafogo de Futebol e Regatas
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
# | Grupo C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
# | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
# | Grupo E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Grupo F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
# | Grupo G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | -16 | 1 |
# | Grupo H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 |
- Playoffs
- Copa Sudamericana
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
# | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
# | Grupo E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Grupo F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
# | Grupo G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
# | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Grupo E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Grupo F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
# | Grupo G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Grupo H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Fatos sobre o jogo
O resultado mais comum em encontros entre São Paulo FC e Botafogo FR é 1 - 1. 5 jogos acabaram com este resultado.
Nos últimos 19 encontros com São Paulo FC a jogar em cas,. São Paulo FC ganhou 10 vezes, houve 5 empates e Botafogo FR ganhou 4 vezes. A diferença de golos é de 36-17 a favor de São Paulo FC.
Nos últimos 38 jogos, São Paulo FC ganhou 16 vezes, houve 11 empates e Botafogo FR ganhou 11 vezes. Há uma diferença de 62-44 golos a favor do São Paulo FC.
Botafogo FR não perdeu nenhum dos seus últimos 8 jogos.