Sierra Leone - São Tomé e Príncipe 22.03.2023
Last match São Tomé e Príncipe - Sierra Leone on 26/03/2023
-
22/03/23
12:00
|
Ronda 3
-
- 2 : 2
- Terminado
Formulário actual
- 4
- Pontuação
- 2
- 5
- Cartões amarelos
- 2
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Sierra Leone
Resultados mais recentes: São Tomé e Príncipe
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:4 | 18 | 15 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 5 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:26 | -23 | 1 |
|
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
|
# | Grupo D | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | -6 | 5 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:8 | -3 | 4 |
|
# | Grupo E | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:3 | 5 | 12 |
|
||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:7 | 2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:9 | -8 | 3 |
|
# | Grupo F | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | 16 |
|
||
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:8 | -5 | 2 |
|
# | Grupo G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 15 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
|
||
4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
|
# | Grupo H | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:9 | -8 | 1 |
|
# | Grupo I | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:4 | 7 | 12 |
|
||
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | 7 |
|
||
4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 6 |
|
# | Grupo J | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:1 | 10 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 13 |
|
||
3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 4 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
|
# | Grupo L | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 14 |
|
|
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 10 |
|
|
3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
|
|
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:9 | -6 | 3 |
|
- Qualified
Fatos sobre o jogo
Serra Leoa não ganha há 4 jogos.
Serra Leoa não perde em casa há 14 jogos
São Tomé e Príncipe perde há 13 jogos consecutivos.
São Tomé e Príncipe perdeu 8 jogos fora consecutivos..