Sporting de Gijon - Levante UD 18.08.2024
Próximo jogo Levante UD - Sporting de Gijon on 16/02/2025
-
18/08/24
11:00
|
Ronda 1
-
- 1 : 2
- Terminado
4 - Vitórias
4 - Empates
2 - Perdas
Vitórias - 5
Empates - 5
Perdas - 0
Diferença de objectivos
8
5
pontuada
admitido
13
5
- 0.8
- Golos marcados por jogo
- 1.3
- 0.5
- Objectivos atribuídos por jogo
- 0.5
- 69.2'
- Minutos/Goal marcados
- 50'
- 1.3
- Média dos golos de partida
- 1.8
- 13
- Golos
- 18
Melhores artilheiros
-
15
-
14
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
Formulário actual
- 2
- Pontuação
- 5
- 15
- Cartões amarelos
- 12
- 1
- Cartões vermelhos
- 1
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Sporting de Gijon
Resultados mais recentes: Levante UD
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 11 | 6 | 4 | 40:29 | 11 | 39 | |
2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 25:15 | 10 | 38 | |
3 | 21 | 11 | 5 | 5 | 27:22 | 5 | 38 | |
4 | 21 | 10 | 6 | 5 | 28:15 | 13 | 36 | |
5 | 21 | 10 | 5 | 6 | 33:29 | 4 | 35 | |
6 | 21 | 9 | 6 | 6 | 29:20 | 9 | 33 | |
7 | 21 | 9 | 6 | 6 | 35:27 | 8 | 33 | |
8 | 20 | 8 | 8 | 4 | 30:23 | 7 | 32 | |
9 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:25 | 4 | 30 | |
10 | 21 | 6 | 12 | 3 | 21:19 | 2 | 30 | |
11 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31:26 | 5 | 29 | |
12 | 21 | 8 | 5 | 8 | 31:30 | 1 | 29 | |
13 | 21 | 8 | 4 | 9 | 20:22 | -2 | 28 | |
14 | 21 | 7 | 6 | 8 | 28:33 | -5 | 27 | |
15 | 21 | 6 | 8 | 7 | 25:28 | -3 | 26 | |
16 | 21 | 7 | 5 | 9 | 18:25 | -7 | 26 | |
17 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29:27 | 2 | 24 | |
18 | 21 | 5 | 8 | 8 | 24:30 | -6 | 23 | |
19 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21:29 | -8 | 21 | |
20 | 21 | 3 | 9 | 9 | 14:28 | -14 | 18 | |
21 | 21 | 4 | 2 | 15 | 15:36 | -21 | 14 | |
22 | 19 | 2 | 5 | 12 | 14:29 | -15 | 11 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 14:6 | 8 | 24 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19:8 | 11 | 23 | |
3 | 11 | 7 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 23 | |
4 | 10 | 6 | 4 | 0 | 20:9 | 11 | 22 | |
5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:12 | 8 | 21 | |
6 | 10 | 7 | 0 | 3 | 20:14 | 6 | 21 | |
7 | 10 | 5 | 5 | 0 | 21:12 | 9 | 20 | |
8 | 10 | 5 | 4 | 1 | 18:11 | 7 | 19 | |
9 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 19 | |
10 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16:13 | 3 | 19 | |
11 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:13 | 8 | 18 | |
12 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 18 | |
13 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
15 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14:14 | 0 | 14 | |
16 | 10 | 3 | 5 | 2 | 13:13 | 0 | 14 | |
17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14:13 | 1 | 13 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:13 | -2 | 13 | |
19 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:16 | -3 | 13 | |
20 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
21 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:13 | -7 | 8 | |
22 | 11 | 1 | 5 | 5 | 8:19 | -11 | 8 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 22 | |
2 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20:17 | 3 | 18 | |
3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:13 | 4 | 16 | |
4 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 15 | |
5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 15 | |
6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:9 | 2 | 14 | |
7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11:9 | 2 | 14 | |
8 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:15 | -2 | 14 | |
9 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:7 | 2 | 13 | |
10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 12 | |
11 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12:15 | -3 | 12 | |
12 | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:14 | 4 | 11 | |
13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
14 | 11 | 1 | 8 | 2 | 11:13 | -2 | 11 | |
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 10 | |
16 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6:9 | -3 | 10 | |
17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:16 | -8 | 8 | |
18 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8:18 | -10 | 6 | |
19 | 11 | 2 | 0 | 9 | 9:23 | -14 | 6 | |
20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:13 | -6 | 5 | |
21 | 11 | 1 | 2 | 8 | 8:24 | -16 | 5 | |
22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 7:22 | -15 | 2 |
Fatos sobre o jogo
Nos últimos 11 encontros com Sporting Gijón a jogar em cas,. Sporting Gijón ganhou 3 vezes, houve 3 empates e Levante UD ganhou 5 vezes. A diferença de golos é de 16-14 a favor de Levante UD.
Nos últimos 22 jogos, Sporting Gijón ganhou 4 vezes, houve 7 empates e Levante UD ganhou 11 vezes. Há uma diferença de 31-22 golos a favor do Levante UD.
A última vitória caseira de Sporting Gijón contra Levante UD foi em 2012.
Encontros da temporada passada: 0-0 (Sporting Gijón como visitado) e 1-0 (Levante UD como visitante).