Turquia U19 - Malta U19 12.10.2024
-
12/10/24
06:00
|
Ronda 2
-
- 2 : 0
- Terminado
Previsões
5 / 10 dos últimos jogos em todas as competições Turquia U19 jogados com uma pontuação de 0:0
4 / 7 dos últimos jogos em Campeonato Europeu U19, Qualificação jogados com uma pontuação de 0:0
2 / 4 dos últimos jogos em todas as competições Malta U19 jogados com uma pontuação de 0:0
2 / 4 dos últimos jogos em Campeonato Europeu U19, Qualificação jogados com uma pontuação de 0:0
5 - Vitórias
3 - Empates
2 - Perdas
Vitórias - 0
Empates - 1
Perdas - 3
Diferença de objectivos
24
10
pontuada
admitido
3
14
- 2.4
- Golos marcados por jogo
- 0.8
- 1
- Objectivos atribuídos por jogo
- 3.5
- 27.4'
- Minutos/Goal marcados
- 21.2'
- 3.4
- Média dos golos de partida
- 4.3
- 34
- Golos
- 17
Formulário actual
Este é o primeiro jogo destas equipas, os dados aparecerão mais tarde.
# | Grupo 1 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo 2 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo 3 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo 4 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:9 | -7 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Grupo 5 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 |
# | Grupo 6 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:11 | -11 | 0 |
# | Grupo 7 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo 8 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo 9 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo 10 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
# | Grupo 11 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo 12 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
# | Grupo 13 | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
- Next group phase