Campeonato WAFF
07/19
08/19
100%
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 10 |
|
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
|
|
3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
|
|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
|
|
5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 2 |
|
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
|
- Finals
Equipa | Treinador |
---|---|
Jordânia | Hamad A. |
Iraque | Shahad A. |
Arábia Saudita | Renard H. |
Líbano | Hasek I. |
Barém | Sousa H. |
Síria | Maatouk G. |
Palestina | Daboub M. |
Iémen | Al Hadi Al Nash S. |
Kuwait |