Clube Atlético de Temperley - Club Atletico Colon 07.09.2024
-
07/09/24
15:00
|
Ronda 31
-
- 1 : 0
- Terminado
Previsões
1 / 10 dos últimos jogos Clube Atlético de Temperley em todos os torneios terminou com a sua vitória
2 / 10 dos últimos jogos em Primeira Nacional terminou com a sua vitória
2 / 4 dos últimos jogos entre as equipas terminaram em vitória
5 / 10 dos seus últimos jogos Club Atletico Colon em todas as competições terminou em derrota
5 / 10 dos últimos jogos em Primeira Nacional terminou em derrota
1 - Vitórias
6 - Empates
3 - Perdas
Vitórias - 3
Empates - 2
Perdas - 5
Diferença de objectivos
3
6
pontuada
admitido
6
6
- 0.3
- Golos marcados por jogo
- 0.6
- 0.6
- Objectivos atribuídos por jogo
- 0.6
- 100'
- Minutos/Goal marcados
- 75'
- 0.9
- Média dos golos de partida
- 1.2
- 9
- Golos
- 12
Melhores artilheiros
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
-
2
Formulário actual
- 6
- Pontuação
- 3
- 3
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Clube Atlético de Temperley
Resultados mais recentes: Club Atletico Colon
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 24 | 9 | 5 | 43:18 | 25 | 81 | |
2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 40:21 | 19 | 70 | |
3 | 38 | 17 | 12 | 9 | 41:24 | 17 | 60 | |
4 | 38 | 15 | 13 | 10 | 34:24 | 10 | 58 | |
5 | 38 | 17 | 7 | 14 | 32:27 | 5 | 58 | |
6 | 38 | 14 | 14 | 10 | 34:32 | 2 | 56 | |
7 | 38 | 14 | 11 | 13 | 37:36 | 1 | 53 | |
8 | 38 | 13 | 14 | 11 | 34:33 | 1 | 53 | |
9 | 38 | 12 | 14 | 12 | 51:45 | 6 | 50 | |
10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44:45 | -1 | 49 | |
11 | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:47 | -2 | 48 | |
12 | 38 | 13 | 9 | 16 | 37:49 | -12 | 48 | |
13 | 38 | 10 | 15 | 13 | 32:37 | -5 | 45 | |
14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 35:44 | -9 | 45 | |
15 | 38 | 12 | 9 | 17 | 30:40 | -10 | 45 | |
16 | 38 | 10 | 10 | 18 | 36:44 | -8 | 40 | |
17 | 38 | 9 | 13 | 16 | 21:36 | -15 | 40 | |
18 | 38 | 7 | 16 | 15 | 26:41 | -15 | 37 | |
19 | 38 | 7 | 12 | 19 | 29:44 | -15 | 33 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 17 | 13 | 8 | 41:24 | 17 | 64 | |
2 | 38 | 17 | 13 | 8 | 35:20 | 15 | 64 | |
3 | 38 | 18 | 10 | 10 | 39:25 | 14 | 64 | |
4 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44:33 | 11 | 63 | |
5 | 38 | 18 | 11 | 9 | 49:25 | 24 | 62 | |
6 | 38 | 16 | 10 | 12 | 40:26 | 14 | 58 | |
7 | 38 | 15 | 13 | 10 | 38:24 | 14 | 58 | |
8 | 38 | 14 | 16 | 8 | 27:22 | 5 | 58 | |
9 | 38 | 13 | 18 | 7 | 27:20 | 7 | 57 | |
10 | 38 | 11 | 19 | 8 | 30:25 | 5 | 52 | |
11 | 38 | 12 | 15 | 11 | 27:28 | -1 | 51 | |
12 | 38 | 13 | 12 | 13 | 30:34 | -4 | 51 | |
13 | 38 | 9 | 14 | 15 | 27:38 | -11 | 41 | |
14 | 38 | 8 | 14 | 16 | 27:47 | -20 | 38 | |
15 | 38 | 8 | 13 | 17 | 24:30 | -6 | 37 | |
16 | 38 | 8 | 13 | 17 | 26:40 | -14 | 37 | |
17 | 38 | 7 | 14 | 17 | 30:46 | -16 | 35 | |
18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 24:43 | -19 | 30 | |
19 | 38 | 5 | 15 | 18 | 21:50 | -29 | 30 |
- Finals
- Promotion Playoff
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 13 | 5 | 1 | 23:7 | 16 | 44 | |
2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 28:12 | 16 | 43 | |
3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 22:9 | 13 | 41 | |
4 | 19 | 11 | 6 | 2 | 25:13 | 12 | 39 | |
5 | 19 | 10 | 7 | 2 | 20:5 | 15 | 37 | |
6 | 19 | 10 | 7 | 2 | 24:13 | 11 | 37 | |
7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25:15 | 10 | 36 | |
8 | 19 | 10 | 5 | 4 | 20:13 | 7 | 35 | |
9 | 19 | 10 | 3 | 6 | 18:14 | 4 | 33 | |
10 | 19 | 9 | 5 | 5 | 21:15 | 6 | 32 | |
11 | 19 | 8 | 7 | 4 | 17:11 | 6 | 31 | |
12 | 19 | 8 | 6 | 5 | 18:16 | 2 | 30 | |
13 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:18 | 3 | 29 | |
14 | 19 | 7 | 7 | 5 | 19:20 | -1 | 28 | |
15 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:16 | 6 | 27 | |
16 | 19 | 6 | 8 | 5 | 27:21 | 6 | 26 | |
17 | 19 | 6 | 8 | 5 | 22:21 | 1 | 26 | |
18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 14:19 | -5 | 23 | |
19 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:21 | -4 | 22 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 12 | 4 | 3 | 27:11 | 16 | 40 | |
2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 24:11 | 13 | 40 | |
3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 19:7 | 12 | 39 | |
4 | 19 | 11 | 4 | 4 | 32:12 | 20 | 37 | |
5 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27:16 | 11 | 37 | |
6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 21:8 | 13 | 36 | |
7 | 19 | 10 | 6 | 3 | 15:9 | 6 | 36 | |
8 | 19 | 8 | 9 | 2 | 18:8 | 10 | 33 | |
9 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17:9 | 8 | 29 | |
10 | 19 | 7 | 8 | 4 | 23:17 | 6 | 29 | |
11 | 19 | 7 | 8 | 4 | 16:11 | 5 | 29 | |
12 | 19 | 6 | 10 | 3 | 18:11 | 7 | 28 | |
13 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:12 | 9 | 27 | |
14 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15:13 | 2 | 26 | |
15 | 19 | 6 | 6 | 7 | 16:17 | -1 | 24 | |
16 | 19 | 5 | 8 | 6 | 12:16 | -4 | 23 | |
17 | 19 | 4 | 6 | 9 | 14:20 | -6 | 18 | |
18 | 19 | 2 | 11 | 6 | 11:21 | -10 | 17 | |
19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 12:18 | -6 | 16 |
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 4 | 4 | 20:11 | 9 | 37 | |
2 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21:11 | 10 | 28 | |
3 | 19 | 6 | 9 | 4 | 12:9 | 3 | 27 | |
4 | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:24 | 0 | 24 | |
5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:26 | -3 | 22 | |
6 | 19 | 5 | 6 | 8 | 16:21 | -5 | 21 | |
7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:19 | -5 | 21 | |
8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 23:27 | -4 | 20 | |
9 | 19 | 4 | 7 | 8 | 10:19 | -9 | 19 | |
10 | 19 | 5 | 3 | 11 | 19:33 | -14 | 18 | |
11 | 19 | 4 | 5 | 10 | 16:24 | -8 | 17 | |
12 | 19 | 4 | 5 | 10 | 10:18 | -8 | 17 | |
13 | 19 | 2 | 8 | 9 | 12:22 | -10 | 14 | |
14 | 19 | 2 | 8 | 9 | 9:20 | -11 | 14 | |
15 | 19 | 3 | 4 | 12 | 14:28 | -14 | 13 | |
16 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12:26 | -14 | 12 | |
17 | 19 | 2 | 5 | 12 | 12:23 | -11 | 11 | |
18 | 19 | 0 | 9 | 10 | 7:22 | -15 | 9 | |
19 | 19 | 1 | 6 | 12 | 4:25 | -21 | 9 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 9 | 4 | 6 | 23:16 | 7 | 31 | |
2 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:15 | 6 | 29 | |
3 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17:13 | 4 | 28 | |
4 | 19 | 7 | 7 | 5 | 14:12 | 2 | 28 | |
5 | 19 | 6 | 8 | 5 | 17:17 | 0 | 26 | |
6 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12:15 | -3 | 25 | |
7 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15:14 | 1 | 24 | |
8 | 19 | 5 | 9 | 5 | 12:14 | -2 | 24 | |
9 | 19 | 4 | 10 | 5 | 12:13 | -1 | 22 | |
10 | 19 | 6 | 4 | 9 | 14:23 | -9 | 22 | |
11 | 19 | 5 | 6 | 8 | 14:22 | -8 | 21 | |
12 | 19 | 4 | 6 | 9 | 13:15 | -2 | 18 | |
13 | 19 | 2 | 12 | 5 | 8:13 | -5 | 18 | |
14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 11:21 | -10 | 17 | |
15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15:31 | -16 | 15 | |
16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:29 | -19 | 13 | |
17 | 19 | 2 | 6 | 11 | 10:23 | -13 | 12 | |
18 | 19 | 1 | 7 | 11 | 3:18 | -15 | 10 | |
19 | 19 | 0 | 6 | 13 | 7:29 | -22 | 6 |
Fatos sobre o jogo
Na Primeira Nacional, CA Colón Santa Fé perdeu os seus últimos 4 jogos fora.
CA Temperley não ganha há 5 jogos.
CA Temperley jogou 4 jogos caseiros consecutivos sem vencer.
CA Colón Santa Fé perdeu 4 jogos fora consecutivos..