Peterborough United FC - Crawley Town FC 23.01.2024
Próximo jogo Peterborough United FC - Crawley Town FC on 14/12/2024
-
23/01/24
14:30
|
Ronda 3
-
- 2 : 1
- Terminado
Previsões
4 / 10 dos últimos jogos em todas as competições Peterborough United FC jogados com uma pontuação de 0:0
3 / 4 dos últimos jogos em Troféu EFL jogados com uma pontuação de 0:0
3 / 5 dos últimos jogos entre as equipas terminou com uma pontuação de 0:0
3 / 10 dos últimos jogos em todas as competições Crawley Town FC jogados com uma pontuação de 0:0
1 / 4 dos últimos jogos em Troféu EFL jogados com uma pontuação de 0:0
7 - Vitórias
2 - Empates
1 - Perdas
Vitórias - 5
Empates - 0
Perdas - 5
Diferença de objectivos
20
12
pontuada
admitido
16
16
- 2
- Golos marcados por jogo
- 1.6
- 1.2
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.6
- 28.1'
- Minutos/Goal marcados
- 28.1'
- 3.2
- Média dos golos de partida
- 3.2
- 32
- Golos
- 32
Formulário actual
- 12
- Pontuação
- 6
- 0
- Cartões amarelos
- 0
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Peterborough United FC
Resultados mais recentes: Crawley Town FC
# | Grupo Northern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
# | Grupo Northern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 |
# | Grupo Northern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
# | Grupo Northern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 |
# | Grupo Southern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 5 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
|
|
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 6 |
|
|
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | ||
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 6 |
|
|
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
# | Grupo Southern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 8 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
# | Grupo Southern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:8 | -3 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:2 | 17 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:14 | -13 | 3 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
# | Grupo Southern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:2 | 0 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
- Playoffs
# | Grupo Northern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:6 | 3 | 5 |
|
|
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0:-3 | 3 | 3 | ||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ||
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ||
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 3 |
|
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 6 |
|
|
2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:14 | -14 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:11 | -9 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3:3 | 0 | 1 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:13 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Northern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. A | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 2 | ||
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
|
|
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 0 |
|
|
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. C | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:7 | -1 | 1 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6:-4 | -2 | 0 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. D | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 | ||
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. E | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:5 | 1 | 5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. F | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:11 | -8 | 2 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. G | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 5 | ||
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 |
|
|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ||
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 |
# | Grupo Southern Gr. H | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
Fatos sobre o jogo
Nos últimos 6 jogos, Peterborough United FC ganhou 4 vezes, houve 0 empates e Crawley Town FC ganhou 2 vezes. Há uma diferença de 14-9 golos a favor do Peterborough United FC.
Crawley Town FC não ganhou nenhum dos seus últimos 3 jogos contra o Peterborough United FC.
Peterborough United FC sofreu golos em cada um dos seus últimos 7 jogos.
Peterborough United FC vence a primeira parte em 49% das suas partidas, Crawley Town FC em 31% das suas partidas.