Torneios de topo
Mostrar mais

Real Ariquemes Sub-20 - Associação Portuguesa de Desportos U20 09.01.2023

Real Ariquemes Sub-20 REA

Detalhes da partida

Associação Portuguesa de Desportos U20 POR
1ª Metade 0:0
2ª Metade 2:0
Real Ariquemes Sub-20 REA

Previsões

Associação Portuguesa de Desportos U20 POR
Resultado a tempo inteiro 1X2
  • 26%
    1
  • 18%
    x
  • 56%
    2
  • Real Ariquemes Sub-20 REA

    Detalhes da partida

    Associação Portuguesa de Desportos U20 POR
    0
    Cartões vermelhos
    1
    4
    Cartões amarelos
    2
    3
    Pontapés de canto
    5

    Formulário actual

    Últimos 5 jogos
    Real Ariquemes Sub-20 REA

    Estatísticas H2H

    Associação Portuguesa de Desportos U20 POR
    Sem fósforos

    Este é o primeiro jogo destas equipas, os dados aparecerão mais tarde.

    Real Ariquemes Sub-20 REA

    Tabela de torneio

    Associação Portuguesa de Desportos U20 POR
    # Grupo 1 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:2 4 9 Real Ariquemes Sub-20
    2 3 2 0 1 4:2 2 6 Tanabi Sub-20
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3 Clube Náutico Capibaribe sub-20
    4 3 0 0 3 1:6 -5 0 Associação Portuguesa de Desportos U20
    # Grupo 2 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0
    # Grupo 3 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 7:2 5 9
    2 3 2 0 1 6:4 2 6
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 4 JJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 0 3 0 7:7 0 3
    4 3 0 1 2 6:8 -2 1
    # Grupo 5 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 2:2 0 4
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 3 1 0 2 2:3 -1 3
    # Grupo 6 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 1 2 0 5:3 2 5
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 2 1 5:6 -1 2
    # Grupo 7 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 0 1 6:7 -1 6
    3 3 1 1 1 3:3 0 4
    4 3 0 0 3 4:7 -3 0
    # Grupo 8 JJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 6:1 5 7
    2 3 1 1 1 5:4 1 4
    3 3 1 0 2 3:8 -5 3
    4 3 0 2 1 1:2 -1 2
    # Grupo 9 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 0 1 12:2 10 6
    2 3 1 2 0 2:1 1 5
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 0 1 2 1:12 -11 1
    # Grupo 10 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 3 0 0 14:1 13 9
    2 3 2 0 1 8:7 1 6
    3 3 1 0 2 2:7 -5 3
    4 3 0 0 3 1:10 -9 0
    # Grupo 11 JJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:0 4 7
    2 3 1 2 0 3:1 2 5
    3 3 0 2 1 3:5 -2 2
    4 3 0 1 2 2:6 -4 1
    # Grupo 12 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 11:1 10 9
    2 3 2 0 1 4:4 0 6
    3 3 1 0 2 2:6 -4 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 13 JJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 5:1 4 7
    2 3 1 2 0 4:3 1 5
    3 3 1 1 1 6:3 3 4
    4 3 0 0 3 2:10 -8 0
    # Grupo 14 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 9:0 9 9
    2 3 1 1 1 5:3 2 4
    3 3 1 0 2 4:10 -6 3
    4 3 0 1 2 1:6 -5 1
    # Grupo 15 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 0 2 5:6 -1 3
    4 3 1 0 2 3:6 -3 3
    # Grupo 16 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 5:2 3 7
    2 3 2 1 0 3:1 2 7
    3 3 1 0 2 4:5 -1 3
    4 3 0 0 3 3:7 -4 0
    # Grupo 17 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 10:0 10 9
    2 3 1 1 1 3:5 -2 4
    3 3 0 2 1 3:6 -3 2
    4 3 0 1 2 2:7 -5 1
    # Grupo 18 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 3 0 0 9:2 7 9
    Vocem Sub-20
    2 3 1 1 1 6:5 1 4
    Ponte Preta SP U20
    3 3 1 1 1 3:3 0 4
    Retro FC Brasil U20
    4 3 0 0 3 1:9 -8 0
    América-MG U20
    # Grupo 19 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 8:1 7 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    3 3 1 0 2 5:7 -2 3
    4 3 0 1 2 3:8 -5 1
    # Grupo 20 JJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 6:4 2 6
    2 3 1 1 1 4:4 0 4
    3 3 1 1 1 4:4 0 4
    4 3 1 0 2 3:5 -2 3
    # Grupo 21 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 6:2 4 7
    2 3 2 1 0 5:2 3 7
    CRB Maceio Sub-20
    3 3 1 0 2 3:5 -2 3
    4 3 0 0 3 2:7 -5 0
    # Grupo 22 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 3 0 0 4:1 3 9
    2 3 1 1 1 3:3 0 4
    Ceara U20
    3 3 1 1 1 2:2 0 4
    Rio Claro Sub-20
    4 3 0 0 3 2:5 -3 0
    # Grupo 23 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 3 2 0 1 4:3 1 6
    3 3 1 0 2 2:4 -2 3
    4 3 0 0 3 0:4 -4 0
    # Grupo 24 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 5:1 4 7
    2 3 2 1 0 2:0 2 7
    3 3 1 0 2 4:3 1 3
    4 3 0 0 3 1:8 -7 0
    # Grupo 25 JJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 3 1 2 0 1:0 1 5
    3 3 0 2 1 3:4 -1 2
    4 3 0 2 1 3:5 -2 2
    # Grupo 26 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 8:1 7 7
    2 3 2 0 1 5:4 1 6
    3 3 1 1 1 3:4 -1 4
    4 3 0 0 3 2:9 -7 0
    # Grupo 27 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 7:3 4 9 Mixto EC Sub-20
    2 3 2 0 1 5:5 0 6 Galvez EC U20
    3 3 1 0 2 3:3 0 3 Atlético Mineiro MG U20
    4 3 0 0 3 1:5 -4 0 EC Agua Santa U20
    # Grupo 28 JJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 3:1 2 7
    2 3 2 0 1 5:1 4 6
    3 3 0 2 1 2:5 -3 2
    4 3 0 1 2 1:4 -3 1
    # Grupo 29 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 3 0 0 5:1 4 9
    2 3 2 0 1 7:4 3 6
    3 3 1 0 2 1:3 -2 3
    Vasco da Gama RJ U20
    4 3 0 0 3 3:8 -5 0
    Hercilio Luz Sub-20
    # Grupo 30 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 3 0 0 6:2 4 9
    2 3 2 0 1 5:1 4 6
    3 3 1 0 2 1:3 -2 3
    4 3 0 0 3 2:8 -6 0
    # Grupo 31 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 3 1 1 1 2:2 0 4
    3 3 1 0 2 4:4 0 3
    4 3 0 2 1 1:3 -2 2
    # Grupo 32 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 8:2 6 7
    2 3 2 0 1 6:3 3 6
    3 3 1 1 1 6:5 1 4
    4 3 0 0 3 2:12 -10 0
    • Playoffs
    # Grupo 1 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:2 4 9 Real Ariquemes Sub-20
    2 1 1 0 0 2:0 2 3 Associação Portuguesa de Desportos U20
    3 1 1 0 0 2:0 2 3 Clube Náutico Capibaribe sub-20
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 2 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 3 JJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:1 3 3
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 3 1 0 2 3:4 -1 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 4 JJ G A D G DG P
    1 3 2 1 0 4:2 2 7
    2 1 0 1 0 4:4 0 1
    3 1 0 1 0 2:2 0 1
    4 1 0 0 1 1:2 -1 0
    # Grupo 5 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 1 0 2 3:4 -1 3
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 6 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 1 1 1 3:4 -1 4
    2 1 0 1 0 2:2 0 1
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 7 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 1 1 1 3:3 0 4
    2 1 1 0 0 4:1 3 3
    3 1 1 0 0 4:3 1 3
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 8 JJ G A D G DG P
    1 3 1 0 2 3:8 -5 3
    2 1 0 1 0 0:0 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 9 JJ G A D G DG P Formulário
    1 1 0 1 0 1:1 0 1
    2 3 0 1 2 1:12 -11 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 10 JJ G A D G DG P Formulário
    1 1 1 0 0 5:0 5 3
    2 3 1 0 2 2:7 -5 3
    3 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4 1 0 0 1 1:6 -5 0
    # Grupo 11 JJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 3:1 2 5
    2 1 1 0 0 2:0 2 3
    3 1 0 1 0 2:2 0 1
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 12 JJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:0 4 3
    2 1 1 0 0 3:0 3 3
    3 3 1 0 2 2:6 -4 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 13 JJ G A D G DG P
    1 3 1 2 0 4:3 1 5
    2 1 1 0 0 5:1 4 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 14 JJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:1 3 3
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 3 0 1 2 1:6 -5 1
    4 1 0 0 1 0:6 -6 0
    # Grupo 15 JJ G A D G DG P Formulário
    1 1 1 0 0 3:1 2 3
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 3 1 0 2 3:6 -3 3
    4 1 0 0 1 1:2 -1 0
    # Grupo 16 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 2 0 0 2 2:4 -2 0
    # Grupo 17 JJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 3:0 3 3
    2 3 0 2 1 3:6 -3 2
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 0:4 -4 0
    # Grupo 18 JJ G A D G DG P Formulário
    1 1 1 0 0 3:1 2 3
    2 1 0 1 0 2:2 0 1 Ponte Preta SP U20
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 3 0 0 3 1:9 -8 0
    América-MG U20
    # Grupo 19 JJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 4:0 4 3
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    # Grupo 20 JJ G A D G DG P
    1 3 1 1 1 4:4 0 4
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 1 0 0 2:1 1 3
    4 1 1 0 0 2:1 1 3
    # Grupo 21 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 5:2 3 7
    CRB Maceio Sub-20
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 22 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 1 1 1 3:3 0 4
    Ceara U20
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 0 0 1 0:1 -1 0
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0 Rio Claro Sub-20
    # Grupo 23 JJ G A D G DG P
    1 3 3 0 0 6:1 5 9
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 24 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 2:0 2 7
    2 1 1 0 0 4:0 4 3
    3 1 1 0 0 2:0 2 3
    4 1 0 0 1 1:3 -2 0
    # Grupo 25 JJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:3 2 6
    2 1 0 1 0 2:2 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 1 0 0:0 0 1
    # Grupo 26 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 1 0 8:1 7 7
    2 1 1 0 0 3:1 2 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0
    # Grupo 27 JJ G A D G DG P
    1 3 2 0 1 5:5 0 6 Galvez EC U20
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 0 0 1 1:2 -1 0 Atlético Mineiro MG U20
    4 1 0 0 1 0:2 -2 0 Mixto EC Sub-20
    # Grupo 28 JJ G A D G DG P
    1 1 1 0 0 3:0 3 3
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 2 0 2 0 2:2 0 2
    4 2 0 0 2 0:3 -3 0
    # Grupo 29 JJ G A D G DG P Formulário
    1 1 1 0 0 2:1 1 3
    2 3 1 0 2 1:3 -2 3
    Vasco da Gama RJ U20
    3 1 0 0 1 0:2 -2 0
    4 1 0 0 1 2:5 -3 0 Hercilio Luz Sub-20
    # Grupo 30 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 0 1 5:1 4 6
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 1 0 0 1:0 1 3
    4 1 0 0 1 2:4 -2 0
    # Grupo 31 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 1 0 2 4:4 0 3
    2 1 0 1 0 1:1 0 1
    3 1 0 1 0 0:0 0 1
    4 1 0 0 1 0:1 -1 0
    # Grupo 32 JJ G A D G DG P Formulário
    1 3 2 0 1 6:3 3 6
    2 1 1 0 0 5:1 4 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:5 -5 0
    # Grupo 1 JJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3 Tanabi Sub-20
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 1:4 -3 0 Real Ariquemes Sub-20
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0 Associação Portuguesa de Desportos U20
    # Grupo 2 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 0 1 2:3 -1 3
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 3 JJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 5:2 3 6
    2 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Grupo 4 JJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3
    2 2 0 2 0 3:3 0 2
    3 2 0 1 1 5:6 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 5 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 4:2 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 1 0 1 1:1 0 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 6 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 2 1 1 0 3:1 2 4
    3 2 0 1 1 4:5 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 7 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 2 1 0 1 2:4 -2 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 4:6 -2 0
    # Grupo 8 JJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:1 5 6
    2 2 1 1 0 4:1 3 4
    3 2 0 1 1 1:2 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 9 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 12:1 11 6
    2 2 1 1 0 3:2 1 4
    3 2 1 1 0 1:0 1 4
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 10 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 9:1 8 6
    2 2 2 0 0 7:1 6 6
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:7 -7 0
    # Grupo 11 JJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 2:0 2 4
    2 2 0 2 0 3:3 0 2
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Grupo 12 JJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:1 6 6
    2 2 1 0 1 1:4 -3 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Grupo 13 JJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 4:1 3 4
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    # Grupo 14 JJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 8:0 8 6
    2 2 1 0 1 4:4 0 3
    3 2 0 1 1 1:2 -1 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 15 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 0 1 3:2 1 3
    2 2 1 0 1 4:4 0 3
    3 2 1 0 1 3:3 0 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 16 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 1 0 3:2 1 4
    2 1 1 0 0 1:0 1 3
    3 1 0 0 1 1:3 -2 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 17 JJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 7:0 7 6
    2 2 1 1 0 3:1 2 4
    3 2 0 1 1 2:5 -3 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 18 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 6:1 5 6 Vocem Sub-20
    2 2 1 1 0 3:2 1 4
    Retro FC Brasil U20
    3 2 1 0 1 4:3 1 3
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 19 JJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 4:1 3 6
    2 1 1 0 0 2:1 1 3
    3 2 1 0 1 4:5 -1 3
    4 1 0 1 0 1:1 0 1
    # Grupo 20 JJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 4:3 1 3
    2 2 0 1 1 2:3 -1 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:4 -3 0
    # Grupo 21 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 2 1 0 1 3:3 0 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:5 -4 0
    # Grupo 22 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 2:0 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:4 -2 0
    # Grupo 23 JJ G A D G DG P
    1 2 1 0 1 2:2 0 3
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 1:4 -3 0
    4 2 0 0 2 0:3 -3 0
    # Grupo 24 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 1 0 3:1 2 4
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 0:3 -3 0
    4 2 0 0 2 0:5 -5 0
    # Grupo 25 JJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 1:0 1 4
    2 2 0 1 1 1:2 -1 1
    3 2 0 1 1 3:5 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 26 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 1 1 0 3:2 1 4
    2 2 1 0 1 2:3 -1 3
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:7 -6 0
    # Grupo 27 JJ G A D G DG P
    1 2 2 0 0 6:3 3 6 Mixto EC Sub-20
    2 2 1 0 1 2:1 1 3 Galvez EC U20
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:3 -2 0 EC Agua Santa U20
    # Grupo 28 JJ G A D G DG P
    1 2 1 1 0 2:1 1 4
    2 2 1 0 1 2:1 1 3
    3 1 0 1 0 1:1 0 1
    4 1 0 0 1 0:3 -3 0
    # Grupo 29 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 7:2 5 6
    2 2 2 0 0 3:0 3 6
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 1:3 -2 0
    # Grupo 30 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 5:2 3 6
    2 0 0 0 0 0:0 0 0
    3 2 0 0 2 0:3 -3 0
    4 2 0 0 2 0:4 -4 0
    # Grupo 31 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 3:1 2 6
    2 2 1 1 0 2:1 1 4
    3 2 0 1 1 1:3 -2 1
    4 0 0 0 0 0:0 0 0
    # Grupo 32 JJ G A D G DG P Formulário
    1 2 2 0 0 7:1 6 6
    2 2 0 1 1 1:4 -3 1
    3 0 0 0 0 0:0 0 0
    4 2 0 0 2 2:7 -5 0
    Novos comentários

    Sobre a partida

    Sobre a partida Real Ariquemes Sub-20 sc Associação Portuguesa de Desportos U20 09.01.2023

    09 Jan 2023 às 11:00, Real Ariquemes Sub-20 e Associação Portuguesa de Desportos U20 disputarão uma partida pela Taça São Paulo de Juniores Sub-20. O jogo acontecerá no . O placar, as estatísticas e a transmissão completa ao vivo do confronto entre Real Ariquemes Sub-20 -Associação Portuguesa de Desportos U20 podem ser acessados no foot-boom.net.

    Últimos jogos do Real Ariquemes Sub-20

    • Mirassol U20 - Real Ariquemes Sub-20 (12 Jan 2023) 0:0 Taça São Paulo de Juniores Sub-20
    • Real Ariquemes Sub-20 - Associação Portuguesa de Desportos U20 (09 Jan 2023) 2:0 Taça São Paulo de Juniores Sub-20
    • Tanabi Sub-20 - Real Ariquemes Sub-20 (06 Jan 2023) 2:0 Taça São Paulo de Juniores Sub-20
    • Clube Náutico Capibaribe sub-20 - Real Ariquemes Sub-20 (03 Jan 2023) 0:2 Taça São Paulo de Juniores Sub-20
    • Clube do Remo Sub-20 - Real Ariquemes Sub-20 (10 Out 2022) 3:2 Taça do Brasil U20

    Últimos jogos do Associação Portuguesa de Desportos U20

    • Associação Portuguesa de Desportos U20 - Combatente U20 (06 Set 2024) 1:1 Amapaense U20
    • SKA Brasil U20 - Associação Portuguesa de Desportos U20 (28 Ago 2024) 0:4 Taça São Paulo de Juniores Sub-20
    • Oratorio Sub-20 - Associação Portuguesa de Desportos U20 (21 Ago 2024) 5:0 Amapaense U20
    • Bratchina U20 - Associação Portuguesa de Desportos U20 (14 Jun 2024) 3:0 Campeonato Paulista U20
    • Associação Portuguesa de Desportos U20 - Clube de Regatas do Flamengo U20 (07 Jun 2024) 2:0 Campeonato Paulista U20

    Informações sobre H2H

    Esta página lista o histórico de confrontos diretos entre Real Ariquemes Sub-20 e Associação Portuguesa de Desportos U20, incluindo as maiores vitórias e derrotas entre as duas equipes, e as estatísticas H2H em todas as competições.

    Nos últimos anos, as equipes Real Ariquemes Sub-20 e Associação Portuguesa de Desportos U20 disputaram 0 partidas entre si.

    Equipe Real Ariquemes Sub-20 h2h vence: 0 partida.

    Equipe Associação Portuguesa de Desportos U20 h2h vence: 0 partida.

    Ao final do jogo, você poderá encontrar todos os momentos importantes e o resultado de Real Ariquemes Sub-20 - Associação Portuguesa de Desportos U20 nesta página.

    Enquanto espera pelo início da transmissão ao vivo de Real Ariquemes Sub-20 -Associação Portuguesa de Desportos U20, você pode conferir as odds do jogo e nossos prognósticos para fazer as melhores apostas nesta partida da Taça São Paulo de Juniores Sub-20!

    Os melhores casa de apostas

    1 Bónus
    EveryGame $500 Bónus
    2 Bónus
    Bovada 750 USD Bónus
    3 Bónus
    Busr 2500 USD Bónus
    4 Bónus
    MyBookie 1000 USD Bónus
    5 Bónus
    Xbet 500 USD Bónus

    Informação de jogo

    Data:
    9 Janeiro 2023, 11:00