Union Magdalena - Club Llaneros 04.06.2024
Próximo jogo Union Magdalena - Club Llaneros on 28/11/2024
-
04/06/24
20:05
|
Ronda 5
-
- 2 : 1
- Terminado
Previsões
6 - Vitórias
4 - Empates
0 - Perdas
Vitórias - 5
Empates - 3
Perdas - 2
Diferença de objectivos
14
3
pontuada
admitido
18
11
- 1.4
- Golos marcados por jogo
- 1.8
- 0.3
- Objectivos atribuídos por jogo
- 1.1
- 52.4'
- Minutos/Goal marcados
- 31.5'
- 1.7
- Média dos golos de partida
- 2.9
- 17
- Golos
- 29
Formulário actual
- 7
- Pontuação
- 5
- 5
- Cartões amarelos
- 4
- 0
- Cartões vermelhos
- 0
Cabeça a cabeça
Resultados mais recentes: Union Magdalena
Resultados mais recentes: Club Llaneros
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 13 |
|
||
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 13 |
|
||
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:4 | 3 | 9 |
|
||
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:12 | -11 | 0 |
|
- Finals
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 10 |
|
||
2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:7 | 1 | 9 | |||
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 8 | |||
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
- Finals
- Next group phase
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 11 |
|
||
2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
|
||
3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5:9 | -4 | 6 |
|
||
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 5 |
|
- Finals
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 7 | 12 |
|
||
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9:8 | 1 | 12 |
|
||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 7 |
|
||
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
|
- Finals
- Next group phase
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
|
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | -3 | 0 |
|
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 9 |
|
||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |||
3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
|
||
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
|
||
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
|
||
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
|
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 9 |
|
||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 |
|
||
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 |
|
||
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 3 |
|
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | -8 | 0 |
|
# | Grupo A | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |||
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 | |||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
|
||
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
|
||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 |
|
||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
|
# | Grupo B | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
||
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 |
|
||
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
|
||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:7 | -5 | 1 |
|
Fatos sobre o jogo
O resultado mais comum em encontros entre AD Unión Magdalena e Llaneros FC quando AD Unión Magdalena joga em casa é 0 - 0. 4 jogos acabaram com este resultado.
O resultado mais comum em encontros entre AD Unión Magdalena e Llaneros FC é 1 - 1. 6 jogos acabaram com este resultado.
Nos últimos 13 encontros com AD Unión Magdalena a jogar em cas,. AD Unión Magdalena ganhou 6 vezes, houve 5 empates e Llaneros FC ganhou 2 vezes. A diferença de golos é de 11-5 a favor de AD Unión Magdalena.
Nos últimos 25 jogos, AD Unión Magdalena ganhou 9 vezes, houve 10 empates e Llaneros FC ganhou 6 vezes. Há uma diferença de 24-23 golos a favor do AD Unión Magdalena.