Atlantas Klaipeda
Lituânia
Atlantas Klaipeda Resultados mais recentes
Atlantas Klaipeda Tabela
# | Formulário A Lyga | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 25 | 1 | 3 | 74:15 | 59 | 75 |
|
|
2 | 28 | 21 | 2 | 5 | 67:22 | 45 | 65 |
|
|
3 | 28 | 13 | 7 | 8 | 44:29 | 15 | 46 |
|
|
4 | 28 | 13 | 5 | 10 | 48:39 | 9 | 44 |
|
|
5 | 28 | 8 | 7 | 13 | 41:53 | -12 | 31 |
|
|
6 | 28 | 7 | 5 | 16 | 26:53 | -27 | 26 |
|
|
7 | 28 | 6 | 1 | 21 | 29:70 | -41 | 19 |
|
|
8 | 28 | 4 | 3 | 21 | 12:60 | -48 | 15 |
|
- Championship round
- Relegation Playoff
- Relegation
# | Formulário A Lyga | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 29 | 0 | 4 | 95:24 | 71 | 87 |
|
|
2 | 33 | 24 | 2 | 7 | 79:29 | 50 | 74 |
|
|
3 | 33 | 16 | 7 | 10 | 57:36 | 21 | 55 |
|
|
4 | 33 | 16 | 5 | 12 | 54:45 | 9 | 53 |
|
|
5 | 33 | 10 | 7 | 16 | 49:63 | -14 | 37 |
|
|
6 | 33 | 7 | 5 | 21 | 30:78 | -48 | 26 |
|
- Champions League Qualification
- Europa League Qualification
# | Formulário A Lyga | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 0 | 1 | 35:6 | 29 | 39 |
|
|
2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 38:11 | 27 | 37 |
|
|
3 | 14 | 9 | 1 | 4 | 32:19 | 13 | 28 |
|
|
4 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:8 | 10 | 24 |
|
|
5 | 14 | 5 | 4 | 5 | 26:27 | -1 | 19 |
|
|
6 | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:25 | -10 | 17 |
|
|
7 | 14 | 4 | 0 | 10 | 6:28 | -22 | 12 |
|
|
8 | 14 | 3 | 1 | 10 | 14:33 | -19 | 10 |
|
# | Formulário A Lyga | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 16 | 0 | 1 | 50:9 | 41 | 48 |
|
|
2 | 17 | 14 | 1 | 2 | 47:15 | 32 | 43 |
|
|
3 | 16 | 10 | 1 | 5 | 34:21 | 13 | 31 |
|
|
4 | 17 | 8 | 6 | 3 | 28:12 | 16 | 30 |
|
|
5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:32 | -3 | 22 |
|
|
6 | 16 | 5 | 2 | 9 | 16:31 | -15 | 17 |
|
# | Formulário A Lyga | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 39:9 | 30 | 36 |
|
|
2 | 14 | 9 | 1 | 4 | 29:11 | 18 | 28 |
|
|
3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 26:21 | 5 | 22 |
|
|
4 | 14 | 4 | 4 | 6 | 16:20 | -4 | 16 |
|
|
5 | 14 | 3 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 12 |
|
|
6 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11:28 | -17 | 9 |
|
|
7 | 14 | 3 | 0 | 11 | 15:37 | -22 | 9 |
|
|
8 | 14 | 0 | 3 | 11 | 6:32 | -26 | 3 |
|
# | Formulário A Lyga | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 13 | 0 | 3 | 45:15 | 30 | 39 |
|
|
2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 32:14 | 18 | 31 |
|
|
3 | 16 | 8 | 1 | 7 | 29:24 | 5 | 25 |
|
|
4 | 17 | 6 | 4 | 7 | 20:24 | -4 | 22 |
|
|
5 | 17 | 4 | 3 | 10 | 20:31 | -11 | 15 |
|
|
6 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14:47 | -33 | 9 |
|
Atlantas Klaipeda Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição