Dvor Kralove nad Labem
República Checa
Dvor Kralove nad Labem Resultados mais recentes
Dvor Kralove nad Labem Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 45:13 | 32 | 41 |
|
|
2 | 15 | 11 | 1 | 3 | 33:15 | 18 | 34 |
|
|
3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 36:13 | 23 | 31 |
|
|
4 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30:14 | 16 | 30 |
|
|
5 | 15 | 9 | 1 | 5 | 31:22 | 9 | 28 |
|
|
6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 24:21 | 3 | 28 |
|
|
7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:13 | 7 | 23 |
|
|
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 27:24 | 3 | 19 |
|
|
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 20:19 | 1 | 19 |
|
|
10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 26:31 | -5 | 18 |
|
|
11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 25:36 | -11 | 17 |
|
|
12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23:35 | -12 | 15 |
|
|
13 | 15 | 3 | 2 | 10 | 24:41 | -17 | 11 |
|
|
14 | 15 | 2 | 3 | 10 | 15:35 | -20 | 9 |
|
|
15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11:39 | -28 | 9 |
|
|
16 | 15 | 1 | 4 | 10 | 12:31 | -19 | 7 |
|
- Promotion
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 23:6 | 17 | 22 |
|
|
2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 23:4 | 19 | 21 |
|
|
3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17:5 | 12 | 19 |
|
|
4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19:5 | 14 | 18 |
|
|
5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:6 | 10 | 17 |
|
|
6 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 16 |
|
|
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:11 | 1 | 16 |
|
|
8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 |
|
|
9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:13 | 1 | 13 |
|
|
10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 12 |
|
|
11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:14 | 0 | 11 |
|
|
12 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 11 |
|
|
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:19 | -8 | 7 |
|
|
14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:17 | -9 | 7 |
|
|
15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12:22 | -10 | 7 |
|
|
16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:15 | -11 | 2 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28:8 | 20 | 22 |
|
|
2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:8 | 6 | 13 |
|
|
3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | 2 | 12 |
|
|
4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10:9 | 1 | 12 |
|
|
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 10 |
|
|
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:17 | -5 | 10 |
|
|
7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 |
|
|
8 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 7 |
|
|
9 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:22 | -11 | 6 |
|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 |
|
|
11 | 8 | 1 | 2 | 5 | 12:18 | -6 | 5 |
|
|
12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:16 | -8 | 5 |
|
|
13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 4 |
|
|
14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12:23 | -11 | 4 |
|
|
15 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:16 | -12 | 2 |
|
|
16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:22 | -19 | 2 |
|
Dvor Kralove nad Labem Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição