Guarani
Brasil
Guarani Resultados mais recentes
Guarani Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57:32 | 25 | 68 | |
2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 42:26 | 16 | 67 | |
3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57:37 | 20 | 66 | |
4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:41 | 18 | 64 | |
5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43:31 | 12 | 64 | |
6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 56:32 | 24 | 63 | |
7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 34:32 | 2 | 58 | |
8 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:35 | 15 | 58 | |
9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42:54 | -12 | 55 | |
10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34:32 | 2 | 53 | |
11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 31:37 | -6 | 52 | |
12 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41:44 | -3 | 50 | |
13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:43 | -2 | 50 | |
14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:51 | -15 | 45 | |
15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34:45 | -11 | 44 | |
16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:45 | -7 | 43 | |
17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:55 | -18 | 38 | |
18 | 38 | 11 | 4 | 23 | 43:63 | -20 | 37 | |
19 | 38 | 8 | 12 | 18 | 24:44 | -20 | 36 | |
20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33:53 | -20 | 33 |
- Promotion
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 27:6 | 21 | 46 | |
2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 34:14 | 20 | 45 | |
3 | 19 | 13 | 6 | 0 | 36:13 | 23 | 45 | |
4 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31:20 | 11 | 43 | |
5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35:12 | 23 | 42 | |
6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:13 | 21 | 40 | |
7 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:19 | 17 | 39 | |
8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 36 | |
9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22:13 | 9 | 36 | |
10 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24:16 | 8 | 36 | |
11 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26:17 | 9 | 35 | |
12 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21:14 | 7 | 33 | |
13 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20:16 | 4 | 33 | |
14 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:25 | 1 | 29 | |
15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:17 | 4 | 29 | |
16 | 19 | 8 | 5 | 6 | 14:11 | 3 | 29 | |
17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:17 | 1 | 25 | |
18 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:25 | -5 | 25 | |
19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:25 | -5 | 24 | |
20 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16:18 | -2 | 23 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:19 | 4 | 28 | |
2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:15 | 4 | 28 | |
3 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:18 | 3 | 27 | |
4 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12:19 | -7 | 22 | |
5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 22 | |
6 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:20 | 1 | 21 | |
7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:20 | -5 | 21 | |
8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:18 | -5 | 20 | |
9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:27 | -2 | 19 | |
10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14:20 | -6 | 19 | |
11 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 17 | |
12 | 19 | 3 | 7 | 9 | 9:19 | -10 | 16 | |
13 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:27 | -12 | 15 | |
14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:28 | -11 | 14 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23:38 | -15 | 13 | |
16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:22 | -8 | 13 | |
17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11:34 | -23 | 12 | |
18 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11:30 | -19 | 9 | |
19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 15:36 | -21 | 8 | |
20 | 19 | 0 | 7 | 12 | 10:33 | -23 | 7 |
Guarani Equipe
Meio-campista | Um país | Idade | Altura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14
Camacho G.
|
34 | 180 | 10 | - | - | 3 | - | 2 | |
18
Bueno M.
|
26 | 178 | 36 | 2 | 2 | 6 | - | - | |
20
Reinaldo
|
23 | 177 | 23 | - | - | 3 | 1 | 17 | |
10
Luan Dias
|
27 | 181 | 28 | 1 | 3 | 11 | - | 2 | |
40
Oliveira B.
|
26 | 177 | 8 | - | - | 2 | - | 4 | |
6
Kayque
|
24 | 176 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | |
5
Leite A.
|
31 | 183 | 25 | 1 | 1 | 6 | - | 14 | |
21
Araujo L.
|
25 | 181 | 12 | - | - | 1 | - | 9 | |
28
Pacheco
|
33 | 176 | 20 | - | 1 | 2 | - | 4 | |
33
Bispo G.
|
27 | 177 | 20 | 2 | 1 | 6 | - | 2 | |
11
Estevao
|
22 | 176 | 4 | - | - | - | - | 2 | |
47
Pierre
|
22 | 183 | 12 | - | - | 3 | - | 8 | |
19 | 182 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
Defensor | Um país | Idade | Altura | ||||||
23
Douglas
|
34 | 190 | 26 | 2 | - | 3 | - | 2 | |
13
Mateus D.
|
31 | 173 | 16 | - | - | 3 | - | 3 | |
17
Jefferson
|
27 | 176 | 30 | - | 1 | 6 | - | 3 | |
4
Rayan
|
34 | 185 | 3 | - | - | - | - | - | |
2
Heitor
|
24 | 174 | 24 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | |
12
Adell L.
|
24 | 188 | 15 | - | - | 1 | - | 1 | |
34
Santos L.
|
25 | 186 | 12 | - | - | 3 | 1 | 1 | |
23 | 187 | 3 | - | - | 2 | - | - | ||
14
Yuji V.
|
20 | 184 | 5 | - | - | 1 | - | 2 | |
29
Yan Henrique
|
19 | 178 | 7 | - | - | 2 | 1 | 1 | |
16
Pedro Manoel
|
19 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||
31 | 183 | 17 | 2 | - | 5 | - | - | ||
15
René
|
32 | 187 | 1 | - | - | - | - | - | |
26 | 179 | 10 | - | - | 3 | - | 4 | ||
30 | 188 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Ataque | Um país | Idade | Altura | ||||||
8
Marlon
|
27 | 176 | 23 | 1 | 1 | 5 | - | 15 | |
30
Airton
|
25 | 178 | 20 | 3 | 2 | 4 | - | 2 | |
99
Dantas C.
|
31 | 177 | 35 | 11 | 1 | 1 | - | 2 | |
43
Renyer
|
21 | 174 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
26
Freitas R.
|
19 | 6 | - | - | - | - | 5 | ||
19
Joao Victor
|
25 | 177 | 32 | 3 | 1 | 5 | - | 4 | |
33
Franca G.
|
26 | 176 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
77
Feitosa L.
|
22 | 178 | 15 | 2 | - | - | - | 10 | |
27
Kaue V.
|
21 | 181 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | |
99
Dos Anjos D.
|
28 | 183 | 4 | - | - | - | - | 4 | |
77
Roberto M.
|
22 | 184 | 12 | - | - | 2 | - | 9 | |
29 | 191 | 9 | - | - | - | - | 8 | ||
28 | 176 | 5 | - | - | 1 | - | 5 | ||
30 | 184 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | ||
26
Porfirio L.
|
19 | 172 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | |
Guarda-redes | Um país | Idade | Altura | ||||||
31
Borges D.
|
34 | 186 | 4 | - | - | - | - | - | |
89
Vladimir
|
35 | 190 | 23 | - | - | 2 | - | 1 | |
33 | 191 | 10 | - | - | 1 | - | - | ||
50
Conte F.
|
21 | 193 | 2 | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição