Odd Grenland
Noruega
Odd Grenland Resultados mais recentes
Odd Grenland Lista
Odd Grenland Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 17 | 7 | 4 | 53:30 | 23 | 58 | |
2 | 28 | 16 | 8 | 4 | 64:29 | 35 | 56 | |
3 | 28 | 15 | 8 | 5 | 55:37 | 18 | 53 | |
4 | 28 | 14 | 7 | 7 | 62:34 | 28 | 49 | |
5 | 28 | 15 | 4 | 9 | 47:38 | 9 | 49 | |
6 | 28 | 12 | 9 | 7 | 37:35 | 2 | 45 | |
7 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31:38 | -7 | 35 | |
8 | 28 | 8 | 10 | 10 | 32:34 | -2 | 34 | |
9 | 28 | 8 | 9 | 11 | 34:36 | -2 | 33 | |
10 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40:53 | -13 | 33 | |
11 | 28 | 8 | 7 | 13 | 38:45 | -7 | 31 | |
12 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30:40 | -10 | 31 | |
13 | 28 | 8 | 6 | 14 | 31:42 | -11 | 30 | |
14 | 28 | 8 | 6 | 14 | 26:40 | -14 | 30 | |
15 | 28 | 7 | 3 | 18 | 31:55 | -24 | 24 | |
16 | 28 | 5 | 8 | 15 | 25:50 | -25 | 23 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 39:13 | 26 | 31 | |
2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29:17 | 12 | 31 | |
3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 25:13 | 12 | 31 | |
4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 25:13 | 12 | 29 | |
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 37:22 | 15 | 24 | |
6 | 14 | 6 | 6 | 2 | 18:15 | 3 | 24 | |
7 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23:20 | 3 | 23 | |
8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18:14 | 4 | 22 | |
9 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19:19 | 0 | 21 | |
10 | 14 | 4 | 4 | 6 | 22:21 | 1 | 16 | |
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15:15 | 0 | 16 | |
12 | 14 | 5 | 1 | 8 | 9:15 | -6 | 16 | |
13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13:18 | -5 | 13 | |
14 | 14 | 3 | 4 | 7 | 16:27 | -11 | 13 | |
15 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:27 | -11 | 12 | |
16 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16:27 | -11 | 12 |
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 8 | 5 | 1 | 28:17 | 11 | 29 | |
2 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:12 | 13 | 25 | |
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25:16 | 9 | 25 | |
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 26:20 | 6 | 22 | |
5 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:16 | 3 | 21 | |
6 | 14 | 6 | 3 | 5 | 19:20 | -1 | 21 | |
7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24:26 | -2 | 21 | |
8 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22:25 | -3 | 18 | |
9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:21 | -2 | 17 | |
10 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17:25 | -8 | 14 | |
11 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9:21 | -12 | 14 | |
12 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13:24 | -11 | 13 | |
13 | 14 | 4 | 0 | 10 | 15:28 | -13 | 12 | |
14 | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 10 | |
15 | 14 | 2 | 4 | 8 | 9:23 | -14 | 10 | |
16 | 14 | 1 | 5 | 8 | 15:25 | -10 | 8 |
Odd Grenland Equipe
Defensor | Um país | Idade | Altura | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2
Ruud E.
|
40 | 182 | 19 | - | 2 | 4 | - | 1 | |
21
Hagen S.
|
38 | 185 | 12 | - | - | - | - | - | |
23 | 178 | 22 | - | - | 3 | - | 2 | ||
22 | 184 | 17 | 1 | - | 5 | 1 | 3 | ||
14
Ivancevic M.
|
25 | 187 | 13 | - | - | 2 | - | 5 | |
21 | 17 | 1 | 1 | - | - | 9 | |||
29 | 190 | 6 | - | - | 1 | - | 4 | ||
14
Sinyan S.
|
28 | 188 | 6 | - | - | - | - | - | |
Guarda-redes | Um país | Idade | Altura | ||||||
34 | 189 | 17 | - | - | - | - | - | ||
21 | 2 | - | - | - | - | - | |||
40
Haug K.
|
26 | 187 | 4 | - | - | - | - | - | |
Meio-campista | Um país | Idade | Altura | ||||||
31 | 176 | 21 | - | 1 | 7 | - | 5 | ||
25 | 172 | 22 | 3 | - | 2 | - | 2 | ||
24
Njie B.
|
26 | 183 | 20 | 1 | 1 | - | - | 10 | |
17
Owusu S.
|
29 | 176 | 14 | - | - | 2 | - | - | |
22 | 23 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | |||
18
Aas S.
|
20 | 181 | 15 | 1 | - | 1 | - | 13 | |
23
Skau J.
|
21 | 7 | - | - | 1 | - | 7 | ||
13
Rekdal T.
|
23 | 179 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
27
Hagen O.
|
18 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
26
Fransson A.
|
30 | 183 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
22 | 165 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Ataque | Um país | Idade | Altura | ||||||
28 | 170 | 22 | 5 | 2 | 3 | - | 2 | ||
29 | 196 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | 15 | ||
18 | 14 | 3 | - | - | - | 3 | |||
19 | 16 | 2 | - | 1 | - | 6 | |||
16
Andersen C.
|
19 | 4 | - | - | - | - | 3 | ||
23
Norheim R.
|
19 | - | - | - | - | - | - | ||
19
Borven T.
|
32 | 185 | 7 | 2 | - | - | - | 2 | |
4
Hien L.
|
23 | 4 | - | - | 1 | - | 3 | ||
22 | 178 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | ||
Manager | Um país | Idade | Altura | ||||||
47 | - | - | - | - | - | - |
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição