Paraiso Tocantins (Feminino)
Brasil
Paraiso Tocantins (Feminino) Resultados mais recentes
Paraiso Tocantins (Feminino) Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 13 |
|
|
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:7 | 6 | 10 |
|
|
3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 7 |
|
|
4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 11:16 | -5 | 4 |
|
|
5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 4 |
|
|
6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:12 | -6 | 3 |
|
- Playoffs
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 9 |
|
|
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 |
|
|
4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 |
|
|
5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 |
|
|
6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
|
|
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
|
|
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 |
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 3 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:7 | -3 | 2 |
|
|
6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0 |
|
Paraiso Tocantins (Feminino) Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição