Reus Deportiu
Espanha
Reus Deportiu Resultados mais recentes
Reus Deportiu Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42 | 26 | 9 | 7 | 59:35 | 24 | 87 |
|
|
2 | 42 | 22 | 13 | 7 | 52:28 | 24 | 79 |
|
|
3 | 42 | 21 | 11 | 10 | 51:31 | 20 | 74 |
|
|
4 | 42 | 19 | 14 | 9 | 54:38 | 16 | 71 |
|
|
5 | 42 | 19 | 12 | 11 | 53:37 | 16 | 69 |
|
|
6 | 42 | 17 | 17 | 8 | 50:32 | 18 | 68 |
|
|
7 | 42 | 16 | 16 | 10 | 53:36 | 17 | 64 |
|
|
8 | 42 | 17 | 12 | 13 | 48:48 | 0 | 63 |
|
|
9 | 42 | 16 | 13 | 13 | 43:38 | 5 | 61 |
|
|
10 | 42 | 15 | 15 | 12 | 51:39 | 12 | 60 |
|
|
11 | 42 | 13 | 16 | 13 | 49:52 | -3 | 55 |
|
|
12 | 42 | 12 | 18 | 12 | 48:50 | -2 | 54 |
|
|
13 | 42 | 14 | 11 | 17 | 43:47 | -4 | 53 |
|
|
14 | 42 | 14 | 10 | 18 | 36:42 | -6 | 52 |
|
|
15 | 42 | 13 | 12 | 17 | 49:51 | -2 | 51 |
|
|
16 | 42 | 11 | 17 | 14 | 40:50 | -10 | 50 |
|
|
17 | 42 | 11 | 16 | 15 | 44:50 | -6 | 49 |
|
|
18 | 42 | 10 | 17 | 15 | 43:51 | -8 | 47 |
|
|
19 | 42 | 12 | 9 | 21 | 46:61 | -15 | 45 |
|
|
20 | 42 | 9 | 9 | 24 | 30:63 | -33 | 36 |
|
|
21 | 42 | 7 | 13 | 22 | 48:79 | -31 | 34 |
|
|
22 | 42 | 5 | 6 | 31 | 16:48 | -32 | 0 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 19 | 2 | 0 | 34:7 | 27 | 59 |
|
|
2 | 21 | 15 | 4 | 2 | 35:12 | 23 | 49 |
|
|
3 | 21 | 13 | 6 | 2 | 28:12 | 16 | 45 |
|
|
4 | 21 | 12 | 4 | 5 | 28:14 | 14 | 40 |
|
|
5 | 21 | 10 | 9 | 2 | 30:22 | 8 | 39 |
|
|
6 | 21 | 10 | 8 | 3 | 32:15 | 17 | 38 |
|
|
7 | 21 | 10 | 8 | 3 | 31:14 | 17 | 38 |
|
|
8 | 21 | 9 | 10 | 2 | 30:15 | 15 | 37 |
|
|
9 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25:14 | 11 | 37 |
|
|
10 | 21 | 9 | 10 | 2 | 29:17 | 12 | 37 |
|
|
11 | 21 | 9 | 9 | 3 | 31:17 | 14 | 36 |
|
|
12 | 21 | 10 | 6 | 5 | 23:17 | 6 | 36 |
|
|
13 | 21 | 10 | 5 | 6 | 30:21 | 9 | 35 |
|
|
14 | 21 | 9 | 8 | 4 | 25:21 | 4 | 35 |
|
|
15 | 21 | 9 | 6 | 6 | 19:14 | 5 | 33 |
|
|
16 | 21 | 8 | 6 | 7 | 29:29 | 0 | 30 |
|
|
17 | 21 | 8 | 6 | 7 | 23:23 | 0 | 30 |
|
|
18 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21:21 | 0 | 28 |
|
|
19 | 21 | 7 | 6 | 8 | 22:25 | -3 | 27 |
|
|
20 | 21 | 7 | 4 | 10 | 20:25 | -5 | 25 |
|
|
21 | 21 | 6 | 7 | 8 | 33:40 | -7 | 25 |
|
|
22 | 21 | 1 | 5 | 15 | 8:25 | -17 | 8 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 9 | 7 | 5 | 24:16 | 8 | 34 |
|
|
2 | 21 | 9 | 7 | 5 | 23:17 | 6 | 34 |
|
|
3 | 21 | 10 | 4 | 7 | 25:21 | 4 | 34 |
|
|
4 | 21 | 7 | 9 | 5 | 19:18 | 1 | 30 |
|
|
5 | 21 | 7 | 7 | 7 | 25:28 | -3 | 28 |
|
|
6 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23:22 | 1 | 28 |
|
|
7 | 21 | 7 | 6 | 8 | 23:21 | 2 | 27 |
|
|
8 | 21 | 6 | 7 | 8 | 20:21 | -1 | 25 |
|
|
9 | 21 | 7 | 3 | 11 | 18:26 | -8 | 24 |
|
|
10 | 21 | 6 | 5 | 10 | 28:30 | -2 | 23 |
|
|
11 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19:24 | -5 | 22 |
|
|
12 | 21 | 4 | 8 | 9 | 18:25 | -7 | 20 |
|
|
13 | 21 | 5 | 4 | 12 | 17:28 | -11 | 19 |
|
|
14 | 21 | 3 | 9 | 9 | 24:38 | -14 | 18 |
|
|
15 | 21 | 3 | 9 | 9 | 17:33 | -16 | 18 |
|
|
16 | 21 | 2 | 11 | 8 | 14:22 | -8 | 17 |
|
|
17 | 21 | 2 | 9 | 10 | 15:29 | -14 | 15 |
|
|
18 | 21 | 4 | 3 | 14 | 23:38 | -15 | 15 |
|
|
19 | 21 | 1 | 11 | 9 | 14:29 | -15 | 14 |
|
|
20 | 21 | 4 | 1 | 16 | 8:23 | -15 | 13 |
|
|
21 | 21 | 2 | 3 | 16 | 8:38 | -30 | 9 |
|
|
22 | 21 | 1 | 6 | 14 | 15:39 | -24 | 9 |
|
Reus Deportiu Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição