Tampereen Pallo-Veikot
Finlândia
Tampereen Pallo-Veikot Resultados mais recentes
Tampereen Pallo-Veikot Tabela
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 22 | 4 | 1 | 56:11 | 45 | 70 |
|
|
2 | 27 | 13 | 7 | 7 | 44:31 | 13 | 46 |
|
|
3 | 27 | 11 | 8 | 8 | 45:32 | 13 | 41 |
|
|
4 | 27 | 11 | 5 | 11 | 42:37 | 5 | 38 |
|
|
5 | 27 | 11 | 5 | 11 | 36:41 | -5 | 38 |
|
|
6 | 27 | 10 | 6 | 11 | 31:36 | -5 | 36 |
|
|
7 | 27 | 9 | 8 | 10 | 34:41 | -7 | 35 |
|
|
8 | 27 | 9 | 7 | 11 | 39:36 | 3 | 34 |
|
|
9 | 27 | 6 | 7 | 14 | 33:38 | -5 | 25 |
|
|
10 | 27 | 2 | 5 | 20 | 23:80 | -57 | 11 |
|
- Promotion Playoff
- Relegation
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 11 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 35 |
|
|
2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 23:9 | 14 | 27 |
|
|
3 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 25 |
|
|
4 | 14 | 6 | 4 | 4 | 19:18 | 1 | 22 |
|
|
5 | 14 | 7 | 0 | 7 | 25:19 | 6 | 21 |
|
|
6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20:17 | 3 | 20 |
|
|
7 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:18 | 4 | 19 |
|
|
8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19:16 | 3 | 15 |
|
|
9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:24 | -15 | 12 |
|
|
10 | 13 | 0 | 3 | 10 | 12:44 | -32 | 3 |
|
# | Equipa | JJ | G | A | D | G | DG | P | Formulário |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:6 | 23 | 35 |
|
|
2 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:12 | 10 | 24 |
|
|
3 | 14 | 5 | 4 | 5 | 21:22 | -1 | 19 |
|
|
4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17:18 | -1 | 17 |
|
|
5 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 16 |
|
|
6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 17:23 | -6 | 16 |
|
|
7 | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:18 | -1 | 15 |
|
|
8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:24 | -10 | 15 |
|
|
9 | 14 | 2 | 4 | 8 | 14:22 | -8 | 10 |
|
|
10 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11:36 | -25 | 8 |
|
Tampereen Pallo-Veikot Equipe
No data for selected season
- Fósforos jogados
- Totais golos
- Assists
- Cartões Amarelos
- Cartões Vermelhos
- Aparições de substituição