AA Ponte Preta - Avaí FC 04.08.2024
Last match Avaí FC - AA Ponte Preta on 22/11/2024
-
04/08/24
15:00
|
Runde 19
-
- 1 : 0
- Beendet
4 - Gewinnt
2 - Zieht
4 - Niederlagen
Gewinnt - 1
Zieht - 6
Niederlagen - 3
Tordifferenz
12
12
erzielt
kassiert
7
9
- 1.2
- Erzielte Tore pro Spiel
- 0.7
- 1.2
- Gegentreffer pro Spiel
- 0.9
- 37.5'
- Minuten/Tor erzielt
- 56.3'
- 2.4
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 1.6
- 24
- Tore
- 16
Torschützenkönige
-
13
-
11
-
11
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
-
7
-
7
Aktuelle Form
- 4
- Spielstand
- 4
- 11
- Gelbe karten
- 11
- 1
- Rote karten
- 3
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: AA Ponte Preta
Letzte Ergebnisse: Avaí FC
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 20 | 8 | 10 | 57:32 | 25 | 68 | |
2 | 38 | 19 | 10 | 9 | 42:26 | 16 | 67 | |
3 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57:37 | 20 | 66 | |
4 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59:41 | 18 | 64 | |
5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 43:31 | 12 | 64 | |
6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 56:32 | 24 | 63 | |
7 | 38 | 16 | 10 | 12 | 34:32 | 2 | 58 | |
8 | 38 | 15 | 13 | 10 | 50:35 | 15 | 58 | |
9 | 38 | 16 | 7 | 15 | 42:54 | -12 | 55 | |
10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 34:32 | 2 | 53 | |
11 | 38 | 14 | 10 | 14 | 31:37 | -6 | 52 | |
12 | 38 | 14 | 8 | 16 | 41:44 | -3 | 50 | |
13 | 38 | 12 | 14 | 12 | 41:43 | -2 | 50 | |
14 | 38 | 11 | 12 | 15 | 36:51 | -15 | 45 | |
15 | 38 | 11 | 11 | 16 | 34:45 | -11 | 44 | |
16 | 38 | 11 | 10 | 17 | 38:45 | -7 | 43 | |
17 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37:55 | -18 | 38 | |
18 | 38 | 11 | 4 | 23 | 43:63 | -20 | 37 | |
19 | 38 | 8 | 12 | 18 | 24:44 | -20 | 36 | |
20 | 38 | 8 | 9 | 21 | 33:53 | -20 | 33 |
- Promotion
- Relegation
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 27:6 | 21 | 46 | |
2 | 19 | 14 | 3 | 2 | 34:14 | 20 | 45 | |
3 | 19 | 13 | 6 | 0 | 36:13 | 23 | 45 | |
4 | 19 | 13 | 4 | 2 | 31:20 | 11 | 43 | |
5 | 19 | 13 | 3 | 3 | 35:12 | 23 | 42 | |
6 | 19 | 12 | 4 | 3 | 34:13 | 21 | 40 | |
7 | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:19 | 17 | 39 | |
8 | 19 | 11 | 3 | 5 | 22:18 | 4 | 36 | |
9 | 19 | 10 | 6 | 3 | 22:13 | 9 | 36 | |
10 | 19 | 10 | 6 | 3 | 24:16 | 8 | 36 | |
11 | 19 | 10 | 5 | 4 | 26:17 | 9 | 35 | |
12 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21:14 | 7 | 33 | |
13 | 19 | 9 | 6 | 4 | 20:16 | 4 | 33 | |
14 | 19 | 9 | 2 | 8 | 26:25 | 1 | 29 | |
15 | 19 | 8 | 5 | 6 | 21:17 | 4 | 29 | |
16 | 19 | 8 | 5 | 6 | 14:11 | 3 | 29 | |
17 | 19 | 6 | 7 | 6 | 18:17 | 1 | 25 | |
18 | 19 | 6 | 7 | 6 | 20:25 | -5 | 25 | |
19 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:25 | -5 | 24 | |
20 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16:18 | -2 | 23 |
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 8 | 4 | 7 | 23:19 | 4 | 28 | |
2 | 19 | 8 | 4 | 7 | 19:15 | 4 | 28 | |
3 | 19 | 7 | 6 | 6 | 21:18 | 3 | 27 | |
4 | 19 | 6 | 4 | 9 | 12:19 | -7 | 22 | |
5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 20:33 | -13 | 22 | |
6 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21:20 | 1 | 21 | |
7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15:20 | -5 | 21 | |
8 | 19 | 5 | 5 | 9 | 13:18 | -5 | 20 | |
9 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25:27 | -2 | 19 | |
10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 14:20 | -6 | 19 | |
11 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 17 | |
12 | 19 | 3 | 7 | 9 | 9:19 | -10 | 16 | |
13 | 19 | 4 | 3 | 12 | 15:27 | -12 | 15 | |
14 | 19 | 3 | 5 | 11 | 17:28 | -11 | 14 | |
15 | 19 | 4 | 1 | 14 | 23:38 | -15 | 13 | |
16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14:22 | -8 | 13 | |
17 | 19 | 3 | 3 | 13 | 11:34 | -23 | 12 | |
18 | 19 | 1 | 6 | 12 | 11:30 | -19 | 9 | |
19 | 19 | 2 | 2 | 15 | 15:36 | -21 | 8 | |
20 | 19 | 0 | 7 | 12 | 10:33 | -23 | 7 |
Spiel-Fakten
Die Heim-Bilanz der vergangenen 8 Spiele von AA Ponte Preta SP gegen Avai FC SC lautet: 3 Siege bei 2 Unentschieden und 3 Niederlagen. Die Tordifferenz: 12-10 für AA Ponte Preta SP.
In den letzten 16 Duellen hat AA Ponte Preta SP 5 Mal den Platz als Sieger verlassen. 5 Spiele endeten unentschieden, Avai FC SC gewann 6 Mal. Ein Torverhältnis von 16-15 aus Sicht von AA Ponte Preta SP steht zu Buche.
AA Ponte Preta SP feierte den Heimsieg gegen Avai FC SC im Jahre 2015.
Die Vergleiche beider Klubs in der vergangenen Saison: 0-1 (Heimrecht für AA Ponte Preta SP) und 0-1 (Heimrecht für Avai FC SC).