Brøndby IF - FC Nordsjælland 15.05.2024
Last match Brøndby IF - FC Nordsjælland on 10/11/2024
-
15/05/24
14:00
|
Runde 30
-
- 1 : 0
- Beendet
4 - Gewinnt
4 - Zieht
2 - Niederlagen
Gewinnt - 6
Zieht - 2
Niederlagen - 2
Tordifferenz
18
15
erzielt
kassiert
24
13
- 1.8
- Erzielte Tore pro Spiel
- 2.4
- 1.5
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.3
- 27.3'
- Minuten/Tor erzielt
- 24.3'
- 3.3
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 3.7
- 33
- Tore
- 37
Torschützenkönige
-
15
-
13
-
13
-
13
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
10
-
9
-
9
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
8
-
8
-
8
Aktuelle Form
- 6
- Spielstand
- 7
- 15
- Gelbe karten
- 10
- 0
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Brøndby IF
Letzte Ergebnisse: FC Nordsjælland
# | Gruppe Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 19 | 6 | 7 | 62:43 | 19 | 63 | |
2 | 32 | 18 | 8 | 6 | 60:35 | 25 | 62 | |
3 | 32 | 18 | 5 | 9 | 64:38 | 26 | 59 | |
4 | 32 | 16 | 10 | 6 | 60:34 | 26 | 58 | |
5 | 32 | 11 | 11 | 10 | 42:46 | -4 | 44 | |
6 | 32 | 10 | 6 | 16 | 39:50 | -11 | 36 |
- Champions League Qualification
- UEFA Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
- UEFA Europa League Qualification
# | Gruppe Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 10 | 11 | 11 | 41:49 | -8 | 41 | |
2 | 32 | 11 | 7 | 14 | 38:48 | -10 | 40 | |
3 | 32 | 9 | 9 | 14 | 32:36 | -4 | 36 | |
4 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39:53 | -14 | 36 | |
5 | 32 | 8 | 8 | 16 | 37:48 | -11 | 32 | |
6 | 32 | 4 | 8 | 20 | 27:61 | -34 | 20 |
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Gruppe Superliga | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 3 | 4 | 43:23 | 20 | 48 | |
2 | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:20 | 24 | 47 | |
3 | 22 | 14 | 3 | 5 | 45:23 | 22 | 45 | |
4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 35:21 | 14 | 37 | |
5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 26:21 | 5 | 36 | |
6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 28:32 | -4 | 27 | |
7 | 22 | 6 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 24 | |
8 | 22 | 6 | 5 | 11 | 27:39 | -12 | 23 | |
9 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24:37 | -13 | 23 | |
10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 23:37 | -14 | 23 | |
11 | 22 | 4 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 19 | |
12 | 22 | 2 | 5 | 15 | 17:45 | -28 | 11 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Gruppe Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 4 | 2 | 34:18 | 16 | 34 | |
2 | 16 | 9 | 6 | 1 | 37:17 | 20 | 33 | |
3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 30:18 | 12 | 30 | |
4 | 16 | 9 | 2 | 5 | 30:16 | 14 | 29 | |
5 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:23 | -3 | 22 | |
6 | 16 | 6 | 3 | 7 | 20:20 | 0 | 21 |
# | Gruppe Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 25:19 | 6 | 28 | |
2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 26:20 | 6 | 25 | |
3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:22 | 0 | 24 | |
4 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19:16 | 3 | 22 | |
5 | 16 | 1 | 3 | 12 | 13:30 | -17 | 6 | |
6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 12:34 | -22 | 6 |
# | Gruppe Superliga | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22:7 | 15 | 26 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:10 | 13 | 23 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22:9 | 13 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 4 | 1 | 20:9 | 11 | 22 | |
5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 18 | |
6 | 11 | 5 | 3 | 3 | 14:14 | 0 | 18 | |
7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15:12 | 3 | 17 | |
8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:16 | 3 | 16 | |
9 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:16 | -6 | 13 | |
10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:11 | 0 | 12 | |
11 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8:22 | -14 | 3 | |
12 | 11 | 0 | 2 | 9 | 8:27 | -19 | 2 |
# | Gruppe Championship Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:17 | 13 | 32 | |
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 34:22 | 12 | 30 | |
3 | 16 | 9 | 2 | 5 | 28:25 | 3 | 29 | |
4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:17 | 6 | 25 | |
5 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22:23 | -1 | 22 | |
6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 19:30 | -11 | 15 |
# | Gruppe Relegation Round | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24:18 | 6 | 26 | |
2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 19:27 | -8 | 17 | |
3 | 16 | 3 | 5 | 8 | 13:20 | -7 | 14 | |
4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:27 | -12 | 14 | |
5 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:29 | -16 | 12 | |
6 | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:33 | -20 | 11 |
# | Gruppe Superliga | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21:10 | 11 | 24 | |
2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23:14 | 9 | 23 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21:16 | 5 | 22 | |
4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 21 | |
5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 12:7 | 5 | 18 | |
6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:12 | 3 | 15 | |
7 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13:20 | -7 | 10 | |
8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:21 | -8 | 10 | |
9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9:18 | -9 | 9 | |
10 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8:15 | -7 | 7 | |
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8:23 | -15 | 7 | |
12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:23 | -16 | 5 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen Bröndby IF und FC Nordsjaelland ist 2-1, wenn Bröndby IF Heimrecht hatte. 6 Spiele endeten so.
Das häufigste Resultat zwischen Bröndby IF und FC Nordsjaelland ist 2-0. 11 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 33 Spiele von Bröndby IF gegen FC Nordsjaelland lautet: 24 Siege bei 3 Unentschieden und 6 Niederlagen. Die Tordifferenz: 82-35 für Bröndby IF.
In den letzten 71 Duellen hat Bröndby IF 42 Mal den Platz als Sieger verlassen. 15 Spiele endeten unentschieden, FC Nordsjaelland gewann 14 Mal. Ein Torverhältnis von 139-76 aus Sicht von Bröndby IF steht zu Buche.