Club América - UANL Tigres 17.12.2023
Nächstes Spiel Club América - UANL Tigres on 29/03/2025
-
17/12/23
20:30
|
Finale
-
- 3 : 0
- GZ/EZ
- 2. Spiel. 1. Spiel ergebnis: 1-1.
3 - Gewinnt
6 - Zieht
1 - Niederlagen
Gewinnt - 2
Zieht - 8
Niederlagen - 0
Tordifferenz
13
5
erzielt
kassiert
10
6
- 1.3
- Erzielte Tore pro Spiel
- 1
- 0.5
- Gegentreffer pro Spiel
- 0.6
- 50'
- Minuten/Tor erzielt
- 56.3'
- 1.8
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 1.6
- 18
- Tore
- 16
Torschützenkönige
-
11
-
11
-
11
-
11
-
10
-
9
-
9
-
9
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
Aktuelle Form
- 8
- Spielstand
- 3
- 6
- Gelbe karten
- 8
- 0
- Rote karten
- 2
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Club América
Letzte Ergebnisse: UANL Tigres
# | Gruppe Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 12 | 4 | 1 | 37:14 | 23 | 40 | |
2 | 17 | 10 | 3 | 4 | 27:15 | 12 | 33 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 32:18 | 14 | 30 | |
4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | 28 | |
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22:22 | 0 | 27 | |
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 24:25 | -1 | 25 | |
7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:26 | 5 | 23 | |
8 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23:22 | 1 | 23 | |
9 | 17 | 7 | 2 | 8 | 31:34 | -3 | 23 | |
10 | 17 | 6 | 4 | 7 | 25:27 | -2 | 22 | |
11 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:27 | -11 | 22 | |
12 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23:19 | 4 | 21 | |
13 | 17 | 6 | 2 | 9 | 23:26 | -3 | 20 | |
14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:29 | -11 | 19 | |
15 | 17 | 5 | 3 | 9 | 24:34 | -10 | 18 | |
16 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21:29 | -8 | 17 | |
17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14:24 | -10 | 17 | |
18 | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:27 | -9 | 15 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
# | Gruppe Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25:9 | 16 | 23 | |
2 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19:8 | 11 | 19 | |
3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:11 | 9 | 19 | |
4 | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:8 | 9 | 18 | |
5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 18 | |
6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:5 | 9 | 17 | |
7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:9 | 9 | 16 | |
8 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16:14 | 2 | 16 | |
9 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 16 | |
10 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16:9 | 7 | 15 | |
11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | 2 | 14 | |
12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:12 | 1 | 11 | |
13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13:14 | -1 | 10 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:10 | -2 | 10 | |
15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:8 | -1 | 8 | |
16 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:11 | -2 | 8 | |
17 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:9 | -2 | 7 | |
18 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:16 | -6 | 7 |
# | Gruppe Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 17 | |
2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:7 | 3 | 15 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:20 | -9 | 12 | |
5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:17 | -9 | 12 | |
6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:10 | 3 | 11 | |
7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 11 | |
9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 10 | |
10 | 10 | 2 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 9 | |
11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 | |
12 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13:17 | -4 | 7 | |
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 15:20 | -5 | 7 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |
15 | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 7 | |
16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 6 | |
17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 5 | |
18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3:15 | -12 | 1 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen CF America und Tigres UANL ist 1-1, wenn CF America Heimrecht hatte. 5 Spiele endeten so.
Das häufigste Resultat zwischen CF America und Tigres UANL ist 1-1. 12 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 27 Spiele von CF America gegen Tigres UANL lautet: 11 Siege bei 7 Unentschieden und 9 Niederlagen. Die Tordifferenz: 37-33 für CF America.
In den letzten 63 Duellen hat CF America 24 Mal den Platz als Sieger verlassen. 21 Spiele endeten unentschieden, Tigres UANL gewann 18 Mal. Ein Torverhältnis von 87-78 aus Sicht von CF America steht zu Buche.