BB Erzurum - Boluspor 04.10.2024
Nächstes Spiel Boluspor - BB Erzurum on 02/03/2025
-
04/10/24
13:00
|
Runde 8
-
- 1 : 0
- Beendet
5 - Gewinnt
0 - Zieht
5 - Niederlagen
Gewinnt - 3
Zieht - 3
Niederlagen - 4
Tordifferenz
12
13
erzielt
kassiert
10
11
- 1.2
- Erzielte Tore pro Spiel
- 1
- 1.3
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.1
- 36'
- Minuten/Tor erzielt
- 42.9'
- 2.5
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 2.1
- 25
- Tore
- 21
Torschützenkönige
-
12
-
10
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Aktuelle Form
- 5
- Spielstand
- 4
- 14
- Gelbe karten
- 12
- 1
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: BB Erzurum
Letzte Ergebnisse: Boluspor
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 9 | 5 | 2 | 24:14 | 10 | 32 | |
2 | 16 | 10 | 2 | 4 | 24:17 | 7 | 32 | |
3 | 17 | 8 | 5 | 4 | 32:17 | 15 | 29 | |
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22:14 | 8 | 29 | |
5 | 17 | 7 | 7 | 3 | 23:17 | 6 | 28 | |
6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22:18 | 4 | 25 | |
7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:21 | 6 | 24 | |
8 | 16 | 6 | 6 | 4 | 18:16 | 2 | 24 | |
9 | 16 | 7 | 2 | 7 | 22:17 | 5 | 23 | |
10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 21:21 | 0 | 23 | |
11 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:21 | 0 | 23 | |
12 | 16 | 6 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 23 | |
13 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21:18 | 3 | 22 | |
14 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25:24 | 1 | 22 | |
15 | 16 | 5 | 7 | 4 | 17:17 | 0 | 22 | |
16 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23:20 | 3 | 21 | |
17 | 17 | 6 | 3 | 8 | 25:27 | -2 | 21 | |
18 | 17 | 5 | 6 | 6 | 20:24 | -4 | 21 | |
19 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14:33 | -19 | 11 | |
20 | 17 | 0 | 0 | 17 | 8:53 | -45 | -21 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 | 12 | 22 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21:7 | 14 | 20 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 20 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17:9 | 8 | 17 | |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:7 | 7 | 17 | |
6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 17 | |
7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:13 | 5 | 16 | |
8 | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:7 | 6 | 15 | |
9 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:7 | 7 | 14 | |
10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:6 | 6 | 14 | |
11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 | |
12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 14 | |
13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 12 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:8 | 5 | 12 | |
15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 11 | |
16 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
17 | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:9 | 3 | 9 | |
18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:8 | 0 | 9 | |
19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:15 | -4 | 8 | |
20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:24 | -20 | 0 |
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:9 | 1 | 16 | |
2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 | |
4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:13 | 0 | 14 | |
5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 | |
6 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:11 | 0 | 12 | |
7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8:7 | 1 | 11 | |
8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 11 | |
9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |
10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:10 | 1 | 9 | |
11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 9 | |
12 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:15 | -6 | 9 | |
13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 7 | |
14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 7 | |
15 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 7 | |
16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:16 | -7 | 7 | |
17 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:10 | -2 | 6 | |
18 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | -7 | 5 | |
19 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:18 | -15 | 3 | |
20 | 9 | 0 | 0 | 9 | 4:29 | -25 | 0 |
Spiel-Fakten
Die Heim-Bilanz der vergangenen 5 Spiele von Büyükşehir Belediye Erzurumspor gegen Boluspor lautet: 4 Siege bei 0 Unentschieden und 1 Niederlagen. Die Tordifferenz: 7-4 für Büyükşehir Belediye Erzurumspor.
In den letzten 10 Duellen hat Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5 Mal den Platz als Sieger verlassen. 2 Spiele endeten unentschieden, Boluspor gewann 3 Mal. Ein Torverhältnis von 12-10 aus Sicht von Büyükşehir Belediye Erzurumspor steht zu Buche.
Der letzte Auswärtssieg von Boluspor bei Büyükşehir Belediye Erzurumspor war 2017.
Die Vergleiche beider Klubs in der vergangenen Saison: 1-0 (Heimrecht für Büyükşehir Belediye Erzurumspor) und 1-0 (Heimrecht für Boluspor).