Ferencváros Budapest - Kecskeméti TE 03.08.2024
Nächstes Spiel Ferencváros Budapest - Kecskeméti TE on 16/03/2025
-
03/08/24
13:45
|
Runde 2
-
- 1 : 0
- Beendet
5 - Gewinnt
3 - Zieht
2 - Niederlagen
Gewinnt - 3
Zieht - 6
Niederlagen - 1
Tordifferenz
22
13
erzielt
kassiert
10
6
- 2.2
- Erzielte Tore pro Spiel
- 1
- 1.3
- Gegentreffer pro Spiel
- 0.6
- 24.9'
- Minuten/Tor erzielt
- 56.3'
- 3.5
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 1.6
- 35
- Tore
- 16
Torschützenkönige
-
8
-
8
-
7
-
7
-
7
-
7
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
Aktuelle Form
- 6
- Spielstand
- 2
- 5
- Gelbe karten
- 17
- 1
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Ferencváros Budapest
Letzte Ergebnisse: Kecskeméti TE
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:18 | 11 | 35 | |
2 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28:16 | 12 | 34 | |
3 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:21 | 4 | 30 | |
4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 30:23 | 7 | 29 | |
5 | 17 | 8 | 3 | 6 | 34:30 | 4 | 27 | |
6 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:14 | 7 | 27 | |
7 | 17 | 6 | 3 | 8 | 24:25 | -1 | 21 | |
8 | 17 | 5 | 3 | 9 | 21:29 | -8 | 18 | |
9 | 17 | 4 | 6 | 7 | 23:26 | -3 | 18 | |
10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:24 | -4 | 16 | |
11 | 17 | 3 | 4 | 10 | 25:37 | -12 | 13 | |
12 | 17 | 2 | 5 | 10 | 12:29 | -17 | 11 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:6 | 9 | 20 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 20 | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:12 | 7 | 19 | |
4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20:12 | 8 | 17 | |
5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16:6 | 10 | 16 | |
6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:15 | 0 | 14 | |
8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 10:4 | 6 | 14 | |
9 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:11 | 1 | 12 | |
10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:20 | -5 | 8 | |
11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 8 | |
12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:11 | -7 | 6 |
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:13 | 3 | 16 | |
2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:10 | 4 | 15 | |
3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 14 | |
4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 13 | |
5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10:11 | -1 | 12 | |
6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 10 | |
7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 15:18 | -3 | 8 | |
8 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:17 | -7 | 5 | |
9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:18 | -10 | 5 | |
10 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8:19 | -11 | 5 | |
11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:14 | -8 | 4 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:13 | -5 | 4 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen Ferencvaros Budapest und Kecskemeti TE ist 2-1, wenn Ferencvaros Budapest Heimrecht hatte. 4 Spiele endeten so.
Das häufigste Resultat zwischen Ferencvaros Budapest und Kecskemeti TE ist 2-1. 5 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 13 Spiele von Ferencvaros Budapest gegen Kecskemeti TE lautet: 11 Siege bei 2 Unentschieden und 0 Niederlagen. Die Tordifferenz: 27-12 für Ferencvaros Budapest.
In den letzten 25 Duellen hat Ferencvaros Budapest 14 Mal den Platz als Sieger verlassen. 6 Spiele endeten unentschieden, Kecskemeti TE gewann 5 Mal. Ein Torverhältnis von 41-28 aus Sicht von Ferencvaros Budapest steht zu Buche.