Fluminense FC - Grêmio Porto Alegre 20.08.2024
Last match Fluminense FC - Grêmio Porto Alegre on 01/11/2024
-
20/08/24
18:00
|
1/8-Finale
-
- 2 : 1
- GZ/P
- Elfmeterschießen - 4:2
- 2. Spiel. 1. Spiel ergebnis: 1-2.
4 - Gewinnt
1 - Zieht
5 - Niederlagen
Gewinnt - 5
Zieht - 3
Niederlagen - 2
Tordifferenz
10
14
erzielt
kassiert
12
7
- 1
- Erzielte Tore pro Spiel
- 1.2
- 1.4
- Gegentreffer pro Spiel
- 0.7
- 37.5'
- Minuten/Tor erzielt
- 47.4'
- 2.4
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 1.9
- 24
- Tore
- 19
Torschützenkönige
-
7
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
-
4
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
-
3
Aktuelle Form
- 7
- Spielstand
- 9
- 19
- Gelbe karten
- 14
- 2
- Rote karten
- 1
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Fluminense FC
Letzte Ergebnisse: Grêmio Porto Alegre
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 14 | |
2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:5 | -1 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 7 | 13 | |
2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 13 | |
3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 6 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
# | Gruppe C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 5 |
# | Gruppe D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7:4 | 3 | 10 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:9 | -4 | 5 |
# | Gruppe E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:9 | 4 | 13 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:4 | 7 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6:12 | -6 | 3 |
# | Gruppe F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:5 | 9 | 14 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 0 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:14 | -8 | 4 |
# | Gruppe G | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:6 | 8 | 15 |
|
|
2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:5 | 7 | 12 | ||
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:7 | 1 | 7 | ||
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:19 | -16 | 1 |
# | Gruppe H | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | 7 | |
4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:11 | -9 | 1 |
- Playoffs
- Copa Sudamericana
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Gruppe C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
# | Gruppe D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
# | Gruppe E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 9 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
# | Gruppe F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 4 |
# | Gruppe G | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 9 |
|
|
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 6 | ||
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Gruppe H | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
# | Gruppe C | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | |
3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
# | Gruppe D | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 |
# | Gruppe E | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 |
# | Gruppe F | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | -3 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:8 | -4 | 0 |
# | Gruppe G | GS | G | Z | V | Z | TN | P | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 |
|
|
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | ||
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 | ||
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
# | Gruppe H | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | -6 | 0 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen Fluminense FC RJ und Gremio FB Porto Alegrense RS ist 0-0, wenn Fluminense FC RJ Heimrecht hatte. 4 Spiele endeten so.
Das häufigste Resultat zwischen Fluminense FC RJ und Gremio FB Porto Alegrense RS ist 0-1. 10 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 23 Spiele von Fluminense FC RJ gegen Gremio FB Porto Alegrense RS lautet: 6 Siege bei 8 Unentschieden und 9 Niederlagen. Die Tordifferenz: 28-24 für Gremio FB Porto Alegrense RS.
In den letzten 47 Duellen hat Fluminense FC RJ 10 Mal den Platz als Sieger verlassen. 12 Spiele endeten unentschieden, Gremio FB Porto Alegrense RS gewann 25 Mal. Ein Torverhältnis von 69-46 aus Sicht von Gremio FB Porto Alegrense RS steht zu Buche.