Santa Fe CD - Deportes Tolima 16.03.2024
Last match Deportes Tolima - Santa Fe CD on 29/09/2024
-
16/03/24
15:00
|
Runde 12
-
- 1 : 1
- Beendet
6 - Gewinnt
1 - Zieht
3 - Niederlagen
Gewinnt - 5
Zieht - 5
Niederlagen - 0
Tordifferenz
13
6
erzielt
kassiert
13
6
- 1.3
- Erzielte Tore pro Spiel
- 1.3
- 0.6
- Gegentreffer pro Spiel
- 0.6
- 47.4'
- Minuten/Tor erzielt
- 47.4'
- 1.9
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 1.9
- 19
- Tore
- 19
Torschützenkönige
-
12
-
12
-
11
-
10
-
10
-
10
-
8
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
Aktuelle Form
- 4
- Spielstand
- 3
- 16
- Gelbe karten
- 12
- 0
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Santa Fe CD
Letzte Ergebnisse: Deportes Tolima
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | |
2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 8 | |
4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 8 |
- Finals
# | Gruppe Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 24:10 | 14 | 38 | |
2 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31:18 | 13 | 38 | |
3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 22:12 | 10 | 34 | |
4 | 19 | 10 | 4 | 5 | 27:18 | 9 | 34 | |
5 | 19 | 9 | 6 | 4 | 22:14 | 8 | 33 | |
6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 28:20 | 8 | 31 | |
7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 24:21 | 3 | 29 | |
8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16:16 | 0 | 29 | |
9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 22:31 | -9 | 29 | |
10 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:16 | 6 | 25 | |
11 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:19 | 1 | 25 | |
12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:20 | 1 | 24 | |
13 | 19 | 6 | 6 | 7 | 18:20 | -2 | 24 | |
14 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:20 | -3 | 22 | |
15 | 19 | 5 | 6 | 8 | 24:24 | 0 | 21 | |
16 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15:21 | -6 | 19 | |
17 | 19 | 5 | 3 | 11 | 22:35 | -13 | 18 | |
18 | 19 | 3 | 7 | 9 | 15:25 | -10 | 16 | |
19 | 19 | 4 | 4 | 11 | 15:29 | -14 | 16 | |
20 | 19 | 4 | 3 | 12 | 8:24 | -16 | 15 |
- Next group phase
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8:1 | 7 | 16 | |
2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:6 | 3 | 10 | |
3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 8 | |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:14 | -11 | 0 |
- Finals
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
# | Gruppe Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18:6 | 12 | 23 | |
2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14:3 | 11 | 20 | |
3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13:3 | 10 | 20 | |
4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 20 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:5 | 7 | 18 | |
6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 18 | |
7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 17 | |
8 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14:6 | 8 | 17 | |
9 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 17 | |
10 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:7 | 4 | 16 | |
11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 15 | |
12 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:11 | 4 | 14 | |
13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 14 | |
14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:12 | 2 | 14 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:8 | 2 | 12 | |
16 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 12 | |
17 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9:11 | -2 | 10 | |
18 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 9 | |
19 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:14 | -5 | 8 | |
20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 |
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 9 | |
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:1 | 1 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
# | Gruppe A | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | |
2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 | |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:2 | -2 | 2 |
# | Gruppe Apertura | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 13:7 | 6 | 19 | |
2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:10 | 6 | 18 | |
3 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6:4 | 2 | 15 | |
4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 15 | |
5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 14 | |
6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 14 | |
7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:10 | 0 | 13 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 12 | |
9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 12 | |
10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:6 | 0 | 11 | |
11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10:20 | -10 | 11 | |
12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 10 | |
13 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:18 | -7 | 9 | |
14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | |
15 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6:15 | -9 | 8 | |
16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 | |
17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 6 | |
18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:14 | -8 | 6 | |
19 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:15 | -11 | 6 | |
20 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:23 | -15 | 4 |
# | Gruppe B | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen Independiente Santa Fe und CD Tolima ist 1-1, wenn Independiente Santa Fe Heimrecht hatte. 6 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 24 Spiele von Independiente Santa Fe gegen CD Tolima lautet: 13 Siege bei 6 Unentschieden und 5 Niederlagen. Die Tordifferenz: 38-21 für Independiente Santa Fe.
In den letzten 48 Duellen hat Independiente Santa Fe 19 Mal den Platz als Sieger verlassen. 13 Spiele endeten unentschieden, CD Tolima gewann 16 Mal. Ein Torverhältnis von 55-53 aus Sicht von Independiente Santa Fe steht zu Buche.
Der letzte Auswärtssieg von CD Tolima bei Independiente Santa Fe war 2019.