FC Motherwell - Celtic Glasgow 27.10.2024
Nächstes Spiel FC Motherwell - Celtic Glasgow on 02/02/2025
-
27/10/24
11:00
|
Runde 9
-
- 0 : 3
- Beendet
6 - Gewinnt
1 - Zieht
3 - Niederlagen
Gewinnt - 7
Zieht - 2
Niederlagen - 1
Tordifferenz
14
10
erzielt
kassiert
29
13
- 1.4
- Erzielte Tore pro Spiel
- 2.9
- 1
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.3
- 38.7'
- Minuten/Tor erzielt
- 21.4'
- 2.4
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 4.2
- 24
- Tore
- 42
Torschützenkönige
-
9
-
7
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
6
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
5
-
4
-
4
-
4
-
4
Aktuelle Form
- 3
- Spielstand
- 13
- 14
- Gelbe karten
- 7
- 1
- Rote karten
- 0
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: FC Motherwell
Letzte Ergebnisse: Celtic Glasgow
# | Gruppe Premiership | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 48:4 | 44 | 47 | |
2 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:11 | 18 | 35 | |
3 | 18 | 10 | 4 | 4 | 31:25 | 6 | 34 | |
4 | 18 | 7 | 7 | 4 | 27:20 | 7 | 28 | |
5 | 19 | 8 | 3 | 8 | 26:30 | -4 | 27 | |
6 | 18 | 8 | 2 | 8 | 23:31 | -8 | 26 | |
7 | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:31 | -5 | 21 | |
8 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23:35 | -12 | 21 | |
9 | 18 | 5 | 4 | 9 | 27:33 | -6 | 19 | |
10 | 19 | 4 | 6 | 9 | 17:35 | -18 | 18 | |
11 | 19 | 4 | 4 | 11 | 21:29 | -8 | 16 | |
12 | 19 | 4 | 2 | 13 | 22:36 | -14 | 14 |
- Championship round
- Relegation Round
# | Gruppe Premiership | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 25 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 25:2 | 23 | 22 | |
3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:11 | 8 | 22 | |
4 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:11 | 3 | 17 | |
5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 15 | |
6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 14 | |
7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 20:17 | 3 | 13 | |
8 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 12 | |
9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:10 | 1 | 12 | |
10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:14 | -2 | 12 | |
11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 14:14 | 0 | 10 | |
12 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:18 | -8 | 6 |
# | Gruppe Premiership | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23:2 | 21 | 25 | |
2 | 9 | 3 | 4 | 2 | 13:12 | 1 | 13 | |
3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:14 | -2 | 12 | |
4 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11:17 | -6 | 12 | |
5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:17 | -5 | 11 | |
6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:8 | -1 | 10 | |
7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:19 | -7 | 10 | |
8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12:25 | -13 | 9 | |
9 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12:18 | -6 | 8 | |
10 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7:16 | -9 | 6 | |
11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:21 | -16 | 6 | |
12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 8:17 | -9 | 4 |
Spiel-Fakten
Das häufigste Resultat zwischen Motherwell FC und Celtic Glasgow ist 1-1, wenn Motherwell FC Heimrecht hatte. 8 Spiele endeten so.
Das häufigste Resultat zwischen Motherwell FC und Celtic Glasgow ist 0-2. 15 Spiele endeten so.
Die Heim-Bilanz der vergangenen 54 Spiele von Motherwell FC gegen Celtic Glasgow lautet: 8 Siege bei 13 Unentschieden und 33 Niederlagen. Die Tordifferenz: 122-60 für Celtic Glasgow.
In den letzten 112 Duellen hat Motherwell FC 12 Mal den Platz als Sieger verlassen. 21 Spiele endeten unentschieden, Celtic Glasgow gewann 79 Mal. Ein Torverhältnis von 255-83 aus Sicht von Celtic Glasgow steht zu Buche.