Nsoatreman - Legon Cities 06.10.2024
-
06/10/24
11:00
|
Runde 5
-
- 3 : 1
- Beendet
4 - Gewinnt
2 - Zieht
4 - Niederlagen
Gewinnt - 2
Zieht - 2
Niederlagen - 6
Tordifferenz
12
10
erzielt
kassiert
6
13
- 1.2
- Erzielte Tore pro Spiel
- 0.6
- 1
- Gegentreffer pro Spiel
- 1.3
- 42.3'
- Minuten/Tor erzielt
- 47.4'
- 2.2
- Durchschnittliche Tore pro Spiel
- 1.9
- 22
- Tore
- 19
Aktuelle Form
- 9
- Spielstand
- 6
- 1
- Gelbe karten
- 2
- 0
- Rote karten
- 1
Kopf an Kopf
Letzte Ergebnisse: Nsoatreman
Letzte Ergebnisse: Legon Cities
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 8 | 6 | 1 | 16:5 | 11 | 30 | |
2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 15:10 | 5 | 27 | |
3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 14:9 | 5 | 27 | |
4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 13:7 | 6 | 26 | |
5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16:5 | 11 | 25 | |
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 12:8 | 4 | 22 | |
7 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12:12 | 0 | 18 | |
9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:15 | -1 | 18 | |
10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 9:9 | 0 | 17 | |
11 | 15 | 3 | 8 | 4 | 11:13 | -2 | 17 | |
12 | 14 | 3 | 6 | 5 | 10:14 | -4 | 15 | |
13 | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:18 | -4 | 14 | |
14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 8:17 | -9 | 14 | |
15 | 13 | 3 | 4 | 6 | 7:9 | -2 | 13 | |
16 | 14 | 2 | 7 | 5 | 8:11 | -3 | 13 | |
17 | 14 | 2 | 6 | 6 | 6:11 | -5 | 12 | |
18 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:24 | -14 | 11 |
- Champions League Qualification
- Relegation
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 11:1 | 10 | 20 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 19 | |
3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6:0 | 6 | 17 | |
4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 16 | |
5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:4 | 5 | 14 | |
6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11:5 | 6 | 13 | |
7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 7:4 | 3 | 13 | |
8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:2 | 8 | 12 | |
9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 12 | |
10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 11 | |
11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 11 | |
12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | |
13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6:5 | 1 | 10 | |
14 | 8 | 3 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 10 | |
15 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 9 | |
17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 | |
18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
# | Team | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 13 | |
2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 11 | |
3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 11 | |
4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5:4 | 1 | 10 | |
5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | 10 | |
6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 | |
7 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:6 | -2 | 8 | |
8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 4:7 | -3 | 8 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | 7 | |
10 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2:5 | -3 | 6 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 | |
12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 5 | |
13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2:10 | -8 | 5 | |
14 | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:5 | -3 | 4 | |
15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 | |
16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2:6 | -4 | 3 | |
17 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:13 | -10 | 1 | |
18 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:16 | -12 | 1 |
Spiel-Fakten
In den letzten 5 Duellen hat Nsoatreman FC 2 Mal den Platz als Sieger verlassen. 1 Spiele endeten unentschieden, Legon Cities FC gewann 2 Mal. Ein Torverhältnis von 6-5 aus Sicht von Nsoatreman FC steht zu Buche.
Die Vergleiche beider Klubs in der vergangenen Saison: 2-0 (Heimrecht für Nsoatreman FC) und 1-0 (Heimrecht für Legon Cities FC).
Nsoatreman FC verlor zuletzt 4 Spiele in Folge.
Legon Cities FC hat seit 6 Spielen nicht mehr gewonnen.